DRG X62B - Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung, mehr als ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 0.567 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 3.8 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 1 (0.326) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 9 (0.098) |
Verlegungsabschlag | 0.163 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 1'643 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 9.22%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.17%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 9.22%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.17%
Anzahl Fälle: 1'518 (92.4%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 10.77%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.17%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 10.77%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.17%
Anzahl Fälle: 73 (4.4%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 2.24%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.13%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 2.24%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.13%
Anzahl Fälle: 35 (2.1%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 9.02%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.23%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 9.02%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.23%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 6'741.61 CHF
- Median: 5'433.86 CHF
- Standardabweichung: 5'163.28
- Homogenitätskoeffizient: 0.57
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
N981 | Hyperstimulation der Ovarien | 48 | 2.92 % |
N983 | Komplikationen bei versuchter Implantation eines Embryos bei Embryotransfer | 1 | 0.06 % |
N988 | Sonstige Komplikationen im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung | 1 | 0.06 % |
T347 | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Knies und des Unterschenkels | 1 | 0.06 % |
T348 | Erfrierung mit Gewebsnekrose der Knöchelregion und des Fußes | 3 | 0.18 % |
T360 | Vergiftung: Penicilline | 1 | 0.06 % |
T370 | Vergiftung: Sulfonamide | 1 | 0.06 % |
T381 | Vergiftung: Schilddrüsenhormone und Ersatzstoffe | 1 | 0.06 % |
T382 | Vergiftung: Thyreostatika | 1 | 0.06 % |
T383 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] | 9 | 0.55 % |
T390 | Vergiftung: Salizylate | 1 | 0.06 % |
T391 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate | 87 | 5.30 % |
T393 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] | 17 | 1.03 % |
T398 | Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert | 4 | 0.24 % |
T399 | Vergiftung: Nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.06 % |
T400 | Vergiftung: Opium | 1 | 0.06 % |
T402 | Vergiftung: Sonstige Opioide | 16 | 0.97 % |
T405 | Vergiftung: Kokain | 1 | 0.06 % |
T407 | Vergiftung: Cannabis (-Derivate) | 1 | 0.06 % |
T421 | Vergiftung: Iminostilbene | 2 | 0.12 % |
T423 | Vergiftung: Barbiturate | 2 | 0.12 % |
T424 | Vergiftung: Benzodiazepine | 65 | 3.96 % |
T425 | Vergiftung: Gemischte Antiepileptika, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | 0.12 % |
T426 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika | 20 | 1.22 % |
T427 | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.18 % |
T428 | Vergiftung: Antiparkinsonmittel und andere zentral wirkende Muskelrelaxanzien | 2 | 0.12 % |
T430 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva | 4 | 0.24 % |
T431 | Vergiftung: Monoaminooxidase-hemmende Antidepressiva | 1 | 0.06 % |
T432 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva | 24 | 1.46 % |
T433 | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis | 3 | 0.18 % |
T434 | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis | 4 | 0.24 % |
T435 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika | 28 | 1.70 % |
T436 | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential | 3 | 0.18 % |
T438 | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | 0.06 % |
T439 | Vergiftung: Psychotrope Substanz, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.12 % |
T443 | Vergiftung: Sonstige Parasympatholytika [Anticholinergika und Antimuskarinika] und Spasmolytika, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | 0.12 % |
T447 | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert | 4 | 0.24 % |
T450 | Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika | 5 | 0.30 % |
T451 | Vergiftung: Antineoplastika und Immunsuppressiva | 2 | 0.12 % |
T455 | Vergiftung: Antikoagulanzien | 1 | 0.06 % |
T457 | Vergiftung: Antikoagulanzien-Antagonisten, Vitamin K und sonstige Koagulanzien | 2 | 0.12 % |
T458 | Vergiftung: Sonstige primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | 0.06 % |
T460 | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung | 3 | 0.18 % |
T471 | Vergiftung: Sonstige Antazida und Magensekretionshemmer | 1 | 0.06 % |
T475 | Vergiftung: Digestiva | 1 | 0.06 % |
T481 | Vergiftung: Muskelrelaxanzien [neuromuskuläre Blocker] | 2 | 0.12 % |
T486 | Vergiftung: Antiasthmatika, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | 0.06 % |
T509 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | 12 | 0.73 % |
T510 | Toxische Wirkung: Äthanol | 5 | 0.30 % |
T512 | Toxische Wirkung: 2-Propanol | 1 | 0.06 % |
T518 | Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole | 1 | 0.06 % |
T519 | Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.12 % |
T523 | Toxische Wirkung: Glykole | 2 | 0.12 % |
T543 | Toxische Wirkung: Ätzalkalien und alkaliähnliche Substanzen | 4 | 0.24 % |
T55 | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien | 2 | 0.12 % |
T564 | Toxische Wirkung: Kupfer und dessen Verbindungen | 1 | 0.06 % |
T568 | Toxische Wirkung: Sonstige Metalle | 1 | 0.06 % |
T58 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | 12 | 0.73 % |
T594 | Toxische Wirkung: Chlorgas | 2 | 0.12 % |
T598 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch | 2 | 0.12 % |
T599 | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.12 % |
T610 | Ciguatera-Fischvergiftung | 1 | 0.06 % |
T612 | Sonstige Vergiftung durch Fische und Schalentiere | 2 | 0.12 % |
T618 | Toxische Wirkung sonstiger essbarer Meerestiere | 1 | 0.06 % |
T620 | Toxische Wirkung: Verzehrte Pilze | 5 | 0.30 % |
T621 | Toxische Wirkung: Verzehrte Beeren | 1 | 0.06 % |
T628 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden | 4 | 0.24 % |
T629 | Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet | 11 | 0.67 % |
T630 | Toxische Wirkung: Schlangengift | 3 | 0.18 % |
T634 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden | 6 | 0.37 % |
T659 | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz | 1 | 0.06 % |
T691 | Frostbeulen | 1 | 0.06 % |
T71 | Erstickung | 53 | 3.23 % |
T750 | Schäden durch Blitzschlag | 2 | 0.12 % |
T751 | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen | 56 | 3.41 % |
T781 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert | 25 | 1.52 % |
T788 | Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | 0.06 % |
T789 | Unerwünschte Nebenwirkung, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.06 % |
T810 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | 471 | 28.67 % |
T812 | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | 8 | 0.49 % |
T813 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | 122 | 7.43 % |
T815 | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist | 6 | 0.37 % |
T818 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | 246 | 14.97 % |
T856 | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | 41 | 2.50 % |
T8572 | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem | 10 | 0.61 % |
T8573 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat | 9 | 0.55 % |
T8583 | Sonstige Komplikationen durch Mammaprothese oder -implantat | 4 | 0.24 % |
T8588 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | 22 | 1.34 % |
T859 | Nicht näher bezeichnete Komplikation durch interne Prothese, Implantat oder Transplantat | 1 | 0.06 % |
T8651 | Nekrose eines Hauttransplantates | 3 | 0.18 % |
T8659 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates | 5 | 0.30 % |
T8688 | Versagen und Abstoßung: Sonstige transplantierte Organe und Gewebe | 4 | 0.24 % |
T881 | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert | 4 | 0.24 % |
T885 | Sonstige Komplikationen infolge Anästhesie | 3 | 0.18 % |
T887 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge | 57 | 3.47 % |
T888 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 17 | 1.03 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 862 | 52.47 % |
X849 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 321 | 19.54 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 193 | 11.75 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 132 | 8.03 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 117 | 7.12 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 106 | 6.45 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 92 | 5.60 % |
X499 | Akzidentelle Vergiftung | 87 | 5.30 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 86 | 5.23 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 85 | 5.17 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 73 | 4.44 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 68 | 4.14 % |
T814 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | 68 | 4.14 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 67 | 4.08 % |
E876 | Hypokaliämie | 66 | 4.02 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 64 | 3.90 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 58 | 3.53 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 57 | 3.47 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 54 | 3.29 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 49 | 2.98 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 47 | 2.86 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 46 | 2.80 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 45 | 2.74 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 42 | 2.56 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 40 | 2.43 % |
F6031 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | 39 | 2.37 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 38 | 2.31 % |
Y69 | Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung | 38 | 2.31 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 37 | 2.25 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 36 | 2.19 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 35 | 2.13 % |
T424 | Vergiftung: Benzodiazepine | 34 | 2.07 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 32 | 1.95 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 31 | 1.89 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 31 | 1.89 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 30 | 1.83 % |
E86 | Volumenmangel | 30 | 1.83 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 29 | 1.77 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 29 | 1.77 % |
R33 | Harnverhaltung | 29 | 1.77 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 27 | 1.64 % |
F432 | Anpassungsstörungen | 27 | 1.64 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 27 | 1.64 % |
T393 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] | 26 | 1.58 % |
T510 | Toxische Wirkung: Äthanol | 26 | 1.58 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 26 | 1.58 % |
D6835 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien | 24 | 1.46 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 24 | 1.46 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 23 | 1.40 % |
K590 | Obstipation | 23 | 1.40 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 22 | 1.34 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 22 | 1.34 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 22 | 1.34 % |
T432 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva | 22 | 1.34 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 21 | 1.28 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 21 | 1.28 % |
Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 21 | 1.28 % |
Z488 | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 20 | 1.22 % |
F322 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | 19 | 1.16 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 19 | 1.16 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 19 | 1.16 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 19 | 1.16 % |
T813 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | 19 | 1.16 % |
Z9664 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | 19 | 1.16 % |
Z988 | Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 19 | 1.16 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 18 | 1.10 % |
F100 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 18 | 1.10 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 18 | 1.10 % |
F328 | Sonstige depressive Episoden | 18 | 1.10 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 18 | 1.10 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 18 | 1.10 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 17 | 1.03 % |
T435 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika | 17 | 1.03 % |
T810 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | 17 | 1.03 % |
T818 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | 17 | 1.03 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 16 | 0.97 % |
F321 | Mittelgradige depressive Episode | 16 | 0.97 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 16 | 0.97 % |
I951 | Orthostatische Hypotonie | 16 | 0.97 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 15 | 0.91 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 15 | 0.91 % |
T391 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate | 15 | 0.91 % |
Z918 | Sonstige näher bezeichnete Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 15 | 0.91 % |
Z952 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | 15 | 0.91 % |
Z981 | Zustand nach Arthrodese | 15 | 0.91 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 14 | 0.85 % |
D500 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 14 | 0.85 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 14 | 0.85 % |
F332 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | 14 | 0.85 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 14 | 0.85 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 14 | 0.85 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 14 | 0.85 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 14 | 0.85 % |
T426 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika | 14 | 0.85 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 14 | 0.85 % |
Y349 | Nicht näher bezeichnetes Ereignis, Umstände unbestimmt | 14 | 0.85 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 14 | 0.85 % |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 13 | 0.79 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 13 | 0.79 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 13 | 0.79 % |
Z923 | Bestrahlung in der Eigenanamnese | 13 | 0.79 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 12 | 0.73 % |
E875 | Hyperkaliämie | 12 | 0.73 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 12 | 0.73 % |
F338 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen | 12 | 0.73 % |
F431 | Posttraumatische Belastungsstörung | 12 | 0.73 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 12 | 0.73 % |
M545 | Kreuzschmerz | 12 | 0.73 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 12 | 0.73 % |
Z907 | Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane | 12 | 0.73 % |
Z967 | Vorhandensein von anderen Knochen- und Sehnenimplantaten | 12 | 0.73 % |
Z980 | Zustand nach intestinalem Bypass oder intestinaler Anastomose | 12 | 0.73 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 11 | 0.67 % |
D509 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | 11 | 0.67 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 11 | 0.67 % |
F430 | Akute Belastungsreaktion | 11 | 0.67 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 11 | 0.67 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 11 | 0.67 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 11 | 0.67 % |
R458 | Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen | 11 | 0.67 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 11 | 0.67 % |
Z858 | Bösartige Neubildungen sonstiger Organe oder Systeme in der Eigenanamnese | 11 | 0.67 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 11 | 0.67 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 10 | 0.61 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 10 | 0.61 % |
F419 | Angststörung, nicht näher bezeichnet | 10 | 0.61 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 10 | 0.61 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 10 | 0.61 % |
T68 | Hypothermie | 10 | 0.61 % |
Z880 | Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | 10 | 0.61 % |
Z904 | Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes | 10 | 0.61 % |
Z9665 | Vorhandensein einer Kniegelenkprothese | 10 | 0.61 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 9 | 0.55 % |
F319 | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet | 9 | 0.55 % |
F410 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | 9 | 0.55 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 9 | 0.55 % |
J690 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 9 | 0.55 % |
O090 | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen | 9 | 0.55 % |
R101 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches | 9 | 0.55 % |
R18 | Aszites | 9 | 0.55 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 9 | 0.55 % |
R42 | Schwindel und Taumel | 9 | 0.55 % |
T402 | Vergiftung: Sonstige Opioide | 9 | 0.55 % |
Z5183 | Opiatsubstitution | 9 | 0.55 % |
Z850 | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | 9 | 0.55 % |
Z854 | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | 9 | 0.55 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 8 | 0.49 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 8 | 0.49 % |
D6980 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer | 8 | 0.49 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 8 | 0.49 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 8 | 0.49 % |
F200 | Paranoide Schizophrenie | 8 | 0.49 % |
G409 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | 8 | 0.49 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 8 | 0.49 % |
I1091 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 8 | 0.49 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 8 | 0.49 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 8 | 0.49 % |
R001 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet | 8 | 0.49 % |
R073 | Sonstige Brustschmerzen | 8 | 0.49 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 8 | 0.49 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 8 | 0.49 % |
R400 | Somnolenz | 8 | 0.49 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 8 | 0.49 % |
Z978 | Vorhandensein sonstiger und nicht näher bezeichneter medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 8 | 0.49 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 7 | 0.43 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 7 | 0.43 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 7 | 0.43 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 7 | 0.43 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 7 | 0.43 % |
I258 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 7 | 0.43 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 7 | 0.43 % |
I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | 7 | 0.43 % |
I7029 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | 7 | 0.43 % |
I952 | Hypotonie durch Arzneimittel | 7 | 0.43 % |
J4489 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | 7 | 0.43 % |
N328 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase | 7 | 0.43 % |
Z290 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 7 | 0.43 % |
Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 7 | 0.43 % |
Z853 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Eigenanamnese | 7 | 0.43 % |
Z954 | Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes | 7 | 0.43 % |
Z982 | Vorhandensein einer Drainage des Liquor cerebrospinalis | 7 | 0.43 % |
Z993 | Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl | 7 | 0.43 % |
B951 | Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 6 | 0.37 % |
B980 | Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 6 | 0.37 % |
C343 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | 6 | 0.37 % |
C492 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 6 | 0.37 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 6 | 0.37 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 6 | 0.37 % |
