DRG X60D - Verletzungen und allergische Reaktionen, ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 0.255 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 1 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | - |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | - |
Verlegungspauschale | Ja |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 4'547 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 25.51%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.46%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 25.51%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.46%
Anzahl Fälle: 3'320 (73.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 23.55%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.37%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 23.55%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.37%
Anzahl Fälle: 1'089 (23.9%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 33.43%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 1.97%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 33.43%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 1.97%
Anzahl Fälle: 122 (2.7%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 31.44%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.79%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 31.44%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.79%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 2'616.85 CHF
- Median: 2'348.62 CHF
- Standardabweichung: 1'232.05
- Homogenitätskoeffizient: 0.68
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
S0000 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
S0001 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Schürfwunde | 11 | 0.24 % |
S0005 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung | 409 | 8.99 % |
S010 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut | 192 | 4.22 % |
S0141 | Offene Wunde: Wange | 10 | 0.22 % |
S0149 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Wange und der Temporomandibularregion | 4 | 0.09 % |
S017 | Multiple offene Wunden des Kopfes | 2 | 0.04 % |
S0180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes | 189 | 4.16 % |
S019 | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | 2 | 0.04 % |
S080 | Skalpierungsverletzung | 5 | 0.11 % |
S088 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes | 4 | 0.09 % |
S090 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert | 3 | 0.07 % |
S097 | Multiple Verletzungen des Kopfes | 3 | 0.07 % |
S098 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes | 5 | 0.11 % |
S099 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes | 3 | 0.07 % |
S100 | Prellung des Rachens | 17 | 0.37 % |
S1011 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Schürfwunde | 4 | 0.09 % |
S1018 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Sonstige | 8 | 0.18 % |
S1081 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Schürfwunde | 4 | 0.09 % |
S1085 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung | 72 | 1.58 % |
S1088 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Sonstige | 6 | 0.13 % |
S1095 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung | 11 | 0.24 % |
S1098 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige | 1 | 0.02 % |
S117 | Multiple offene Wunden des Halses | 2 | 0.04 % |
S1180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses | 12 | 0.26 % |
S119 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | 5 | 0.11 % |
S1502 | Verletzung: A. carotis externa | 1 | 0.02 % |
S151 | Verletzung der A. vertebralis | 3 | 0.07 % |
S153 | Verletzung der V. jugularis interna | 1 | 0.02 % |
S170 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | 1 | 0.02 % |
S179 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | 2 | 0.04 % |
S198 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses | 11 | 0.24 % |
S199 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Halses | 2 | 0.04 % |
S202 | Prellung des Thorax | 418 | 9.19 % |
S2030 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
S2031 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Schürfwunde | 1 | 0.02 % |
S2038 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Sonstige | 2 | 0.04 % |
S2041 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Schürfwunde | 1 | 0.02 % |
S2048 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Sonstige | 1 | 0.02 % |
S2081 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Schürfwunde | 1 | 0.02 % |
S210 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] | 2 | 0.04 % |
S211 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand | 15 | 0.33 % |
S212 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand | 1 | 0.02 % |
S217 | Multiple offene Wunden der Thoraxwand | 1 | 0.02 % |
S2180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Thorax | 1 | 0.02 % |
S250 | Verletzung der Aorta thoracica | 3 | 0.07 % |
S279 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | 1 | 0.02 % |
S298 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax | 6 | 0.13 % |
S299 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Thorax | 9 | 0.20 % |
S300 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens | 265 | 5.83 % |
S301 | Prellung der Bauchdecke | 181 | 3.98 % |
S302 | Prellung der äußeren Genitalorgane | 27 | 0.59 % |
S3080 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
S3081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Schürfwunde | 4 | 0.09 % |
S3085 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung | 3 | 0.07 % |
S3088 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Sonstige | 3 | 0.07 % |
S3095 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung | 4 | 0.09 % |
S3098 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige | 3 | 0.07 % |
S310 | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens | 10 | 0.22 % |
S311 | Offene Wunde der Bauchdecke | 28 | 0.62 % |
S3180 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens | 7 | 0.15 % |
S355 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | 1 | 0.02 % |
S358 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 3 | 0.07 % |
S359 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 2 | 0.04 % |
S397 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 1 | 0.02 % |
S3980 | Penisfraktur | 2 | 0.04 % |
S3988 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 10 | 0.22 % |
S399 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 55 | 1.21 % |
S400 | Prellung der Schulter und des Oberarmes | 90 | 1.98 % |
S4081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Schürfwunde | 2 | 0.04 % |
S4088 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Sonstige | 1 | 0.02 % |
S409 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
S410 | Offene Wunde der Schulter | 2 | 0.04 % |
S411 | Offene Wunde des Oberarmes | 25 | 0.55 % |
S417 | Multiple offene Wunden der Schulter und des Oberarmes | 1 | 0.02 % |
S4180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels | 1 | 0.02 % |
S450 | Verletzung der A. axillaris | 1 | 0.02 % |
S451 | Verletzung der A. brachialis | 2 | 0.04 % |
S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | 1 | 0.02 % |
S481 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | 1 | 0.02 % |
S500 | Prellung des Ellenbogens | 20 | 0.44 % |
S501 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes | 10 | 0.22 % |
S507 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterarmes | 6 | 0.13 % |
S5081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde | 7 | 0.15 % |
S5088 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Sonstige | 3 | 0.07 % |
S509 | Oberflächliche Verletzung des Unterarmes, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
S510 | Offene Wunde des Ellenbogens | 29 | 0.64 % |
S517 | Multiple offene Wunden des Unterarmes | 41 | 0.90 % |
S5180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes | 73 | 1.61 % |
S519 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | 21 | 0.46 % |
S550 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | 1 | 0.02 % |
S551 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | 5 | 0.11 % |
S552 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes | 9 | 0.20 % |
S557 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | 1 | 0.02 % |
S558 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | 1 | 0.02 % |
S559 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterarmes | 2 | 0.04 % |
S578 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | 5 | 0.11 % |
S579 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
S597 | Multiple Verletzungen des Unterarmes | 1 | 0.02 % |
S598 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes | 3 | 0.07 % |
S600 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | 6 | 0.13 % |
S601 | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | 1 | 0.02 % |
S602 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | 25 | 0.55 % |
S607 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | 1 | 0.02 % |
S6081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde | 5 | 0.11 % |
S6088 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Sonstige | 10 | 0.22 % |
S610 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | 93 | 2.05 % |
S611 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | 34 | 0.75 % |
S617 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand | 21 | 0.46 % |
S6180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | 114 | 2.51 % |
S619 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet | 13 | 0.29 % |
S650 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 | 0.02 % |
S651 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 2 | 0.04 % |
S654 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens | 2 | 0.04 % |
S655 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger | 6 | 0.13 % |
S658 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 | 0.02 % |
S659 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 7 | 0.15 % |
S670 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger | 4 | 0.09 % |
S678 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | 6 | 0.13 % |
S680 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | 23 | 0.51 % |
S681 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | 69 | 1.52 % |
S682 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | 18 | 0.40 % |
S698 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | 2 | 0.04 % |
S700 | Prellung der Hüfte | 167 | 3.67 % |
S701 | Prellung des Oberschenkels | 54 | 1.19 % |
S707 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 0.02 % |
S7081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Schürfwunde | 3 | 0.07 % |
S7088 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Sonstige | 3 | 0.07 % |
S710 | Offene Wunde der Hüfte | 1 | 0.02 % |
S711 | Offene Wunde des Oberschenkels | 31 | 0.68 % |
S750 | Verletzung der A. femoralis | 1 | 0.02 % |
S752 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 0.02 % |
S757 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 0.02 % |
S759 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 0.02 % |
S781 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | 1 | 0.02 % |
S798 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 2 | 0.04 % |
S800 | Prellung des Knies | 93 | 2.05 % |
S801 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | 65 | 1.43 % |
S807 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels | 1 | 0.02 % |
S8081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde | 7 | 0.15 % |
S8088 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige | 1 | 0.02 % |
S810 | Offene Wunde des Knies | 25 | 0.55 % |
S817 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels | 5 | 0.11 % |
S8180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels | 39 | 0.86 % |
S819 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | 9 | 0.20 % |
S850 | Verletzung der A. poplitea | 2 | 0.04 % |
S851 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) | 3 | 0.07 % |
S853 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels | 1 | 0.02 % |
S854 | Verletzung der V. saphena parva in Höhe des Unterschenkels | 1 | 0.02 % |
S857 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | 1 | 0.02 % |
S858 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | 1 | 0.02 % |
S870 | Zerquetschung des Knies | 1 | 0.02 % |
S878 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | 7 | 0.15 % |
S898 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels | 1 | 0.02 % |
S900 | Prellung der Knöchelregion | 10 | 0.22 % |
S901 | Prellung einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels | 3 | 0.07 % |
S903 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes | 31 | 0.68 % |
S9081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Schürfwunde | 5 | 0.11 % |
S9088 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Sonstige | 2 | 0.04 % |
S910 | Offene Wunde der Knöchelregion | 7 | 0.15 % |
S911 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels | 6 | 0.13 % |
S912 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels | 6 | 0.13 % |
S913 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes | 19 | 0.42 % |
S950 | Verletzung der A. dorsalis pedis | 1 | 0.02 % |
S971 | Zerquetschung einer oder mehrerer Zehen | 1 | 0.02 % |
S978 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 6 | 0.13 % |
S981 | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe | 1 | 0.02 % |
S998 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | 2 | 0.04 % |
T001 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | 2 | 0.04 % |
T003 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | 1 | 0.02 % |
T009 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet | 9 | 0.20 % |
T010 | Offene Wunden mit Beteiligung von Kopf und Hals | 1 | 0.02 % |
T012 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | 1 | 0.02 % |
T013 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | 1 | 0.02 % |
T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen | 2 | 0.04 % |
T0905 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung | 5 | 0.11 % |
T111 | Offene Wunde der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
T1308 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige | 1 | 0.02 % |
T1403 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | 2 | 0.04 % |
T141 | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 4 | 0.09 % |
T149 | Verletzung, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.02 % |
T780 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | 166 | 3.65 % |
T782 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | 301 | 6.62 % |
T783 | Angioneurotisches Ödem | 259 | 5.70 % |
T784 | Allergie, nicht näher bezeichnet | 130 | 2.86 % |
T805 | Anaphylaktischer Schock durch Serum | 3 | 0.07 % |
T886 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 100 | 2.20 % |
T8901 | Komplikationen einer offenen Wunde: Fremdkörper (mit oder ohne Infektion) | 2 | 0.04 % |
T8902 | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion | 7 | 0.15 % |
T8903 | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige | 6 | 0.13 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 2048 | 45.04 % |
V99 | Transportmittelunfall | 687 | 15.11 % |
W499 | Unfall durch Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte | 456 | 10.03 % |
X849 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 338 | 7.43 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 280 | 6.16 % |
W649 | Unfall durch Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte | 261 | 5.74 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 197 | 4.33 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 170 | 3.74 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 168 | 3.69 % |
X299 | Unfall durch Kontakt mit giftigen Pflanzen oder Tieren | 165 | 3.63 % |
Y349 | Nicht näher bezeichnetes Ereignis, Umstände unbestimmt | 155 | 3.41 % |
S800 | Prellung des Knies | 153 | 3.36 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 147 | 3.23 % |
S300 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens | 145 | 3.19 % |
S202 | Prellung des Thorax | 144 | 3.17 % |
F100 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 138 | 3.03 % |
S400 | Prellung der Schulter und des Oberarmes | 134 | 2.95 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 101 | 2.22 % |
S060 | Gehirnerschütterung | 94 | 2.07 % |
S700 | Prellung der Hüfte | 85 | 1.87 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 81 | 1.78 % |
Y099 | Tätlicher Angriff | 80 | 1.76 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 80 | 1.76 % |
S0085 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung | 79 | 1.74 % |
F6031 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | 78 | 1.72 % |
S010 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut | 77 | 1.69 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 75 | 1.65 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 75 | 1.65 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 72 | 1.58 % |
S602 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | 69 | 1.52 % |
S500 | Prellung des Ellenbogens | 68 | 1.50 % |
Z235 | Notwendigkeit der Impfung gegen Tetanus, nicht kombiniert | 68 | 1.50 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 66 | 1.45 % |
S8081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde | 66 | 1.45 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 64 | 1.41 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 63 | 1.39 % |
S5081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde | 62 | 1.36 % |
E876 | Hypokaliämie | 58 | 1.28 % |
S0180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes | 58 | 1.28 % |
S301 | Prellung der Bauchdecke | 58 | 1.28 % |
Z34 | Überwachung einer normalen Schwangerschaft | 53 | 1.17 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 52 | 1.14 % |
L500 | Allergische Urtikaria | 52 | 1.14 % |
S0005 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung | 51 | 1.12 % |
S134 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule | 51 | 1.12 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 50 | 1.10 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 49 | 1.08 % |
T634 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden | 48 | 1.06 % |
R55 | Synkope und Kollaps | 43 | 0.95 % |
S801 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | 43 | 0.95 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 42 | 0.92 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 41 | 0.90 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 38 | 0.84 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 38 | 0.84 % |
S0095 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung | 38 | 0.84 % |
Z9664 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | 38 | 0.84 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 37 | 0.81 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 37 | 0.81 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 36 | 0.79 % |
R458 | Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen | 36 | 0.79 % |
S701 | Prellung des Oberschenkels | 36 | 0.79 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 36 | 0.79 % |
S610 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | 35 | 0.77 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 32 | 0.70 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 31 | 0.68 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 31 | 0.68 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 31 | 0.68 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 31 | 0.68 % |
S1085 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung | 31 | 0.68 % |
S6180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | 31 | 0.68 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 30 | 0.66 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 29 | 0.64 % |
R060 | Dyspnoe | 29 | 0.64 % |
S001 | Prellung des Augenlides und der Periokularregion | 29 | 0.64 % |
X499 | Akzidentelle Vergiftung | 29 | 0.64 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 28 | 0.62 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 28 | 0.62 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 27 | 0.59 % |
S0151 | Offene Wunde: Lippe | 27 | 0.59 % |
S6081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde | 27 | 0.59 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 27 | 0.59 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 26 | 0.57 % |
S4081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Schürfwunde | 26 | 0.57 % |
S900 | Prellung der Knöchelregion | 26 | 0.57 % |
G409 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | 24 | 0.53 % |
S0081 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde | 24 | 0.53 % |
S510 | Offene Wunde des Ellenbogens | 24 | 0.53 % |
S5180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes | 24 | 0.53 % |
S903 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes | 24 | 0.53 % |
E86 | Volumenmangel | 23 | 0.51 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 23 | 0.51 % |
S501 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes | 23 | 0.51 % |
