DRG T64C - Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten, Alter > 17 Jahre, mehr als ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 0.849 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 7.1 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | - |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 16 (0.085) |
Verlegungsabschlag | 0.115 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 1'477 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 11.23%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.15%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 11.23%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.15%
Anzahl Fälle: 1'436 (97.2%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 11.44%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.16%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 11.44%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.16%
Anzahl Fälle: 26 (1.8%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 12.38%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.17%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 12.38%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.17%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 10'665.45 CHF
- Median: 8'329.80 CHF
- Standardabweichung: 8'604.99
- Homogenitätskoeffizient: 0.55
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
A022 | Lokalisierte Salmonelleninfektionen | 2 | 0.14 % |
A028 | Sonstige näher bezeichnete Salmonelleninfektionen | 4 | 0.27 % |
A029 | Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.14 % |
A063 | Amöbom des Darmes | 1 | 0.07 % |
A210 | Ulzeroglanduläre Tularämie | 4 | 0.27 % |
A211 | Okuloglanduläre Tularämie | 1 | 0.07 % |
A218 | Sonstige Formen der Tularämie | 1 | 0.07 % |
A219 | Tularämie, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.20 % |
A230 | Brucellose durch Brucella melitensis | 1 | 0.07 % |
A239 | Brucellose, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
A251 | Streptobazillen-Rattenbisskrankheit | 1 | 0.07 % |
A260 | Haut-Erysipeloid | 1 | 0.07 % |
A269 | Erysipeloid, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
A279 | Leptospirose, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
A280 | Pasteurellose | 4 | 0.27 % |
A3180 | Disseminierte atypische Mykobakteriose | 1 | 0.07 % |
A3188 | Sonstige Infektionen durch Mykobakterien | 1 | 0.07 % |
A328 | Sonstige Formen der Listeriose | 2 | 0.14 % |
A35 | Sonstiger Tetanus | 1 | 0.07 % |
A38 | Scharlach | 2 | 0.14 % |
A428 | Sonstige Formen der Aktinomykose | 1 | 0.07 % |
A438 | Sonstige Formen der Nokardiose | 1 | 0.07 % |
A488 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten | 6 | 0.41 % |
A490 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 110 | 7.45 % |
A491 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 93 | 6.30 % |
A492 | Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation | 4 | 0.27 % |
A493 | Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 3 | 0.20 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 249 | 16.86 % |
A499 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | 62 | 4.20 % |
A512 | Primäraffekt bei Syphilis, sonstige Lokalisationen | 2 | 0.14 % |
A514 | Sonstige sekundäre Syphilis | 7 | 0.47 % |
A515 | Latente Frühsyphilis | 1 | 0.07 % |
A527 | Sonstige floride Spätsyphilis | 2 | 0.14 % |
A528 | Latente Spätsyphilis | 2 | 0.14 % |
A539 | Syphilis, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
A548 | Sonstige Gonokokkeninfektionen | 1 | 0.07 % |
A698 | Sonstige näher bezeichnete Spirochäteninfektionen | 2 | 0.14 % |
A752 | Fleckfieber durch Rickettsia typhi [Rickettsia mooseri] | 1 | 0.07 % |
A771 | Zeckenbissfieber durch Rickettsia conori | 1 | 0.07 % |
A799 | Rickettsiose, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.14 % |
B3788 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen | 14 | 0.95 % |
B379 | Kandidose, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.20 % |
B394 | Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
B431 | Chromomykotischer Abszess des Gehirns | 1 | 0.07 % |
B448 | Sonstige Formen der Aspergillose | 1 | 0.07 % |
B471 | Aktinomyzetom | 1 | 0.07 % |
B488 | Sonstige näher bezeichnete Mykosen | 2 | 0.14 % |
B49 | Nicht näher bezeichnete Mykose | 4 | 0.27 % |
B509 | Malaria tropica, nicht näher bezeichnet | 46 | 3.11 % |
B518 | Malaria tertiana mit sonstigen Komplikationen | 1 | 0.07 % |
B519 | Malaria tertiana ohne Komplikation | 8 | 0.54 % |
B529 | Malaria quartana ohne Komplikation | 2 | 0.14 % |
B530 | Malaria durch Plasmodium ovale | 5 | 0.34 % |
B589 | Toxoplasmose, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.14 % |
B601 | Akanthamöbiasis | 1 | 0.07 % |
B608 | Sonstige näher bezeichnete Protozoenkrankheiten | 1 | 0.07 % |
B659 | Schistosomiasis, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
B673 | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] an mehreren und sonstigen Lokalisationen | 2 | 0.14 % |
B676 | Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose] an mehreren und sonstigen Lokalisationen | 3 | 0.20 % |
B677 | Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose], nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
B679 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Echinokokkose | 1 | 0.07 % |
B749 | Filariose, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
B830 | Larva migrans visceralis | 2 | 0.14 % |
B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 772 | 52.27 % |
T802 | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken | 13 | 0.88 % |
T880 | Infektion nach Impfung [Immunisierung] | 2 | 0.14 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 298 | 20.18 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 279 | 18.89 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 231 | 15.64 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 178 | 12.05 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 175 | 11.85 % |
E876 | Hypokaliämie | 173 | 11.71 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 162 | 10.97 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 146 | 9.88 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 122 | 8.26 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 122 | 8.26 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 118 | 7.99 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 105 | 7.11 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 105 | 7.11 % |
E86 | Volumenmangel | 104 | 7.04 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 102 | 6.91 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 98 | 6.64 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 92 | 6.23 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 89 | 6.03 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 89 | 6.03 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 88 | 5.96 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 85 | 5.75 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 74 | 5.01 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 71 | 4.81 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 70 | 4.74 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 69 | 4.67 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 66 | 4.47 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 64 | 4.33 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 60 | 4.06 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 59 | 3.99 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 56 | 3.79 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 55 | 3.72 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 54 | 3.66 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 50 | 3.39 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 49 | 3.32 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 48 | 3.25 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 47 | 3.18 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 46 | 3.11 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 44 | 2.98 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 44 | 2.98 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 44 | 2.98 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 43 | 2.91 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 42 | 2.84 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 42 | 2.84 % |
K590 | Obstipation | 41 | 2.78 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 41 | 2.78 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 41 | 2.78 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 39 | 2.64 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 39 | 2.64 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 39 | 2.64 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 39 | 2.64 % |
R33 | Harnverhaltung | 38 | 2.57 % |
Z9581 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | 38 | 2.57 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 36 | 2.44 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 36 | 2.44 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 34 | 2.30 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 34 | 2.30 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 33 | 2.23 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 33 | 2.23 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 32 | 2.17 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 32 | 2.17 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 31 | 2.10 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 31 | 2.10 % |
E875 | Hyperkaliämie | 30 | 2.03 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 29 | 1.96 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 29 | 1.96 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 29 | 1.96 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 28 | 1.90 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 28 | 1.90 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 27 | 1.83 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 27 | 1.83 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 27 | 1.83 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 26 | 1.76 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 26 | 1.76 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 26 | 1.76 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 26 | 1.76 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 26 | 1.76 % |
A418 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | 25 | 1.69 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 25 | 1.69 % |
M545 | Kreuzschmerz | 25 | 1.69 % |
R400 | Somnolenz | 25 | 1.69 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 24 | 1.62 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 24 | 1.62 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 24 | 1.62 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 24 | 1.62 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 23 | 1.56 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 23 | 1.56 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 23 | 1.56 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 22 | 1.49 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 22 | 1.49 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 22 | 1.49 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 22 | 1.49 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 22 | 1.49 % |
R51 | Kopfschmerz | 22 | 1.49 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 21 | 1.42 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 21 | 1.42 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 21 | 1.42 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 21 | 1.42 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 21 | 1.42 % |
Z952 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | 21 | 1.42 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 20 | 1.35 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 20 | 1.35 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 20 | 1.35 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 19 | 1.29 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 19 | 1.29 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 19 | 1.29 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 19 | 1.29 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 19 | 1.29 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 19 | 1.29 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 19 | 1.29 % |
A4158 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 18 | 1.22 % |
C250 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | 18 | 1.22 % |
I361 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 18 | 1.22 % |
Z923 | Bestrahlung in der Eigenanamnese | 18 | 1.22 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 17 | 1.15 % |
B966 | Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 17 | 1.15 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 17 | 1.15 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 17 | 1.15 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 17 | 1.15 % |
K5730 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | 17 | 1.15 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 17 | 1.15 % |
R18 | Aszites | 17 | 1.15 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 17 | 1.15 % |
B968 | Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 16 | 1.08 % |
D509 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | 16 | 1.08 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 16 | 1.08 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 16 | 1.08 % |
F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 16 | 1.08 % |
I2728 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 16 | 1.08 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 16 | 1.08 % |
J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 16 | 1.08 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 16 | 1.08 % |
R5080 | Fieber unbekannter Ursache | 16 | 1.08 % |
T827 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 16 | 1.08 % |
Z223 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | 16 | 1.08 % |
Z515 | Palliativbehandlung | 16 | 1.08 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 16 | 1.08 % |
Z992 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | 16 | 1.08 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 15 | 1.02 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 15 | 1.02 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 15 | 1.02 % |
E1390 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 15 | 1.02 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 15 | 1.02 % |
G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} | 15 | 1.02 % |
J4482 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 15 | 1.02 % |
J4489 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | 15 | 1.02 % |
K521 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis | 15 | 1.02 % |
K830 | Cholangitis | 15 | 1.02 % |
R21 | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen | 15 | 1.02 % |
T835 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | 15 | 1.02 % |
Z854 | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | 15 | 1.02 % |
Z855 | Bösartige Neubildung der Harnorgane in der Eigenanamnese | 15 | 1.02 % |
A410 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 14 | 0.95 % |
A46 | Erysipel [Wundrose] | 14 | 0.95 % |
B370 | Candida-Stomatitis | 14 | 0.95 % |
C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 14 | 0.95 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 14 | 0.95 % |
D7010 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage | 14 | 0.95 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 14 | 0.95 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 14 | 0.95 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 14 | 0.95 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 14 | 0.95 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 14 | 0.95 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 14 | 0.95 % |
M4806 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich | 14 | 0.95 % |
R410 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | 14 | 0.95 % |
Z850 | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | 14 | 0.95 % |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 13 | 0.88 % |
C9000 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 13 | 0.88 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 13 | 0.88 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 13 | 0.88 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 13 | 0.88 % |
I2510 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | 13 | 0.88 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 13 | 0.88 % |
I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | 13 | 0.88 % |
I7029 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | 13 | 0.88 % |
K8020 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 13 | 0.88 % |
R104 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | 13 | 0.88 % |
R42 | Schwindel und Taumel | 13 | 0.88 % |
R740 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] | 13 | 0.88 % |
U5102 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte | 13 | 0.88 % |
U5111 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 11-29 Punkte | 13 | 0.88 % |
U5112 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 17-23 Punkte | 13 | 0.88 % |
Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | 13 | 0.88 % |
Z5183 | Opiatsubstitution | 13 | 0.88 % |
Z905 | Verlust der Niere(n) | 13 | 0.88 % |
Z960 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | 13 | 0.88 % |
Z9664 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | 13 | 0.88 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 12 | 0.81 % |
C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 12 | 0.81 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 12 | 0.81 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 12 | 0.81 % |
E880 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | 12 | 0.81 % |
F067 | Leichte kognitive Störung | 12 | 0.81 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 12 | 0.81 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 12 | 0.81 % |
I652 | Verschluss und Stenose der A. carotis | 12 | 0.81 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 12 | 0.81 % |
I8028 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | 12 | 0.81 % |
L8914 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein | 12 | 0.81 % |
N133 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | 12 | 0.81 % |
N1789 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | 12 | 0.81 % |
R15 | Stuhlinkontinenz | 12 | 0.81 % |
R590 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | 12 | 0.81 % |
U5051 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte | 12 | 0.81 % |
U8000 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] | 12 | 0.81 % |
Z478 | Sonstige näher bezeichnete orthopädische Nachbehandlung | 12 | 0.81 % |
Z880 | Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | 12 | 0.81 % |
Z904 | Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes | 12 | 0.81 % |
Z988 | Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 12 | 0.81 % |
A408 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken | 11 | 0.74 % |
B001 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren | 11 | 0.74 % |
C833 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | 11 | 0.74 % |
F051 | Delir bei Demenz | 11 | 0.74 % |
I258 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 11 | 0.74 % |
I351 | Aortenklappeninsuffizienz | 11 | 0.74 % |
I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | 11 | 0.74 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 11 | 0.74 % |
K768 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | 11 | 0.74 % |
L271 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 11 | 0.74 % |
M8088 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 11 | 0.74 % |
N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 11 | 0.74 % |
R139 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | 11 | 0.74 % |
R55 | Synkope und Kollaps | 11 | 0.74 % |
R748 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte | 11 | 0.74 % |
S202 | Prellung des Thorax | 11 | 0.74 % |
U601 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | 11 | 0.74 % |
C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 10 | 0.68 % |
C771 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 10 | 0.68 % |
C9110 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 10 | 0.68 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 10 | 0.68 % |
