DRG L63B - Infektionen der Harnorgane mit äusserst schweren CC od. schwere motorische Funktionseinschränkung, Alter > 5 Jahre, mehr als ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 1.117 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 9.3 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 2 (0.353) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 19 (0.085) |
Verlegungsabschlag | 0.114 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 1'616 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.31%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.16%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.31%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.16%
Anzahl Fälle: 1'601 (99.1%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.39%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.18%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.39%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.18%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 13'258.94 CHF
- Median: 10'951.23 CHF
- Standardabweichung: 9'218.42
- Homogenitätskoeffizient: 0.59
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 190 | 11.76 % |
N110 | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis | 2 | 0.12 % |
N111 | Chronische obstruktive Pyelonephritis | 10 | 0.62 % |
N118 | Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis | 1 | 0.06 % |
N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 62 | 3.84 % |
N136 | Pyonephrose | 38 | 2.35 % |
N138 | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 1 | 0.06 % |
N1510 | Nierenabszess | 7 | 0.43 % |
N300 | Akute Zystitis | 44 | 2.72 % |
N302 | Sonstige chronische Zystitis | 2 | 0.12 % |
N308 | Sonstige Zystitis | 4 | 0.25 % |
N309 | Zystitis, nicht näher bezeichnet | 25 | 1.55 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 931 | 57.61 % |
T835 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | 299 | 18.50 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 954 | 59.03 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 713 | 44.12 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 556 | 34.41 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 327 | 20.24 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 319 | 19.74 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 291 | 18.01 % |
E876 | Hypokaliämie | 280 | 17.33 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 276 | 17.08 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 235 | 14.54 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 232 | 14.36 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 226 | 13.99 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 212 | 13.12 % |
E86 | Volumenmangel | 197 | 12.19 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 189 | 11.70 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 189 | 11.70 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 186 | 11.51 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 186 | 11.51 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 177 | 10.95 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 175 | 10.83 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 170 | 10.52 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 150 | 9.28 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 149 | 9.22 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 148 | 9.16 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 138 | 8.54 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 135 | 8.35 % |
A4158 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 132 | 8.17 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 126 | 7.80 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 125 | 7.74 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 119 | 7.36 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 117 | 7.24 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 107 | 6.62 % |
R33 | Harnverhaltung | 104 | 6.44 % |
K590 | Obstipation | 103 | 6.37 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 102 | 6.31 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 101 | 6.25 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 98 | 6.06 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 96 | 5.94 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 94 | 5.82 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 94 | 5.82 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 94 | 5.82 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 90 | 5.57 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 90 | 5.57 % |
U5051 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte | 88 | 5.45 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 86 | 5.32 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 86 | 5.32 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 86 | 5.32 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 80 | 4.95 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 80 | 4.95 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 78 | 4.83 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 78 | 4.83 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 76 | 4.70 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 74 | 4.58 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 72 | 4.46 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 72 | 4.46 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 70 | 4.33 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 69 | 4.27 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 68 | 4.21 % |
E875 | Hyperkaliämie | 68 | 4.21 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 68 | 4.21 % |
F051 | Delir bei Demenz | 67 | 4.15 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 66 | 4.08 % |
A418 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | 65 | 4.02 % |
Z940 | Zustand nach Nierentransplantation | 65 | 4.02 % |
U5111 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 11-29 Punkte | 63 | 3.90 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 62 | 3.84 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 61 | 3.77 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 60 | 3.71 % |
Z960 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | 59 | 3.65 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 58 | 3.59 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 58 | 3.59 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 57 | 3.53 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 55 | 3.40 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 55 | 3.40 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 55 | 3.40 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 54 | 3.34 % |
N1793 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | 53 | 3.28 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 52 | 3.22 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 51 | 3.16 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 51 | 3.16 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 50 | 3.09 % |
B370 | Candida-Stomatitis | 49 | 3.03 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 49 | 3.03 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 48 | 2.97 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 48 | 2.97 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 48 | 2.97 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 47 | 2.91 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 47 | 2.91 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 46 | 2.85 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 46 | 2.85 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 46 | 2.85 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 45 | 2.78 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 45 | 2.78 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 45 | 2.78 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 43 | 2.66 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 43 | 2.66 % |
R400 | Somnolenz | 43 | 2.66 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 42 | 2.60 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 41 | 2.54 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 41 | 2.54 % |
L8914 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein | 41 | 2.54 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 40 | 2.48 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 40 | 2.48 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 39 | 2.41 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 39 | 2.41 % |
R15 | Stuhlinkontinenz | 39 | 2.41 % |
U5121 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte | 39 | 2.41 % |
K521 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis | 37 | 2.29 % |
U6900 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter | 37 | 2.29 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 36 | 2.23 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 36 | 2.23 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 35 | 2.17 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 35 | 2.17 % |
J690 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 34 | 2.10 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 33 | 2.04 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 33 | 2.04 % |
I214 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 33 | 2.04 % |
I361 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 33 | 2.04 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 33 | 2.04 % |
N133 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | 33 | 2.04 % |
U5122 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte | 33 | 2.04 % |
A402 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | 32 | 1.98 % |
B374 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems | 32 | 1.98 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 32 | 1.98 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 32 | 1.98 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 32 | 1.98 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 32 | 1.98 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 31 | 1.92 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 31 | 1.92 % |
F018 | Sonstige vaskuläre Demenz | 30 | 1.86 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 30 | 1.86 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 30 | 1.86 % |
A4152 | Sepsis: Pseudomonas | 29 | 1.79 % |
C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 29 | 1.79 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 29 | 1.79 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 29 | 1.79 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 29 | 1.79 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 29 | 1.79 % |
L8904 | Dekubitus 1. Grades: Kreuzbein | 29 | 1.79 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 28 | 1.73 % |
I2728 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 28 | 1.73 % |
I652 | Verschluss und Stenose der A. carotis | 28 | 1.73 % |
Z993 | Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl | 28 | 1.73 % |
F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 27 | 1.67 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 27 | 1.67 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 27 | 1.67 % |
U5041 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | 27 | 1.67 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 26 | 1.61 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 26 | 1.61 % |
I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 26 | 1.61 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 26 | 1.61 % |
I958 | Sonstige Hypotonie | 26 | 1.61 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 26 | 1.61 % |
R391 | Sonstige Miktionsstörungen | 26 | 1.61 % |
U81 | Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika | 26 | 1.61 % |
Z874 | Krankheiten des Urogenitalsystems in der Eigenanamnese | 26 | 1.61 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 26 | 1.61 % |
Z936 | Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen der Harnwege | 26 | 1.61 % |
C771 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 25 | 1.55 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 25 | 1.55 % |
I951 | Orthostatische Hypotonie | 25 | 1.55 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 25 | 1.55 % |
N3188 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase | 25 | 1.55 % |
R139 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | 25 | 1.55 % |
R410 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | 25 | 1.55 % |
U5112 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 17-23 Punkte | 25 | 1.55 % |
B356 | Tinea inguinalis [Tinea cruris] | 24 | 1.49 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 24 | 1.49 % |
G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} | 24 | 1.49 % |
M545 | Kreuzschmerz | 24 | 1.49 % |
N3941 | Überlaufinkontinenz | 24 | 1.49 % |
R298 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 24 | 1.49 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 23 | 1.42 % |
E222 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 23 | 1.42 % |
G3530 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 23 | 1.42 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 23 | 1.42 % |
J188 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 23 | 1.42 % |
K746 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | 23 | 1.42 % |
N319 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet | 23 | 1.42 % |
N328 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase | 23 | 1.42 % |
N410 | Akute Prostatitis | 23 | 1.42 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 23 | 1.42 % |
R471 | Dysarthrie und Anarthrie | 23 | 1.42 % |
B968 | Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 22 | 1.36 % |
D509 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | 22 | 1.36 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 22 | 1.36 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 22 | 1.36 % |
F059 | Delir, nicht näher bezeichnet | 22 | 1.36 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 22 | 1.36 % |
I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | 22 | 1.36 % |
J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 22 | 1.36 % |
R18 | Aszites | 22 | 1.36 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 22 | 1.36 % |
C679 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | 21 | 1.30 % |
F019 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | 21 | 1.30 % |
R470 | Dysphasie und Aphasie | 21 | 1.30 % |
Z880 | Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | 21 | 1.30 % |
Z935 | Vorhandensein eines Zystostomas | 21 | 1.30 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 20 | 1.24 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 20 | 1.24 % |
D6110 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie | 20 | 1.24 % |
F023 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom {G20.-} | 20 | 1.24 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 20 | 1.24 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 20 | 1.24 % |
G409 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | 20 | 1.24 % |
G8243 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | 20 | 1.24 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 20 | 1.24 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 20 | 1.24 % |
N189 | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 20 | 1.24 % |
N3948 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz | 20 | 1.24 % |
Z290 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 20 | 1.24 % |
A0470 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | 19 | 1.18 % |
E1173 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 19 | 1.18 % |
E872 | Azidose | 19 | 1.18 % |
I471 | Supraventrikuläre Tachykardie | 19 | 1.18 % |
J4492 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 19 | 1.18 % |
L304 | Intertriginöses Ekzem | 19 | 1.18 % |
T830 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) | 19 | 1.18 % |
T8610 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | 19 | 1.18 % |
T8611 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | 19 | 1.18 % |
Z515 | Palliativbehandlung | 19 | 1.18 % |
Z855 | Bösartige Neubildung der Harnorgane in der Eigenanamnese | 19 | 1.18 % |
Z9581 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | 19 | 1.18 % |
C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 18 | 1.11 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 18 | 1.11 % |
F328 | Sonstige depressive Episoden | 18 | 1.11 % |
G811 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | 18 | 1.11 % |
I351 | Aortenklappeninsuffizienz | 18 | 1.11 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 18 | 1.11 % |
L8917 | Dekubitus 2. Grades: Ferse | 18 | 1.11 % |
M8189 | Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 18 | 1.11 % |
N3942 | Dranginkontinenz | 18 | 1.11 % |
U5040 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte | 18 | 1.11 % |
U806 | Pseudomonas aeruginosa und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Carbapeneme, Chinolone, Amikacin, Ceftazidim oder Piperacillin/Tazobactam | 18 | 1.11 % |
Z9664 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | 18 | 1.11 % |
B373 | Kandidose der Vulva und der Vagina {N77.1} | 17 | 1.05 % |
B3781 | Candida-Ösophagitis | 17 | 1.05 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 17 | 1.05 % |
F319 | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet | 17 | 1.05 % |
G8269 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | 17 | 1.05 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 17 | 1.05 % |
J4489 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | 17 | 1.05 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 17 | 1.05 % |
M8180 | Sonstige Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | 17 | 1.05 % |
N1789 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | 17 | 1.05 % |
N312 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 17 | 1.05 % |
T7969 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation | 17 | 1.05 % |
U5102 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte | 17 | 1.05 % |
Z978 | Vorhandensein sonstiger und nicht näher bezeichneter medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 17 | 1.05 % |
B9590 | Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 16 | 0.99 % |
C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 16 | 0.99 % |
C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 16 | 0.99 % |
F050 | Delir ohne Demenz | 16 | 0.99 % |
G359 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | 16 | 0.99 % |
J9610 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 16 | 0.99 % |
Z923 | Bestrahlung in der Eigenanamnese | 16 | 0.99 % |
Z931 | Vorhandensein eines Gastrostomas | 16 | 0.99 % |
A410 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 15 | 0.93 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 15 | 0.93 % |
C782 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | 15 | 0.93 % |
E880 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | 15 | 0.93 % |
F001 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) {G30.1} | 15 | 0.93 % |
G301 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn {F00.1} | 15 | 0.93 % |
I258 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 15 | 0.93 % |
K922 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | 15 | 0.93 % |
M6250 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen | 15 | 0.93 % |
N771 | Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 15 | 0.93 % |
S060 | Gehirnerschütterung | 15 | 0.93 % |
S700 | Prellung der Hüfte | 15 | 0.93 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 15 | 0.93 % |
Z854 | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | 15 | 0.93 % |
Z905 | Verlust der Niere(n) | 15 | 0.93 % |
C9000 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 14 | 0.87 % |
E877 | Flüssigkeitsüberschuss | 14 | 0.87 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 14 | 0.87 % |
F028 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | 14 | 0.87 % |
G3520 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 14 | 0.87 % |
I1320 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 14 | 0.87 % |
I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | 14 | 0.87 % |
J4481 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | 14 | 0.87 % |
