DRG L63D - Infektionen der Harnorgane, Alter > 11 Jahre mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 0.703 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 6.1 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | - |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 12 (0.081) |
Verlegungsabschlag | 0.111 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 3'885 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 7.97%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.39%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 7.97%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.39%
Anzahl Fälle: 3'832 (98.6%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 8.12%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.42%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 8.12%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.42%
Anzahl Fälle: 38 (1.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 5.9%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.25%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 5.9%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.25%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 8'238.47 CHF
- Median: 7'051.00 CHF
- Standardabweichung: 4'596.55
- Homogenitätskoeffizient: 0.64
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
A181 | Tuberkulose des Urogenitalsystems | 1 | 0.03 % |
N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 684 | 17.61 % |
N110 | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis | 2 | 0.05 % |
N111 | Chronische obstruktive Pyelonephritis | 3 | 0.08 % |
N119 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.03 % |
N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 187 | 4.81 % |
N136 | Pyonephrose | 70 | 1.80 % |
N138 | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 4 | 0.10 % |
N1510 | Nierenabszess | 4 | 0.10 % |
N1511 | Perinephritischer Abszess | 2 | 0.05 % |
N300 | Akute Zystitis | 140 | 3.60 % |
N302 | Sonstige chronische Zystitis | 5 | 0.13 % |
N308 | Sonstige Zystitis | 13 | 0.33 % |
N309 | Zystitis, nicht näher bezeichnet | 36 | 0.93 % |
N340 | Harnröhrenabszess | 1 | 0.03 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 2294 | 59.05 % |
T835 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | 438 | 11.27 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 2131 | 54.85 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1875 | 48.26 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 1294 | 33.31 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 847 | 21.80 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 634 | 16.32 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 514 | 13.23 % |
E876 | Hypokaliämie | 492 | 12.66 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 483 | 12.43 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 463 | 11.92 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 461 | 11.87 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 449 | 11.56 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 434 | 11.17 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 411 | 10.58 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 379 | 9.76 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 329 | 8.47 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 311 | 8.01 % |
E86 | Volumenmangel | 307 | 7.90 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 306 | 7.88 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 287 | 7.39 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 280 | 7.21 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 272 | 7.00 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 252 | 6.49 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 228 | 5.87 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 228 | 5.87 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 224 | 5.77 % |
R33 | Harnverhaltung | 211 | 5.43 % |
A4158 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 201 | 5.17 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 201 | 5.17 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 184 | 4.74 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 182 | 4.68 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 173 | 4.45 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 171 | 4.40 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 170 | 4.38 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 168 | 4.32 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 159 | 4.09 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 153 | 3.94 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 151 | 3.89 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 149 | 3.84 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 148 | 3.81 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 145 | 3.73 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 140 | 3.60 % |
K590 | Obstipation | 128 | 3.29 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 127 | 3.27 % |
A418 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | 125 | 3.22 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 124 | 3.19 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 116 | 2.99 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 115 | 2.96 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 108 | 2.78 % |
Z940 | Zustand nach Nierentransplantation | 107 | 2.75 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 105 | 2.70 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 101 | 2.60 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 100 | 2.57 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 98 | 2.52 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 97 | 2.50 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 94 | 2.42 % |
F051 | Delir bei Demenz | 93 | 2.39 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 92 | 2.37 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 91 | 2.34 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 87 | 2.24 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 87 | 2.24 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 87 | 2.24 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 86 | 2.21 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 82 | 2.11 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 79 | 2.03 % |
R15 | Stuhlinkontinenz | 74 | 1.90 % |
Z960 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | 73 | 1.88 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 72 | 1.85 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 70 | 1.80 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 69 | 1.78 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 67 | 1.72 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 66 | 1.70 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 66 | 1.70 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 65 | 1.67 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 64 | 1.65 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 64 | 1.65 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 63 | 1.62 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 62 | 1.60 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 62 | 1.60 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 62 | 1.60 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 61 | 1.57 % |
Z874 | Krankheiten des Urogenitalsystems in der Eigenanamnese | 61 | 1.57 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 60 | 1.54 % |
E875 | Hyperkaliämie | 60 | 1.54 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 59 | 1.52 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 58 | 1.49 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 58 | 1.49 % |
F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 58 | 1.49 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 58 | 1.49 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 57 | 1.47 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 56 | 1.44 % |
I951 | Orthostatische Hypotonie | 56 | 1.44 % |
N410 | Akute Prostatitis | 56 | 1.44 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 55 | 1.42 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 55 | 1.42 % |
U5112 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 17-23 Punkte | 55 | 1.42 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 54 | 1.39 % |
G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} | 54 | 1.39 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 54 | 1.39 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 54 | 1.39 % |
K521 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis | 54 | 1.39 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 54 | 1.39 % |
R391 | Sonstige Miktionsstörungen | 54 | 1.39 % |
Z936 | Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen der Harnwege | 54 | 1.39 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 53 | 1.36 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 53 | 1.36 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 53 | 1.36 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 53 | 1.36 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 52 | 1.34 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 50 | 1.29 % |
D509 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | 47 | 1.21 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 47 | 1.21 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 47 | 1.21 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 47 | 1.21 % |
M545 | Kreuzschmerz | 47 | 1.21 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 46 | 1.18 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 46 | 1.18 % |
N3188 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase | 46 | 1.18 % |
Z855 | Bösartige Neubildung der Harnorgane in der Eigenanamnese | 46 | 1.18 % |
C679 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | 45 | 1.16 % |
N319 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet | 45 | 1.16 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 44 | 1.13 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 44 | 1.13 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 43 | 1.11 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 43 | 1.11 % |
N328 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase | 43 | 1.11 % |
N3942 | Dranginkontinenz | 42 | 1.08 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 41 | 1.06 % |
I258 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 41 | 1.06 % |
U5102 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte | 41 | 1.06 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 40 | 1.03 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 40 | 1.03 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 40 | 1.03 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 40 | 1.03 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 39 | 1.00 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 39 | 1.00 % |
R400 | Somnolenz | 39 | 1.00 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 38 | 0.98 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 38 | 0.98 % |
F067 | Leichte kognitive Störung | 38 | 0.98 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 38 | 0.98 % |
N3948 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz | 38 | 0.98 % |
R470 | Dysphasie und Aphasie | 38 | 0.98 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 37 | 0.95 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 37 | 0.95 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 36 | 0.93 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 36 | 0.93 % |
E1173 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 36 | 0.93 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 36 | 0.93 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 36 | 0.93 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 36 | 0.93 % |
Z880 | Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | 36 | 0.93 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 35 | 0.90 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 35 | 0.90 % |
R410 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | 35 | 0.90 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 34 | 0.88 % |
B968 | Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 34 | 0.88 % |
Z905 | Verlust der Niere(n) | 34 | 0.88 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 33 | 0.85 % |
I2728 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 33 | 0.85 % |
U5122 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte | 33 | 0.85 % |
A4152 | Sepsis: Pseudomonas | 32 | 0.82 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 31 | 0.80 % |
F019 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | 31 | 0.80 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 31 | 0.80 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 31 | 0.80 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 31 | 0.80 % |
R748 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte | 31 | 0.80 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 30 | 0.77 % |
F018 | Sonstige vaskuläre Demenz | 30 | 0.77 % |
G811 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | 30 | 0.77 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 30 | 0.77 % |
M8189 | Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 30 | 0.77 % |
N393 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] | 30 | 0.77 % |
N3941 | Überlaufinkontinenz | 30 | 0.77 % |
Z223 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | 30 | 0.77 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 30 | 0.77 % |
F328 | Sonstige depressive Episoden | 29 | 0.75 % |
G359 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | 29 | 0.75 % |
N1793 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | 29 | 0.75 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 29 | 0.75 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 29 | 0.75 % |
Z993 | Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl | 29 | 0.75 % |
B373 | Kandidose der Vulva und der Vagina {N77.1} | 28 | 0.72 % |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 28 | 0.72 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 28 | 0.72 % |
I7029 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | 28 | 0.72 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 28 | 0.72 % |
R42 | Schwindel und Taumel | 28 | 0.72 % |
R55 | Synkope und Kollaps | 28 | 0.72 % |
Z854 | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | 28 | 0.72 % |
G409 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | 27 | 0.69 % |
I652 | Verschluss und Stenose der A. carotis | 27 | 0.69 % |
R740 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] | 27 | 0.69 % |
Z850 | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | 27 | 0.69 % |
Z952 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | 27 | 0.69 % |
A402 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | 26 | 0.67 % |
B9590 | Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 26 | 0.67 % |
H409 | Glaukom, nicht näher bezeichnet | 26 | 0.67 % |
I959 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet | 26 | 0.67 % |
N133 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | 26 | 0.67 % |
B370 | Candida-Stomatitis | 25 | 0.64 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 25 | 0.64 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 25 | 0.64 % |
J4489 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | 25 | 0.64 % |
E872 | Azidose | 24 | 0.62 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 24 | 0.62 % |
I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | 24 | 0.62 % |
M1099 | Gicht, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 24 | 0.62 % |
S060 | Gehirnerschütterung | 24 | 0.62 % |
T830 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) | 24 | 0.62 % |
Z923 | Bestrahlung in der Eigenanamnese | 24 | 0.62 % |
G3530 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 23 | 0.59 % |
J069 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | 23 | 0.59 % |
L271 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 23 | 0.59 % |
N288 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters | 23 | 0.59 % |
N459 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess | 23 | 0.59 % |
U8000 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] | 23 | 0.59 % |
B001 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren | 22 | 0.57 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 22 | 0.57 % |
G3510 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 22 | 0.57 % |
I958 | Sonstige Hypotonie | 22 | 0.57 % |
K528 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 22 | 0.57 % |
K529 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | 22 | 0.57 % |
M8088 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 22 | 0.57 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 22 | 0.57 % |
Z290 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 22 | 0.57 % |
B356 | Tinea inguinalis [Tinea cruris] | 21 | 0.54 % |
E222 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 21 | 0.54 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 21 | 0.54 % |
J209 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | 21 | 0.54 % |
N1789 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | 21 | 0.54 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 21 | 0.54 % |
N771 | Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 21 | 0.54 % |
U81 | Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika | 21 | 0.54 % |
Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | 21 | 0.54 % |
Z436 | Versorgung sonstiger künstlicher Körperöffnungen des Harntraktes | 21 | 0.54 % |
G301 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn {F00.1} | 20 | 0.51 % |
L8914 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein | 20 | 0.51 % |
M8098 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 20 | 0.51 % |
N1782 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | 20 | 0.51 % |
R060 | Dyspnoe | 20 | 0.51 % |
R139 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | 20 | 0.51 % |
R471 | Dysarthrie und Anarthrie | 20 | 0.51 % |
Z435 | Versorgung eines Zystostomas | 20 | 0.51 % |
C678 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | 19 | 0.49 % |
D500 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 19 | 0.49 % |
F001 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) {G30.1} | 19 | 0.49 % |
F200 | Paranoide Schizophrenie | 19 | 0.49 % |
F338 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen | 19 | 0.49 % |
I694 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 19 | 0.49 % |
I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | 19 | 0.49 % |
J4482 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 19 | 0.49 % |
J4492 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 19 | 0.49 % |
N200 | Nierenstein | 19 | 0.49 % |
R101 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches | 19 | 0.49 % |
S202 | Prellung des Thorax | 19 | 0.49 % |
S700 | Prellung der Hüfte | 19 | 0.49 % |
T7969 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation | 19 | 0.49 % |
Z935 | Vorhandensein eines Zystostomas | 19 | 0.49 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 18 | 0.46 % |
F023 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom {G20.-} | 18 | 0.46 % |
F059 | Delir, nicht näher bezeichnet | 18 | 0.46 % |
H911 | Presbyakusis | 18 | 0.46 % |
J4481 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | 18 | 0.46 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 18 | 0.46 % |
R262 | Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert | 18 | 0.46 % |
Z888 | Allergie gegenüber sonstigen Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 18 | 0.46 % |
Z906 | Verlust anderer Teile des Harntraktes | 18 | 0.46 % |
Z9664 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | 18 | 0.46 % |
Z978 | Vorhandensein sonstiger und nicht näher bezeichneter medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 18 | 0.46 % |
A410 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 17 | 0.44 % |
