DRG K86B - Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, ein Belegungstag mit Alter > 15 Jahre
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 0.29 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 1 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | - |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | - |
Verlegungspauschale | Ja |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 953 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 7.04%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.1%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 7.04%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.1%
Anzahl Fälle: 913 (95.8%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 7%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.1%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 7%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.1%
Anzahl Fälle: 34 (3.6%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 14.35%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.22%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 14.35%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.22%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 2'964.74 CHF
- Median: 2'585.00 CHF
- Standardabweichung: 1'472.56
- Homogenitätskoeffizient: 0.67
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse | 16 | 1.68 % |
C740 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde | 1 | 0.10 % |
C759 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.10 % |
C797 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | 1 | 0.10 % |
C966 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose | 1 | 0.10 % |
D34 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse | 1 | 0.10 % |
D350 | Gutartige Neubildung: Nebenniere | 2 | 0.21 % |
D351 | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse | 3 | 0.31 % |
D440 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Schilddrüse | 2 | 0.21 % |
E032 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | 1 | 0.10 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.31 % |
E040 | Nichttoxische diffuse Struma | 2 | 0.21 % |
E041 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 6 | 0.63 % |
E042 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 1 | 0.10 % |
E049 | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E050 | Hyperthyreose mit diffuser Struma | 9 | 0.94 % |
E051 | Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten | 1 | 0.10 % |
E054 | Hyperthyreosis factitia | 1 | 0.10 % |
E055 | Thyreotoxische Krise | 1 | 0.10 % |
E058 | Sonstige Hyperthyreose | 9 | 0.94 % |
E059 | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet | 6 | 0.63 % |
E061 | Subakute Thyreoiditis | 4 | 0.42 % |
E063 | Autoimmunthyreoiditis | 1 | 0.10 % |
E069 | Thyreoiditis, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E1001 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E1011 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | 19 | 1.99 % |
E1060 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 18 | 1.89 % |
E1061 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 19 | 1.99 % |
E1072 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E1073 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E1090 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 6 | 0.63 % |
E1091 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 21 | 2.20 % |
E1101 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | 3 | 0.31 % |
E1111 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | 6 | 0.63 % |
E1160 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 33 | 3.46 % |
E1161 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 33 | 3.46 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E1173 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 9 | 0.94 % |
E1174 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | 20 | 2.10 % |
E1175 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 16 | 1.68 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 54 | 5.67 % |
E1311 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E1360 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 5 | 0.52 % |
E1361 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E1374 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E1380 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E1390 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E1391 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E1411 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | 6 | 0.63 % |
E1460 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 3 | 0.31 % |
E1461 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E1490 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 4 | 0.42 % |
E1491 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 4 | 0.42 % |
E160 | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma | 4 | 0.42 % |
E161 | Sonstige Hypoglykämie | 9 | 0.94 % |
E162 | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.52 % |
E210 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 5 | 0.52 % |
E221 | Hyperprolaktinämie | 1 | 0.10 % |
E222 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 25 | 2.62 % |
E230 | Hypopituitarismus | 1 | 0.10 % |
E232 | Diabetes insipidus | 2 | 0.21 % |
E236 | Sonstige Störungen der Hypophyse | 3 | 0.31 % |
E240 | Hypophysäres Cushing-Syndrom | 4 | 0.42 % |
E260 | Primärer Hyperaldosteronismus | 15 | 1.57 % |
E268 | Sonstiger Hyperaldosteronismus | 1 | 0.10 % |
E269 | Hyperaldosteronismus, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E271 | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz | 1 | 0.10 % |
E272 | Addison-Krise | 8 | 0.84 % |
E273 | Arzneimittelinduzierte Nebennierenrindeninsuffizienz | 2 | 0.21 % |
E274 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz | 1 | 0.10 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 1 | 0.10 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 9 | 0.94 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.21 % |
E611 | Eisenmangel | 5 | 0.52 % |
E65 | Lokalisierte Adipositas | 1 | 0.10 % |
E6600 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35 | 1 | 0.10 % |
E6601 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] von 35 bis unter 40 | 3 | 0.31 % |
E6602 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr | 5 | 0.52 % |
E6681 | Sonstige Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 35 bis unter 40 | 4 | 0.42 % |
E6682 | Sonstige Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr | 8 | 0.84 % |
E6690 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35 | 1 | 0.10 % |
E6692 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr | 3 | 0.31 % |
E713 | Störungen des Fettsäurestoffwechsels | 1 | 0.10 % |
E720 | Störungen des Aminosäuretransportes | 1 | 0.10 % |
E721 | Störungen des Stoffwechsels schwefelhaltiger Aminosäuren | 1 | 0.10 % |
E722 | Störungen des Harnstoffzyklus | 2 | 0.21 % |
E740 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | 1 | 0.10 % |
E744 | Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Glukoneogenese | 1 | 0.10 % |
E782 | Gemischte Hyperlipidämie | 1 | 0.10 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 1 | 0.10 % |
E802 | Sonstige Porphyrie | 3 | 0.31 % |
E830 | Störungen des Kupferstoffwechsels | 1 | 0.10 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 3 | 0.31 % |
E8339 | Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 5 | 0.52 % |
E8350 | Kalziphylaxie | 1 | 0.10 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 13 | 1.36 % |
E8359 | Störungen des Kalziumstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.10 % |
E86 | Volumenmangel | 146 | 15.32 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 9 | 0.94 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 92 | 9.65 % |
E872 | Azidose | 20 | 2.10 % |
E873 | Alkalose | 2 | 0.21 % |
E875 | Hyperkaliämie | 29 | 3.04 % |
E876 | Hypokaliämie | 57 | 5.98 % |
E880 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | 3 | 0.31 % |
E881 | Lipodystrophie, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | 0.10 % |
E882 | Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert | 4 | 0.42 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 1 | 0.10 % |
E892 | Hypoparathyreoidismus nach medizinischen Maßnahmen | 1 | 0.10 % |
Q892 | Angeborene Fehlbildungen sonstiger endokriner Drüsen | 1 | 0.10 % |
R290 | Tetanie | 2 | 0.21 % |
R630 | Anorexie | 6 | 0.63 % |
R631 | Polydipsie | 6 | 0.63 % |
R633 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | 4 | 0.42 % |
R634 | Abnorme Gewichtsabnahme | 17 | 1.78 % |
R635 | Abnorme Gewichtszunahme | 3 | 0.31 % |
R636 | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit infolge Vernachlässigung der eigenen Person | 2 | 0.21 % |
R638 | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 1 | 0.10 % |
R739 | Hyperglykämie, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.21 % |
R947 | Abnorme Ergebnisse von sonstigen endokrinen Funktionsprüfungen | 1 | 0.10 % |
S3781 | Verletzung: Nebenniere | 2 | 0.21 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 109 | 11.44 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 104 | 10.91 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 89 | 9.34 % |
E876 | Hypokaliämie | 76 | 7.97 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 52 | 5.46 % |
E86 | Volumenmangel | 52 | 5.46 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 52 | 5.46 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 48 | 5.04 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 43 | 4.51 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 41 | 4.30 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 39 | 4.09 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 38 | 3.99 % |
T383 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] | 34 | 3.57 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 33 | 3.46 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 32 | 3.36 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 30 | 3.15 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 29 | 3.04 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 28 | 2.94 % |
X499 | Akzidentelle Vergiftung | 28 | 2.94 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 27 | 2.83 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 27 | 2.83 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 27 | 2.83 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 27 | 2.83 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 26 | 2.73 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 26 | 2.73 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 26 | 2.73 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 25 | 2.62 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 24 | 2.52 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 24 | 2.52 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 24 | 2.52 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 23 | 2.41 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 21 | 2.20 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 21 | 2.20 % |
Z911 | Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen [Non-compliance] in der Eigenanamnese | 19 | 1.99 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 19 | 1.99 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 18 | 1.89 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 17 | 1.78 % |
I951 | Orthostatische Hypotonie | 17 | 1.78 % |
R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 17 | 1.78 % |
R55 | Synkope und Kollaps | 17 | 1.78 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 16 | 1.68 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 16 | 1.68 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 16 | 1.68 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 16 | 1.68 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 16 | 1.68 % |
M545 | Kreuzschmerz | 15 | 1.57 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 15 | 1.57 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 14 | 1.47 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 14 | 1.47 % |
X849 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 14 | 1.47 % |
E872 | Azidose | 13 | 1.36 % |
E875 | Hyperkaliämie | 13 | 1.36 % |
F100 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 13 | 1.36 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 13 | 1.36 % |
Z53 | Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen spezifischer Maßnahmen aufgesucht haben, die aber nicht durchgeführt wurden | 13 | 1.36 % |
Z940 | Zustand nach Nierentransplantation | 13 | 1.36 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 13 | 1.36 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 12 | 1.26 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 12 | 1.26 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 12 | 1.26 % |
R400 | Somnolenz | 12 | 1.26 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 11 | 1.15 % |
E873 | Alkalose | 11 | 1.15 % |
I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | 11 | 1.15 % |
R42 | Schwindel und Taumel | 11 | 1.15 % |
F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 10 | 1.05 % |
F200 | Paranoide Schizophrenie | 10 | 1.05 % |
G409 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | 10 | 1.05 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 10 | 1.05 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 10 | 1.05 % |
R104 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | 10 | 1.05 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 10 | 1.05 % |
R568 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | 10 | 1.05 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 10 | 1.05 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 9 | 0.94 % |
E878 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert | 9 | 0.94 % |
G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} | 9 | 0.94 % |
I1091 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 9 | 0.94 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 9 | 0.94 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 9 | 0.94 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 9 | 0.94 % |
N1789 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | 9 | 0.94 % |
R000 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet | 9 | 0.94 % |
R101 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches | 9 | 0.94 % |
R33 | Harnverhaltung | 9 | 0.94 % |
R410 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | 9 | 0.94 % |
R798 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie | 9 | 0.94 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 8 | 0.84 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 8 | 0.84 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 8 | 0.84 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 8 | 0.84 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 8 | 0.84 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 8 | 0.84 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 8 | 0.84 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 8 | 0.84 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 8 | 0.84 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 8 | 0.84 % |
I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | 8 | 0.84 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 8 | 0.84 % |
K590 | Obstipation | 8 | 0.84 % |
Z894 | Verlust des Fußes und des Knöchels, einseitig | 8 | 0.84 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 7 | 0.73 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 7 | 0.73 % |
F500 | Anorexia nervosa | 7 | 0.73 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 7 | 0.73 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 7 | 0.73 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 7 | 0.73 % |
R060 | Dyspnoe | 7 | 0.73 % |
R073 | Sonstige Brustschmerzen | 7 | 0.73 % |
R51 | Kopfschmerz | 7 | 0.73 % |
R631 | Polydipsie | 7 | 0.73 % |
Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | 7 | 0.73 % |
Z866 | Krankheiten des Nervensystems oder der Sinnesorgane in der Eigenanamnese | 7 | 0.73 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 7 | 0.73 % |
Z980 | Zustand nach intestinalem Bypass oder intestinaler Anastomose | 7 | 0.73 % |
C770 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | 6 | 0.63 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 6 | 0.63 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 6 | 0.63 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 6 | 0.63 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 6 | 0.63 % |
F051 | Delir bei Demenz | 6 | 0.63 % |
F432 | Anpassungsstörungen | 6 | 0.63 % |
I1001 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 6 | 0.63 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 6 | 0.63 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 6 | 0.63 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 6 | 0.63 % |
I958 | Sonstige Hypotonie | 6 | 0.63 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 6 | 0.63 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 6 | 0.63 % |
Z871 | Krankheiten des Verdauungssystems in der Eigenanamnese | 6 | 0.63 % |
Z888 | Allergie gegenüber sonstigen Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 6 | 0.63 % |
B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 5 | 0.52 % |
C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 5 | 0.52 % |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.52 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 5 | 0.52 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 5 | 0.52 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 5 | 0.52 % |
F6031 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | 5 | 0.52 % |
I258 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 5 | 0.52 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 5 | 0.52 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 5 | 0.52 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.52 % |
J069 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.52 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.52 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.52 % |
J9611 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | 5 | 0.52 % |
K295 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.52 % |
R064 | Hyperventilation | 5 | 0.52 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 5 | 0.52 % |
R64 | Kachexie | 5 | 0.52 % |
S060 | Gehirnerschütterung | 5 | 0.52 % |
Z960 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | 5 | 0.52 % |
Z964 | Vorhandensein von endokrinen Implantaten | 5 | 0.52 % |
C349 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | 4 | 0.42 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 4 | 0.42 % |
C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 4 | 0.42 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 4 | 0.42 % |
D352 | Gutartige Neubildung: Hypophyse | 4 | 0.42 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 4 | 0.42 % |
E063 | Autoimmunthyreoiditis | 4 | 0.42 % |
E611 | Eisenmangel | 4 | 0.42 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 4 | 0.42 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 4 | 0.42 % |
F059 | Delir, nicht näher bezeichnet | 4 | 0.42 % |
F322 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | 4 | 0.42 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 4 | 0.42 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 4 | 0.42 % |
G402 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | 4 | 0.42 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 4 | 0.42 % |
