DRG J64C - Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 0.552 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 5 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | - |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 11 (0.075) |
Réduction de transfert | 0.1 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 5'259 (100.0%)
Partager dans MDC: 16.39%
Partager de tous les cas: 0.53%
Partager dans MDC: 16.39%
Partager de tous les cas: 0.53%
Nombre de cas: 4'690 (89.2%)
Partager dans MDC: 15.72%
Partager de tous les cas: 0.52%
Partager dans MDC: 15.72%
Partager de tous les cas: 0.52%
Nombre de cas: 459 (8.7%)
Partager dans MDC: 38.83%
Partager de tous les cas: 0.83%
Partager dans MDC: 38.83%
Partager de tous les cas: 0.83%
Nombre de cas: 85 (1.6%)
Partager dans MDC: 9.98%
Partager de tous les cas: 0.55%
Partager dans MDC: 9.98%
Partager de tous les cas: 0.55%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 6'857.02 CHF
- Mediane: 5'407.00 CHF
- Ecart-type: 4'712.63
- Coefficient d'homogénéité: 0.59
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A46 | Erysipèle | 2441 | 46.42 % |
I891 | Lymphangite | 37 | 0.70 % |
L010 | Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation] | 13 | 0.25 % |
L011 | Impétiginisation d'autres dermatoses | 7 | 0.13 % |
L020 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face | 66 | 1.25 % |
L021 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou | 32 | 0.61 % |
L022 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | 202 | 3.84 % |
L023 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse | 112 | 2.13 % |
L024 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | 394 | 7.49 % |
L028 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations | 15 | 0.29 % |
L029 | Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision | 2 | 0.04 % |
L0301 | Phlegmon de doigts | 145 | 2.76 % |
L0302 | Phlegmon d'orteils | 47 | 0.89 % |
L0310 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | 368 | 7.00 % |
L0311 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | 403 | 7.66 % |
L032 | Phlegmon de la face | 171 | 3.25 % |
L033 | Phlegmon du tronc | 49 | 0.93 % |
L038 | Phlegmon d'autres localisations | 35 | 0.67 % |
L039 | Phlegmon, sans précision | 2 | 0.04 % |
L050 | Sinus pilonidal avec abcès | 3 | 0.06 % |
L080 | Pyodermite | 33 | 0.63 % |
L088 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 288 | 5.48 % |
L089 | Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | 391 | 7.43 % |
L983 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] | 3 | 0.06 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 918 | 17.46 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 550 | 10.46 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 513 | 9.75 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 509 | 9.68 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 449 | 8.54 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 386 | 7.34 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 342 | 6.50 % |
B353 | Teigne du pied | 334 | 6.35 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 330 | 6.27 % |
W649 | Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés | 300 | 5.70 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 284 | 5.40 % |
E876 | Hypokaliémie | 259 | 4.92 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 256 | 4.87 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 252 | 4.79 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 226 | 4.30 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 205 | 3.90 % |
A419 | Septicémie, sans précision | 200 | 3.80 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 194 | 3.69 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 193 | 3.67 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 191 | 3.63 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 180 | 3.42 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 177 | 3.37 % |
I8720 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération | 175 | 3.33 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 170 | 3.23 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 169 | 3.21 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 156 | 2.97 % |
W499 | Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés | 152 | 2.89 % |
I890 | Lymphdème, non classé ailleurs | 151 | 2.87 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 143 | 2.72 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 136 | 2.59 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 126 | 2.40 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 123 | 2.34 % |
D648 | Autres anémies précisées | 113 | 2.15 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 112 | 2.13 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 109 | 2.07 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 108 | 2.05 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 104 | 1.98 % |
E86 | Hypovolémie | 100 | 1.90 % |
L0311 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | 99 | 1.88 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 99 | 1.88 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 98 | 1.86 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 96 | 1.83 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 95 | 1.81 % |
S610 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle | 95 | 1.81 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 91 | 1.73 % |
R600 | dème localisé | 90 | 1.71 % |
B351 | Teigne de l'ongle | 89 | 1.69 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 81 | 1.54 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 80 | 1.52 % |
F03 | Démence, sans précision | 79 | 1.50 % |
B957 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 75 | 1.43 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 75 | 1.43 % |
Z9588 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | 75 | 1.43 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 74 | 1.41 % |
S6180 | Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main | 74 | 1.41 % |
I831 | Varices des membres inférieurs, avec inflammation | 73 | 1.39 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 72 | 1.37 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 71 | 1.35 % |
I8721 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) avec ulcération | 71 | 1.35 % |
L024 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | 71 | 1.35 % |
B950 | Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 70 | 1.33 % |
J459 | Asthme, sans précision | 70 | 1.33 % |
F112 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | 69 | 1.31 % |
L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | 69 | 1.31 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 67 | 1.27 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 67 | 1.27 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 66 | 1.25 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 65 | 1.24 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 65 | 1.24 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 64 | 1.22 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 63 | 1.20 % |
S8180 | Plaie ouverte non précisée dautres parties de la jambe | 62 | 1.18 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 60 | 1.14 % |
I891 | Lymphangite | 60 | 1.14 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 60 | 1.14 % |
Z880 | Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline | 59 | 1.12 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 57 | 1.08 % |
Y349 | Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées | 57 | 1.08 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 55 | 1.05 % |
N1799 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | 53 | 1.01 % |
U8000 | Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA] | 53 | 1.01 % |
B951 | Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 52 | 0.99 % |
L304 | Intertrigo érythémateux | 52 | 0.99 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 51 | 0.97 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 51 | 0.97 % |
I7024 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération | 51 | 0.97 % |
Z5183 | Traitement de substitution aux opiacés | 51 | 0.97 % |
D90 | Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives | 50 | 0.95 % |
I2522 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus | 50 | 0.95 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 48 | 0.91 % |
L984 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs | 48 | 0.91 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 46 | 0.87 % |
L270 | Eruption généralisée due à des médicaments | 46 | 0.87 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 46 | 0.87 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 46 | 0.87 % |
A46 | Erysipèle | 45 | 0.86 % |
A418 | Autres septicémies précisées | 43 | 0.82 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 43 | 0.82 % |
E1172 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 43 | 0.82 % |
R730 | Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose | 43 | 0.82 % |
Z853 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | 43 | 0.82 % |
E875 | Hyperkaliémie | 42 | 0.80 % |
I792 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | 42 | 0.80 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 41 | 0.78 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 41 | 0.78 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 41 | 0.78 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 40 | 0.76 % |
F412 | Trouble anxieux et dépressif mixte | 40 | 0.76 % |
K590 | Constipation | 40 | 0.76 % |
F132 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | 39 | 0.74 % |
Z861 | Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires | 39 | 0.74 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 38 | 0.72 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 38 | 0.72 % |
L271 | Eruption localisée due à des médicaments | 38 | 0.72 % |
S913 | Plaie ouverte d'autres parties du pied | 38 | 0.72 % |
B9541 | Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 37 | 0.70 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 37 | 0.70 % |
I258 | Autres formes de cardiopathie ischémique chronique | 37 | 0.70 % |
N1781 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | 37 | 0.70 % |
L0310 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | 36 | 0.68 % |
B9542 | Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 35 | 0.67 % |
I7021 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de 200 m et plus | 35 | 0.67 % |
L988 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 35 | 0.67 % |
M545 | Lombalgie basse | 35 | 0.67 % |
J4499 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé | 34 | 0.65 % |
L308 | Autres dermites précisées | 34 | 0.65 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 33 | 0.63 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 33 | 0.63 % |
J4482 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 33 | 0.63 % |
R418 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | 33 | 0.63 % |
S8081 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Abrasion | 33 | 0.63 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 32 | 0.61 % |
I972 | Lymphdème après mastectomie | 32 | 0.61 % |
D509 | Anémie par carence en fer, sans précision | 31 | 0.59 % |
I5019 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | 31 | 0.59 % |
I839 | Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation | 31 | 0.59 % |
M1007 | Goutte idiopathique: Cheville et métatarse | 31 | 0.59 % |
S5180 | Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras | 31 | 0.59 % |
Z952 | Présence de prothèse d'une valvule cardiaque | 31 | 0.59 % |
B9591 | Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 30 | 0.57 % |
D519 | Anémie par carence en vitamine B12, sans précision | 30 | 0.57 % |
E1120 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 30 | 0.57 % |
E6682 | Autres obésités: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus | 30 | 0.57 % |
M1099 | Goutte, sans précision: Localisations non précisées | 30 | 0.57 % |
M353 | Polymyalgie rhumatismale | 30 | 0.57 % |
R11 | Nausées et vomissements | 30 | 0.57 % |
Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | 30 | 0.57 % |
Z9665 | Présence dune prothèse de genou | 30 | 0.57 % |
B356 | Teigne inguinale [teigne crurale] | 29 | 0.55 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 29 | 0.55 % |
D649 | Anémie, sans précision | 29 | 0.55 % |
E790 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | 29 | 0.55 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 29 | 0.55 % |
R32 | Incontinence urinaire, sans précision | 29 | 0.55 % |
T8902 | Complications d'une plaie ouverte: Infection | 29 | 0.55 % |
Z894 | Absence acquise de pied et cheville, unilatérale | 29 | 0.55 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 28 | 0.53 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 28 | 0.53 % |
N185 | Maladie rénale chronique, stade 5 | 28 | 0.53 % |
S9082 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) | 28 | 0.53 % |
F142 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | 27 | 0.51 % |
F200 | Schizophrénie paranoïde | 27 | 0.51 % |
G629 | Polynévrite, sans précision | 27 | 0.51 % |
I350 | Sténose (de la valvule) aortique | 27 | 0.51 % |
Z9664 | Présence dune prothèse de hanche | 27 | 0.51 % |
E6692 | Obésité, sans précision: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus | 26 | 0.49 % |
F172 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance | 26 | 0.49 % |
I7029 | Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées | 26 | 0.49 % |
I800 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs | 26 | 0.49 % |
U5112 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | 26 | 0.49 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 26 | 0.49 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 25 | 0.48 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 25 | 0.48 % |
H620 | Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | 25 | 0.48 % |
I5012 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | 25 | 0.48 % |
I509 | Insuffisance cardiaque, sans précision | 25 | 0.48 % |
I830 | Varices ulcérées des membres inférieurs | 25 | 0.48 % |
K521 | Gastro-entérite et colite toxiques | 25 | 0.48 % |
L033 | Phlegmon du tronc | 25 | 0.48 % |
M1097 | Goutte, sans précision: Cheville et métatarse | 25 | 0.48 % |
Z854 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux | 25 | 0.48 % |
B001 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | 24 | 0.46 % |
F058 | Autres formes de delirium | 24 | 0.46 % |
F6031 | Personnalité émotionnellement labile: Type borderline | 23 | 0.44 % |
I1091 | Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive | 23 | 0.44 % |
I1310 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 23 | 0.44 % |
J4489 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 non précisé | 23 | 0.44 % |
M702 | Bursite olécrânienne | 23 | 0.44 % |
R296 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | 23 | 0.44 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 22 | 0.42 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 22 | 0.42 % |
I2728 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | 22 | 0.42 % |
J9600 | Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 22 | 0.42 % |
S801 | Contusion de parties autres et non précisées de la jambe | 22 | 0.42 % |
U5111 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points | 22 | 0.42 % |
D528 | Autres anémies par carence en acide folique | 21 | 0.40 % |
D638 | Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs | 21 | 0.40 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 21 | 0.40 % |
F192 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | 21 | 0.40 % |
N189 | Maladie rénale chronique, sans précision | 21 | 0.40 % |
Z940 | Status post greffe de rein | 21 | 0.40 % |
A491 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | 20 | 0.38 % |
B369 | Mycose superficielle, sans précision | 20 | 0.38 % |
B968 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 20 | 0.38 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 20 | 0.38 % |
D685 | Thrombophilie primaire | 20 | 0.38 % |
I2510 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique | 20 | 0.38 % |
J4492 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 20 | 0.38 % |
L301 | Dyshidrose [pompholyx] | 20 | 0.38 % |
X299 | Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux vénéneux | 20 | 0.38 % |
Z5188 | Autres traitements médicaux précisés | 20 | 0.38 % |
Z988 | Autres états post-chirurgicaux précisés | 20 | 0.38 % |
A408 | Autres septicémies à streptocoques | 19 | 0.36 % |
F009 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | 19 | 0.36 % |
F171 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé | 19 | 0.36 % |
I517 | Cardiomégalie | 19 | 0.36 % |
L298 | Autres prurits | 19 | 0.36 % |
R02 | Gangrène, non classée ailleurs | 19 | 0.36 % |
U601 | Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A | 19 | 0.36 % |
Z858 | Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes | 19 | 0.36 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 18 | 0.34 % |
G309 | Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9} | 18 | 0.34 % |
G4739 | Apnée du sommeil, non précisée | 18 | 0.34 % |
I420 | Myocardiopathie avec dilatation | 18 | 0.34 % |
I8028 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs | 18 | 0.34 % |
L0302 | Phlegmon d'orteils | 18 | 0.34 % |
L409 | Psoriasis, sans précision | 18 | 0.34 % |
T930 | Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur | 18 | 0.34 % |
U619 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé | 18 | 0.34 % |
X849 | Lésion auto-infligée délibérée | 18 | 0.34 % |
Z223 | Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées | 18 | 0.34 % |
E1174 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | 17 | 0.32 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 17 | 0.32 % |
I652 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 17 | 0.32 % |
I693 | Séquelles d'infarctus cérébral | 17 | 0.32 % |
I7023 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au repos | 17 | 0.32 % |
I832 | Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation | 17 | 0.32 % |
I8700 | Syndrome post-thrombotique sans ulcération | 17 | 0.32 % |
M4806 | Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire | 17 | 0.32 % |
R740 | Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase | 17 | 0.32 % |
S911 | Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle | 17 | 0.32 % |
U5102 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points | 17 | 0.32 % |
B966 | Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 16 | 0.30 % |
D684 | Carence acquise en facteur de coagulation | 16 | 0.30 % |
E784 | Autres hyperlipidémies | 16 | 0.30 % |
G4738 | Autres apnées du sommeil | 16 | 0.30 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 16 | 0.30 % |
H409 | Glaucome, sans précision | 16 | 0.30 % |
I259 | Cardiopathie ischémique chronique, sans précision | 16 | 0.30 % |
I951 | Hypotension orthostatique | 16 | 0.30 % |
I958 | Autres hypotensions | 16 | 0.30 % |
L208 | Autres dermites atopiques [endogène] | 16 | 0.30 % |
L8918 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Autre localisation de l'extrémité inférieure | 16 | 0.30 % |
R51 | Céphalée | 16 | 0.30 % |
R748 | Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques | 16 | 0.30 % |
T801 | Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | 16 | 0.30 % |
Z872 | Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 16 | 0.30 % |
Z881 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques | 16 | 0.30 % |
Z980 | Status post dérivation ou anastomose intestinale | 16 | 0.30 % |
B372 | Candidose de la peau et des ongles | 15 | 0.29 % |
E1490 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 15 | 0.29 % |
E834 | Anomalies du métabolisme du magnésium | 15 | 0.29 % |
F338 | Autres troubles dépressifs récurrents | 15 | 0.29 % |
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 15 | 0.29 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 15 | 0.29 % |
I7022 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de moins de 200 m | 15 | 0.29 % |
K529 | Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision | 15 | 0.29 % |
L0301 | Phlegmon de doigts | 15 | 0.29 % |
L043 | Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur | 15 | 0.29 % |
L309 | Dermite, sans précision | 15 | 0.29 % |
L600 | Ongle incarné | 15 | 0.29 % |
R234 | Modifications du tissu cutané | 15 | 0.29 % |
R33 | Rétention d'urine | 15 | 0.29 % |
S8083 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | 15 | 0.29 % |
T928 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur | 15 | 0.29 % |
T938 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur | 15 | 0.29 % |
Z488 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | 15 | 0.29 % |
Z911 | Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime | 15 | 0.29 % |
A401 | Septicémie à streptocoques, groupe B | 14 | 0.27 % |
B373 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | 14 | 0.27 % |
E063 | Thyroïdite auto-immune | 14 | 0.27 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 14 | 0.27 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 14 | 0.27 % |
I5011 | Insuffisance ventriculaire gauche: Sans symptôme | 14 | 0.27 % |
J4481 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme | 14 | 0.27 % |
K227 | Endobrachysophage [sophage de Barrett] | 14 | 0.27 % |
K746 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision | 14 | 0.27 % |
L721 | Kyste sébacé | 14 | 0.27 % |
M1009 | Goutte idiopathique: Localisations non précisées | 14 | 0.27 % |
R21 | Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques | 14 | 0.27 % |
R31 | Hématurie, sans précision | 14 | 0.27 % |
R42 | Etourdissements et éblouissements | 14 | 0.27 % |
R91 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon | 14 | 0.27 % |
S060 | Commotion | 14 | 0.27 % |
S6084 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Corps étranger superficiel (écharde) | 14 | 0.27 % |
S617 | Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main | 14 | 0.27 % |
B182 | Hépatite virale chronique C | 13 | 0.25 % |
B9590 | Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 13 | 0.25 % |
D6961 | Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions | 13 | 0.25 % |
E059 | Thyréotoxicose, sans précision | 13 | 0.25 % |
J069 | Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision | 13 | 0.25 % |
K509 | Maladie de Crohn, sans précision | 13 | 0.25 % |
K703 | Cirrhose alcoolique du foie | 13 | 0.25 % |
L088 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 13 | 0.25 % |
L732 | Hidrosadénite suppurée | 13 | 0.25 % |
M0699 | Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Localisations non précisées | 13 | 0.25 % |
M179 | Gonarthrose, sans précision | 13 | 0.25 % |
R55 | Syncope et collapsus | 13 | 0.25 % |
S9081 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Abrasion | 13 | 0.25 % |
T810 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | 13 | 0.25 % |
T920 | Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur | 13 | 0.25 % |
V99 | Accident de transport | 13 | 0.25 % |
Z290 | Isolement prophylactique | 13 | 0.25 % |
Z923 | Antécédents personnels d'irradiation | 13 | 0.25 % |
A498 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | 12 | 0.23 % |
