DRG H41B - ERCP mit äusserst schweren CC oder photodynamische Therapie
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 2.544 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 15.7 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 4 (0.467) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 31 (0.154) |
Verlegungsabschlag | 0.154 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 548 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 1.97%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.06%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 1.97%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.06%
Anzahl Fälle: 539 (98.4%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 1.98%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.06%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 1.98%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.06%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 30'384.34 CHF
- Median: 24'441.49 CHF
- Standardabweichung: 23'589.49
- Homogenitätskoeffizient: 0.56
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
B188 | Sonstige chronische Virushepatitis | 1 | 0.18 % |
C220 | Leberzellkarzinom | 32 | 5.84 % |
C221 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 18 | 3.28 % |
C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | 3 | 0.55 % |
C240 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang | 12 | 2.19 % |
C241 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | 6 | 1.09 % |
C249 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.55 % |
C250 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | 44 | 8.03 % |
C251 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | 2 | 0.36 % |
C252 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | 1 | 0.18 % |
C253 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | 1 | 0.18 % |
C258 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | 2 | 0.36 % |
C259 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | 5 | 0.91 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 24 | 4.38 % |
D135 | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase | 1 | 0.18 % |
D376 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge | 3 | 0.55 % |
D3770 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas | 3 | 0.55 % |
I81 | Pfortaderthrombose | 1 | 0.18 % |
K700 | Alkoholische Fettleber | 2 | 0.36 % |
K701 | Alkoholische Hepatitis | 31 | 5.66 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 49 | 8.94 % |
K704 | Alkoholisches Leberversagen | 10 | 1.82 % |
K710 | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase | 1 | 0.18 % |
K711 | Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose | 2 | 0.36 % |
K712 | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis | 2 | 0.36 % |
K715 | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis | 1 | 0.18 % |
K719 | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.18 % |
K720 | Akutes und subakutes Leberversagen | 6 | 1.09 % |
K729 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.18 % |
K740 | Leberfibrose | 1 | 0.18 % |
K743 | Primäre biliäre Zirrhose | 1 | 0.18 % |
K744 | Sekundäre biliäre Zirrhose | 2 | 0.36 % |
K746 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | 17 | 3.10 % |
K750 | Leberabszess | 5 | 0.91 % |
K754 | Autoimmune Hepatitis | 2 | 0.36 % |
K758 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten | 1 | 0.18 % |
K765 | Venöse okklusive Leberkrankheit [Stuart-Bras-Syndrom] | 3 | 0.55 % |
K766 | Portale Hypertonie | 1 | 0.18 % |
K768 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | 1 | 0.18 % |
K8000 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 11 | 2.01 % |
K8001 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 19 | 3.47 % |
K8010 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 6 | 1.09 % |
K8011 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 5 | 0.91 % |
K8020 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 3 | 0.55 % |
K8021 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 5 | 0.91 % |
K8030 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 20 | 3.65 % |
K8031 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 46 | 8.39 % |
K8040 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 2 | 0.36 % |
K8041 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 12 | 2.19 % |
K8050 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 5 | 0.91 % |
K8051 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 9 | 1.64 % |
K8080 | Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 1 | 0.18 % |
K810 | Akute Cholezystitis | 5 | 0.91 % |
K811 | Chronische Cholezystitis | 1 | 0.18 % |
K820 | Verschluss der Gallenblase | 1 | 0.18 % |
K822 | Perforation der Gallenblase | 1 | 0.18 % |
K823 | Gallenblasenfistel | 1 | 0.18 % |
K830 | Cholangitis | 25 | 4.56 % |
K831 | Verschluss des Gallenganges | 18 | 3.28 % |
K833 | Fistel des Gallenganges | 1 | 0.18 % |
K835 | Biliäre Zyste | 1 | 0.18 % |
K8501 | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | 1 | 0.18 % |
K8510 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 18 | 3.28 % |
K8511 | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | 8 | 1.46 % |
K8520 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 2 | 0.36 % |
K8521 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | 2 | 0.36 % |
K8580 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 1 | 0.18 % |
K8590 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 2 | 0.36 % |
K8591 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation | 1 | 0.18 % |
K860 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 3 | 0.55 % |
K861 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1 | 0.18 % |
K863 | Pseudozyste des Pankreas | 8 | 1.46 % |
K868 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | 1 | 0.18 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
E876 | Hypokaliämie | 160 | 29.20 % |
R18 | Aszites | 133 | 24.27 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 118 | 21.53 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 103 | 18.80 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 101 | 18.43 % |
K766 | Portale Hypertonie | 100 | 18.25 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 96 | 17.52 % |
I982 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | 95 | 17.34 % |
K831 | Verschluss des Gallenganges | 87 | 15.88 % |
K830 | Cholangitis | 86 | 15.69 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 82 | 14.96 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 81 | 14.78 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 68 | 12.41 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 64 | 11.68 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 61 | 11.13 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 60 | 10.95 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 59 | 10.77 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 58 | 10.58 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 56 | 10.22 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 55 | 10.04 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 53 | 9.67 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 52 | 9.49 % |
T855 | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | 52 | 9.49 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 51 | 9.31 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 50 | 9.12 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 50 | 9.12 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 50 | 9.12 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 49 | 8.94 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 48 | 8.76 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 46 | 8.39 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 45 | 8.21 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 44 | 8.03 % |
K3188 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | 44 | 8.03 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 41 | 7.48 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 40 | 7.30 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 39 | 7.12 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 39 | 7.12 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 38 | 6.93 % |
K8510 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 37 | 6.75 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 35 | 6.39 % |
K746 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | 35 | 6.39 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 34 | 6.20 % |
C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 32 | 5.84 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 32 | 5.84 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 31 | 5.66 % |
A4158 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 30 | 5.47 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 29 | 5.29 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 29 | 5.29 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 29 | 5.29 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 28 | 5.11 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 28 | 5.11 % |
T810 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | 28 | 5.11 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 27 | 4.93 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 27 | 4.93 % |
E86 | Volumenmangel | 27 | 4.93 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 27 | 4.93 % |
K650 | Akute Peritonitis | 27 | 4.93 % |
U6900 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter | 27 | 4.93 % |
C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 26 | 4.74 % |
K821 | Hydrops der Gallenblase | 26 | 4.74 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 25 | 4.56 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 25 | 4.56 % |
K701 | Alkoholische Hepatitis | 25 | 4.56 % |
K8580 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 25 | 4.56 % |
N1793 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | 25 | 4.56 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 24 | 4.38 % |
E880 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | 23 | 4.20 % |
J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 23 | 4.20 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 23 | 4.20 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 22 | 4.01 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 22 | 4.01 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 22 | 4.01 % |
K767 | Hepatorenales Syndrom | 22 | 4.01 % |
B3788 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen | 21 | 3.83 % |
R33 | Harnverhaltung | 21 | 3.83 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 21 | 3.83 % |
B370 | Candida-Stomatitis | 20 | 3.65 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 20 | 3.65 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 20 | 3.65 % |
I81 | Pfortaderthrombose | 20 | 3.65 % |
Z9688 | Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten funktionellen Implantaten | 20 | 3.65 % |
B3781 | Candida-Ösophagitis | 19 | 3.47 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 19 | 3.47 % |
K704 | Alkoholisches Leberversagen | 19 | 3.47 % |
K8021 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 19 | 3.47 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 19 | 3.47 % |
R651 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | 19 | 3.47 % |
Y69 | Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung | 19 | 3.47 % |
A402 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | 18 | 3.28 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 18 | 3.28 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 18 | 3.28 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 18 | 3.28 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 18 | 3.28 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 17 | 3.10 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 17 | 3.10 % |
I983 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung | 17 | 3.10 % |
K590 | Obstipation | 17 | 3.10 % |
K7279 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | 17 | 3.10 % |
K868 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | 17 | 3.10 % |
Z515 | Palliativbehandlung | 17 | 3.10 % |
B182 | Chronische Virushepatitis C | 16 | 2.92 % |
D500 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 16 | 2.92 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 16 | 2.92 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 16 | 2.92 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 16 | 2.92 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 16 | 2.92 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 16 | 2.92 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 16 | 2.92 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 16 | 2.92 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 16 | 2.92 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 15 | 2.74 % |
K8051 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 15 | 2.74 % |
K860 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 15 | 2.74 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 15 | 2.74 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 14 | 2.55 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 14 | 2.55 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 14 | 2.55 % |
K921 | Meläna | 14 | 2.55 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 14 | 2.55 % |
A491 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 13 | 2.37 % |
D689 | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | 13 | 2.37 % |
E875 | Hyperkaliämie | 13 | 2.37 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 13 | 2.37 % |
K298 | Duodenitis | 13 | 2.37 % |
K750 | Leberabszess | 13 | 2.37 % |
K861 | Sonstige chronische Pankreatitis | 13 | 2.37 % |
N1783 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | 13 | 2.37 % |
Z850 | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | 13 | 2.37 % |
E877 | Flüssigkeitsüberschuss | 12 | 2.19 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 12 | 2.19 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 12 | 2.19 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 12 | 2.19 % |
K269 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | 12 | 2.19 % |
K295 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | 12 | 2.19 % |
K296 | Sonstige Gastritis | 12 | 2.19 % |
K720 | Akutes und subakutes Leberversagen | 12 | 2.19 % |
K7272 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | 12 | 2.19 % |
K8020 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 12 | 2.19 % |
K922 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | 12 | 2.19 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 11 | 2.01 % |
C220 | Leberzellkarzinom | 11 | 2.01 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 11 | 2.01 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 11 | 2.01 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 11 | 2.01 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 11 | 2.01 % |
K315 | Duodenalverschluss | 11 | 2.01 % |
K660 | Peritoneale Adhäsionen | 11 | 2.01 % |
K729 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet | 11 | 2.01 % |
K8050 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 11 | 2.01 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 11 | 2.01 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 11 | 2.01 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 11 | 2.01 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 11 | 2.01 % |
R601 | Generalisiertes Ödem | 11 | 2.01 % |
Z223 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | 11 | 2.01 % |
Z9581 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | 11 | 2.01 % |
B181 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | 10 | 1.82 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 10 | 1.82 % |
E1390 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 10 | 1.82 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 10 | 1.82 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 10 | 1.82 % |
I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 10 | 1.82 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 10 | 1.82 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 10 | 1.82 % |
I951 | Orthostatische Hypotonie | 10 | 1.82 % |
K758 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten | 10 | 1.82 % |
K8010 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 10 | 1.82 % |
K8031 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 10 | 1.82 % |
K863 | Pseudozyste des Pankreas | 10 | 1.82 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 10 | 1.82 % |
R798 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie | 10 | 1.82 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 10 | 1.82 % |
A408 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken | 9 | 1.64 % |
C778 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | 9 | 1.64 % |
C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | 9 | 1.64 % |
D6835 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien | 9 | 1.64 % |
D688 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | 9 | 1.64 % |
D6961 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 9 | 1.64 % |
D731 | Hypersplenismus | 9 | 1.64 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 9 | 1.64 % |
E872 | Azidose | 9 | 1.64 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 9 | 1.64 % |
I259 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | 9 | 1.64 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 9 | 1.64 % |
I959 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet | 9 | 1.64 % |
J9601 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | 9 | 1.64 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 9 | 1.64 % |
K5730 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | 9 | 1.64 % |
K7273 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | 9 | 1.64 % |
K8000 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 9 | 1.64 % |
K810 | Akute Cholezystitis | 9 | 1.64 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 9 | 1.64 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 9 | 1.64 % |
R748 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte | 9 | 1.64 % |
Z864 | Missbrauch einer psychotropen Substanz in der Eigenanamnese | 9 | 1.64 % |
Z904 | Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes | 9 | 1.64 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 9 | 1.64 % |
A0470 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | 8 | 1.46 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 8 | 1.46 % |
C250 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | 8 | 1.46 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 8 | 1.46 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 8 | 1.46 % |
F171 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch | 8 | 1.46 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 8 | 1.46 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 8 | 1.46 % |
I361 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 8 | 1.46 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 8 | 1.46 % |
J4482 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 8 | 1.46 % |
K20 | Ösophagitis | 8 | 1.46 % |
K227 | Barrett-Ösophagus | 8 | 1.46 % |
K7271 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 | 8 | 1.46 % |
K838 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege | 8 | 1.46 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 8 | 1.46 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 8 | 1.46 % |
U619 | Anzahl der (CD4+-)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | 8 | 1.46 % |
Z048 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen | 8 | 1.46 % |
Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | 8 | 1.46 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 7 | 1.28 % |
C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 7 | 1.28 % |
C771 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 7 | 1.28 % |
D6959 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | 7 | 1.28 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 7 | 1.28 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 7 | 1.28 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 7 | 1.28 % |
F103 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | 7 | 1.28 % |
F328 | Sonstige depressive Episoden | 7 | 1.28 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 7 | 1.28 % |
I714 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | 7 | 1.28 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 7 | 1.28 % |
J690 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 7 | 1.28 % |
K700 | Alkoholische Fettleber | 7 | 1.28 % |
