DRG B90B - Traitement complexe en U-IMC > 392 / 552 points ou réhabilitation neurologique précoce à partir de 7 jours de traitement ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC ou ventilation artificielle > 95 h avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 3.444 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 16.4 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | 4 (0.671) |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 29 (0.22) |
DRG de transfert | Oui |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 185 (100.0%)
Partager dans MDC: 0.26%
Partager de tous les cas: 0.02%
Partager dans MDC: 0.26%
Partager de tous les cas: 0.02%
Nombre de cas: 174 (94.1%)
Partager dans MDC: 0.28%
Partager de tous les cas: 0.02%
Partager dans MDC: 0.28%
Partager de tous les cas: 0.02%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 41'162.93 CHF
- Mediane: 35'752.75 CHF
- Ecart-type: 23'569.87
- Coefficient d'homogénéité: 0.64
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A841 | Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques | 1 | 0.54 % |
A86 | Encéphalite virale, sans précision | 1 | 0.54 % |
A879 | Méningite virale, sans précision | 1 | 0.54 % |
C717 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | 1 | 0.54 % |
D320 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | 1 | 0.54 % |
D420 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales | 1 | 0.54 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 2 | 1.08 % |
F058 | Autres formes de delirium | 2 | 1.08 % |
F059 | Delirium, sans précision | 1 | 0.54 % |
G042 | Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs | 2 | 1.08 % |
G048 | Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites | 1 | 0.54 % |
G2091 | Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité | 1 | 0.54 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 1 | 0.54 % |
G402 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | 4 | 2.16 % |
G404 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | 3 | 1.62 % |
G408 | Autres épilepsies | 1 | 0.54 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 1 | 0.54 % |
G410 | Etat de grand mal épileptique | 1 | 0.54 % |
G412 | Etat de mal épileptique partiel complexe | 1 | 0.54 % |
G418 | Autres états de mal épileptique | 3 | 1.62 % |
G419 | Etat de mal épileptique, sans précision | 4 | 2.16 % |
G610 | Syndrome de Guillain-Barré | 1 | 0.54 % |
G700 | Myasthénie | 1 | 0.54 % |
G931 | Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs | 1 | 0.54 % |
I607 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision | 1 | 0.54 % |
I608 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | 2 | 1.08 % |
I610 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | 18 | 9.73 % |
I611 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale | 6 | 3.24 % |
I613 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral | 3 | 1.62 % |
I614 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | 1 | 0.54 % |
I615 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | 1 | 0.54 % |
I616 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples | 1 | 0.54 % |
I618 | Autres hémorragies intracérébrales | 1 | 0.54 % |
I630 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | 4 | 2.16 % |
I631 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | 6 | 3.24 % |
I632 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | 13 | 7.03 % |
I633 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | 6 | 3.24 % |
I634 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | 25 | 13.51 % |
I635 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 28 | 15.14 % |
I636 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | 1 | 0.54 % |
I638 | Autres infarctus cérébraux | 13 | 7.03 % |
I639 | Infarctus cérébral, sans précision | 5 | 2.70 % |
R402 | Coma, sans précision | 1 | 0.54 % |
S061 | dème cérébral traumatique | 1 | 0.54 % |
S0628 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses | 1 | 0.54 % |
S0631 | Contusion cérébrale circonscrite | 1 | 0.54 % |
S065 | Hémorragie sous-durale traumatique | 8 | 4.32 % |
S066 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | 1 | 0.54 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 84 | 45.41 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 72 | 38.92 % |
R471 | Dysarthrie et anarthrie | 71 | 38.38 % |
U521 | Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points | 65 | 35.14 % |
R470 | Dysphasie et aphasie | 58 | 31.35 % |
G510 | Paralysie faciale | 56 | 30.27 % |
R295 | Négligence neurologique | 44 | 23.78 % |
U522 | Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points | 38 | 20.54 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 35 | 18.92 % |
F058 | Autres formes de delirium | 31 | 16.76 % |
R139 | Dysphagies, autres et non précisés | 29 | 15.68 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 27 | 14.59 % |
E876 | Hypokaliémie | 24 | 12.97 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 21 | 11.35 % |
R130 | Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture | 19 | 10.27 % |
H534 | Anomalies du champ visuel | 18 | 9.73 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 18 | 9.73 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 17 | 9.19 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 17 | 9.19 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 16 | 8.65 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 16 | 8.65 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 15 | 8.11 % |
R400 | Somnolence | 14 | 7.57 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 13 | 7.03 % |
E784 | Autres hyperlipidémies | 13 | 7.03 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 13 | 7.03 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 13 | 7.03 % |
U6900 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus | 13 | 7.03 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 11 | 5.95 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 11 | 5.95 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 11 | 5.95 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 10 | 5.41 % |
I652 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 10 | 5.41 % |
R482 | Apraxie | 10 | 5.41 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 10 | 5.41 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 10 | 5.41 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 10 | 5.41 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 9 | 4.86 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 9 | 4.86 % |
G810 | Hémiparésie ou hémiplégie flasque | 9 | 4.86 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 9 | 4.86 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 9 | 4.86 % |
I615 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | 9 | 4.86 % |
I673 | Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive | 8 | 4.32 % |
R270 | Ataxie, sans précision | 8 | 4.32 % |
G838 | Autres syndromes paralytiques précisés | 7 | 3.78 % |
I1091 | Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive | 7 | 3.78 % |
I672 | Athérosclérose cérébrale | 7 | 3.78 % |
R11 | Nausées et vomissements | 7 | 3.78 % |
D648 | Autres anémies précisées | 6 | 3.24 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 6 | 3.24 % |
F03 | Démence, sans précision | 6 | 3.24 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 6 | 3.24 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 6 | 3.24 % |
G832 | Monoparésie et monoplégie dun membre supérieur | 6 | 3.24 % |
G935 | Compression du cerveau | 6 | 3.24 % |
G936 | dème cérébral | 6 | 3.24 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 6 | 3.24 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 6 | 3.24 % |
K590 | Constipation | 6 | 3.24 % |
R201 | Hypoesthésie cutanée | 6 | 3.24 % |
R418 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | 6 | 3.24 % |
S066 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | 6 | 3.24 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 5 | 2.70 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 5 | 2.70 % |
D6835 | Troubles hémorragiques dus à dautres anticoagulants | 5 | 2.70 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 5 | 2.70 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 5 | 2.70 % |
E854 | Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s) | 5 | 2.70 % |
E870 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | 5 | 2.70 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 5 | 2.70 % |
F104 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | 5 | 2.70 % |
F172 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance | 5 | 2.70 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 5 | 2.70 % |
G402 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | 5 | 2.70 % |
H518 | Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires | 5 | 2.70 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 5 | 2.70 % |
I351 | Insuffisance (de la valvule) aortique | 5 | 2.70 % |
I471 | Tachycardie supraventriculaire | 5 | 2.70 % |
I491 | Dépolarisation auriculaire prématurée | 5 | 2.70 % |
I493 | Dépolarisation ventriculaire prématurée | 5 | 2.70 % |
I5011 | Insuffisance ventriculaire gauche: Sans symptôme | 5 | 2.70 % |
I5014 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme au repos | 5 | 2.70 % |
I611 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale | 5 | 2.70 % |
I680 | Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-} | 5 | 2.70 % |
I693 | Séquelles d'infarctus cérébral | 5 | 2.70 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 5 | 2.70 % |
K703 | Cirrhose alcoolique du foie | 5 | 2.70 % |
R33 | Rétention d'urine | 5 | 2.70 % |
S020 | Fracture de la voûte du crâne | 5 | 2.70 % |
S021 | Fracture de la base du crâne | 5 | 2.70 % |
S065 | Hémorragie sous-durale traumatique | 5 | 2.70 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 5 | 2.70 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 4 | 2.16 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 4 | 2.16 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 4 | 2.16 % |
E86 | Hypovolémie | 4 | 2.16 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 4 | 2.16 % |
G408 | Autres épilepsies | 4 | 2.16 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 4 | 2.16 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 4 | 2.16 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 4 | 2.16 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 4 | 2.16 % |
I6200 | Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique): Aiguë | 4 | 2.16 % |
J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | 4 | 2.16 % |
N1781 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | 4 | 2.16 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 4 | 2.16 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 4 | 2.16 % |
R401 | Stupeur | 4 | 2.16 % |
R451 | Agitation | 4 | 2.16 % |
R51 | Céphalée | 4 | 2.16 % |
S0183 | Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne | 4 | 2.16 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] | 4 | 2.16 % |
Z5188 | Autres traitements médicaux précisés | 4 | 2.16 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 4 | 2.16 % |
B370 | Stomatite à Candida | 3 | 1.62 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 1.62 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 3 | 1.62 % |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | 3 | 1.62 % |
D688 | Autres anomalies précisées de la coagulation | 3 | 1.62 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 3 | 1.62 % |
D6961 | Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions | 3 | 1.62 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 3 | 1.62 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 3 | 1.62 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 3 | 1.62 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 3 | 1.62 % |
G463 | Syndromes vasculaires du tronc cérébral {I60-I67} | 3 | 1.62 % |
I1001 | Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive | 3 | 1.62 % |
I1191 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive | 3 | 1.62 % |
I214 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde | 3 | 1.62 % |
I269 | Embolie pulmonaire, sans mention de cur pulmonaire aigu | 3 | 1.62 % |
I361 | Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide | 3 | 1.62 % |
I483 | Flutter auriculaire, typique | 3 | 1.62 % |
I619 | Hémorragie intracérébrale, sans précision | 3 | 1.62 % |
I6202 | Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique): Chronique | 3 | 1.62 % |
I635 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 3 | 1.62 % |
I638 | Autres infarctus cérébraux | 3 | 1.62 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 3 | 1.62 % |
I7021 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de 200 m et plus | 3 | 1.62 % |
I959 | Hypotension, sans précision | 3 | 1.62 % |
J9600 | Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 3 | 1.62 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 3 | 1.62 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 3 | 1.62 % |
N309 | Cystite, sans précision | 3 | 1.62 % |
R060 | Dyspnée | 3 | 1.62 % |
R278 | Troubles de la coordination, autres et non précisés | 3 | 1.62 % |
R31 | Hématurie, sans précision | 3 | 1.62 % |
R628 | Autres retards du développement physiologique | 3 | 1.62 % |
R633 | Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée | 3 | 1.62 % |
S0631 | Contusion cérébrale circonscrite | 3 | 1.62 % |
S0633 | Hématome cérébral circonscrit | 3 | 1.62 % |
S0679 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crâio-cérébral: Durée non précisée | 3 | 1.62 % |
U6912 | Troubles provisoires de la coagulation sanguine | 3 | 1.62 % |
Z853 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | 3 | 1.62 % |
Z854 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux | 3 | 1.62 % |
Z923 | Antécédents personnels d'irradiation | 3 | 1.62 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 3 | 1.62 % |
B348 | Autres infections virales, siège non précisé | 2 | 1.08 % |
B353 | Teigne du pied | 2 | 1.08 % |
B374 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | 2 | 1.08 % |
B953 | Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 1.08 % |
C341 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | 2 | 1.08 % |
C780 | Tumeur maligne secondaire du poumon | 2 | 1.08 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 2 | 1.08 % |
C793 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | 2 | 1.08 % |
D500 | Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) | 2 | 1.08 % |
D684 | Carence acquise en facteur de coagulation | 2 | 1.08 % |
E063 | Thyroïdite auto-immune | 2 | 1.08 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 2 | 1.08 % |
E1490 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 2 | 1.08 % |
E222 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique | 2 | 1.08 % |
E230 | Hypopituitarisme | 2 | 1.08 % |
E6600 | Obésité due à un excès calorique: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35 | 2 | 1.08 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 2 | 1.08 % |
E872 | Acidose | 2 | 1.08 % |
E873 | Alcalose | 2 | 1.08 % |
F011 | Démence vasculaire par infarctus multiples | 2 | 1.08 % |
F064 | Trouble anxieux organique | 2 | 1.08 % |
F068 | Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique | 2 | 1.08 % |
F322 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | 2 | 1.08 % |
F338 | Autres troubles dépressifs récurrents | 2 | 1.08 % |
F432 | Troubles de l'adaptation | 2 | 1.08 % |
F842 | Syndrome de Rett | 2 | 1.08 % |
G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes | 2 | 1.08 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 2 | 1.08 % |
G310 | Atrophie cérébrale circonscrite | 2 | 1.08 % |
G404 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | 2 | 1.08 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 2 | 1.08 % |
G418 | Autres états de mal épileptique | 2 | 1.08 % |
G419 | Etat de mal épileptique, sans précision | 2 | 1.08 % |
G472 | Troubles du cycle veille-sommeil | 2 | 1.08 % |
G811 | Hémiparésie ou hémiplégie spastique | 2 | 1.08 % |
G831 | Monoplégie d'un membre inférieur | 2 | 1.08 % |
G902 | Syndrome de Claude Bernard-Horner | 2 | 1.08 % |
G918 | Autres hydrocéphalies | 2 | 1.08 % |
G92 | Encéphalopathie toxique | 2 | 1.08 % |
G932 | Hypertension intracrânienne bénigne [hypertension intra-crânienne idiopathique] | 2 | 1.08 % |
G934 | Encéphalopathie, sans précision | 2 | 1.08 % |
H113 | Hémorragie conjonctivale | 2 | 1.08 % |
H492 | Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI) | 2 | 1.08 % |
I253 | Anévrisme du cur: | 2 | 1.08 % |
I330 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë | 2 | 1.08 % |
I352 | Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance | 2 | 1.08 % |
I5012 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | 2 | 1.08 % |
I5019 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | 2 | 1.08 % |
I608 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | 2 | 1.08 % |
I610 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | 2 | 1.08 % |
I612 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée | 2 | 1.08 % |
I618 | Autres hémorragies intracérébrales | 2 | 1.08 % |
I632 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | 2 | 1.08 % |
I633 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | 2 | 1.08 % |
I634 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | 2 | 1.08 % |
I691 | Séquelles d'hémorragie intracérébrale | 2 | 1.08 % |
I708 | Athérosclérose d'autres artères | 2 | 1.08 % |
I720 | Anévrisme et dissection de l'artère carotide | 2 | 1.08 % |
I8720 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération | 2 | 1.08 % |
I982 | Varices oesophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie | 2 | 1.08 % |
J069 | Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision | 2 | 1.08 % |
J156 | Pneumonie due à dautres bactéries à Gram négatif | 2 | 1.08 % |
J189 | Pneumonies, sans précision | 2 | 1.08 % |
J209 | Bronchite aiguë, sans précision | 2 | 1.08 % |
J4409 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 non précisé | 2 | 1.08 % |
J698 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides | 2 | 1.08 % |
J9611 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique] | 2 | 1.08 % |
K4090 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | 2 | 1.08 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 2 | 1.08 % |
K528 | Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées | 2 | 1.08 % |
K922 | Hémorragie gastro-intestinale, sans précision | 2 | 1.08 % |
L270 | Eruption généralisée due à des médicaments | 2 | 1.08 % |
L740 | Miliaire rouge | 2 | 1.08 % |
L8914 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Sacrum | 2 | 1.08 % |
L8917 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Talon | 2 | 1.08 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 2 | 1.08 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 2 | 1.08 % |
N1799 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | 2 | 1.08 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 2 | 1.08 % |
N1889 | Autre néphropathie chronique , stade non précisé | 2 | 1.08 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 2 | 1.08 % |
Q02 | Microcéphalie | 2 | 1.08 % |
Q043 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale | 2 | 1.08 % |
Q660 | Pied bot varus équin | 2 | 1.08 % |
Q851 | Sclérose tubéreuse | 2 | 1.08 % |
Q878 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | 2 | 1.08 % |
Q928 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes | 2 | 1.08 % |
R000 | Tachycardie, sans précision | 2 | 1.08 % |
R001 | Bradycardie, sans précision | 2 | 1.08 % |
R202 | Paresthésie cutanée | 2 | 1.08 % |
R208 | Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés | 2 | 1.08 % |
R262 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | 2 | 1.08 % |
R32 | Incontinence urinaire, sans précision | 2 | 1.08 % |
R391 | Autres troubles de la miction | 2 | 1.08 % |
R402 | Coma, sans précision | 2 | 1.08 % |
R410 | Désorientation, sans précision | 2 | 1.08 % |
R42 | Etourdissements et éblouissements | 2 | 1.08 % |
R458 | Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur | 2 | 1.08 % |
R488 | Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés | 2 | 1.08 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 2 | 1.08 % |
R740 | Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase | 2 | 1.08 % |
R943 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires | 2 | 1.08 % |
S024 | Fracture des os malaires et maxillaires | 2 | 1.08 % |
S061 | dème cérébral traumatique | 2 | 1.08 % |
S0638 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites | 2 | 1.08 % |
S0670 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crâio-cérébral: Moins de 30 minutes | 2 | 1.08 % |
S510 | Plaie ouverte du coude | 2 | 1.08 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 2 | 1.08 % |
U5050 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points | 2 | 1.08 % |
U5120 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points | 2 | 1.08 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 2 | 1.08 % |
Z860 | Antécédents personnels d'autres tumeurs | 2 | 1.08 % |
Z905 | Absence acquise de rein | 2 | 1.08 % |
Z926 | Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne | 2 | 1.08 % |
Z931 | Présence dune gastrostomie | 2 | 1.08 % |
Z952 | Présence de prothèse d'une valvule cardiaque | 2 | 1.08 % |
Z988 | Autres états post-chirurgicaux précisés | 2 | 1.08 % |
A084 | Infections intestinales virales, sans précision | 1 | 0.54 % |
A090 | Autres gastro-entérites et colites non précisées d'origine infectieuse | 1 | 0.54 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 1 | 0.54 % |
A370 | Coqueluche à Bordetella pertussis | 1 | 0.54 % |
A402 | Septicémie à streptocoques, groupe D | 1 | 0.54 % |
A4151 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | 1 | 0.54 % |
A418 | Autres septicémies précisées | 1 | 0.54 % |
A491 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | 1 | 0.54 % |
A498 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | 1 | 0.54 % |
B341 | Infection entérovirale, siège non précisé | 1 | 0.54 % |
B351 | Teigne de l'ongle | 1 | 0.54 % |
B373 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | 1 | 0.54 % |
B3781 | sophagite à Candida | 1 | 0.54 % |
B950 | Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
B9541 | Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
B963 | Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
B971 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
B978 | Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
B980 | Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.54 % |
C20 | Tumeur maligne du rectum | 1 | 0.54 % |
C250 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | 1 | 0.54 % |
C343 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | 1 | 0.54 % |
C349 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | 1 | 0.54 % |
C37 | Tumeur maligne du thymus | 1 | 0.54 % |
D151 | Tumeur bénigne: Cur | 1 | 0.54 % |
D1805 | Hémangiome: Oreille, nez, bouche et gorge | 1 | 0.54 % |
