DRG B72C - Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 0.926 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 7.7 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | - |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 17 (0.086) |
Réduction de transfert | 0.127 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 538 (100.0%)
Partager dans MDC: 0.76%
Partager de tous les cas: 0.05%
Partager dans MDC: 0.76%
Partager de tous les cas: 0.05%
Nombre de cas: 491 (91.3%)
Partager dans MDC: 0.78%
Partager de tous les cas: 0.05%
Partager dans MDC: 0.78%
Partager de tous les cas: 0.05%
Nombre de cas: 34 (6.3%)
Partager dans MDC: 0.68%
Partager de tous les cas: 0.06%
Partager dans MDC: 0.68%
Partager de tous les cas: 0.06%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 11'076.61 CHF
- Mediane: 8'988.45 CHF
- Ecart-type: 7'138.96
- Coefficient d'homogénéité: 0.61
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A321 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes | 4 | 0.74 % |
A390 | Méningite à méningocoques {G01} | 5 | 0.93 % |
A521 | Syphilis nerveuse symptomatique | 5 | 0.93 % |
A841 | Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques | 132 | 24.54 % |
A850 | Encéphalite à entérovirus {G05.1} | 8 | 1.49 % |
A858 | Autres encéphalites virales précisées | 4 | 0.74 % |
B004 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} | 25 | 4.65 % |
B020 | Encéphalite zostérienne {G05.1} | 23 | 4.28 % |
B022 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | 159 | 29.55 % |
B500 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales | 1 | 0.19 % |
G000 | Méningite à Haemophilus influenzae | 1 | 0.19 % |
G001 | Méningite à pneumocoques | 8 | 1.49 % |
G002 | Méningite à streptocoques | 7 | 1.30 % |
G008 | Autres méningites bactériennes | 2 | 0.37 % |
G030 | Méningite à liquide clair | 15 | 2.79 % |
G031 | Méningite chronique | 2 | 0.37 % |
G032 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] | 5 | 0.93 % |
G038 | Méningite due à d'autres causes précisées | 6 | 1.12 % |
G040 | Encéphalite aiguë disséminée | 1 | 0.19 % |
G042 | Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs | 6 | 1.12 % |
G048 | Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites | 83 | 15.43 % |
G060 | Abcès et granulome intracrâniens | 12 | 2.23 % |
G061 | Abcès et granulome intrarachidiens | 17 | 3.16 % |
G968 | Autres affections précisées du système nerveux central | 7 | 1.30 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
G530 | Névralgie post-zostérienne {B02.2} | 110 | 20.45 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 75 | 13.94 % |
G051 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs | 58 | 10.78 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 49 | 9.11 % |
E876 | Hypokaliémie | 45 | 8.36 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 42 | 7.81 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 41 | 7.62 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 35 | 6.51 % |
G510 | Paralysie faciale | 33 | 6.13 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 27 | 5.02 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 26 | 4.83 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 26 | 4.83 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 25 | 4.65 % |
G402 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | 22 | 4.09 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 22 | 4.09 % |
H940 | Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 21 | 3.90 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 21 | 3.90 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 20 | 3.72 % |
R11 | Nausées et vomissements | 20 | 3.72 % |
R470 | Dysphasie et aphasie | 20 | 3.72 % |
Z5188 | Autres traitements médicaux précisés | 19 | 3.53 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 17 | 3.16 % |
E86 | Hypovolémie | 17 | 3.16 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 17 | 3.16 % |
F067 | Trouble cognitif léger | 15 | 2.79 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 15 | 2.79 % |
D90 | Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives | 14 | 2.60 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 14 | 2.60 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 14 | 2.60 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 14 | 2.60 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 13 | 2.42 % |
R42 | Etourdissements et éblouissements | 13 | 2.42 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 12 | 2.23 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 12 | 2.23 % |
K590 | Constipation | 12 | 2.23 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 11 | 2.04 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 11 | 2.04 % |
D648 | Autres anémies précisées | 11 | 2.04 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 10 | 1.86 % |
G403 | Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | 10 | 1.86 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 10 | 1.86 % |
R418 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | 10 | 1.86 % |
Z290 | Isolement prophylactique | 10 | 1.86 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 10 | 1.86 % |
F068 | Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique | 9 | 1.67 % |
G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs | 9 | 1.67 % |
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 9 | 1.67 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 9 | 1.67 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 9 | 1.67 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 9 | 1.67 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 9 | 1.67 % |
R33 | Rétention d'urine | 9 | 1.67 % |
R51 | Céphalée | 9 | 1.67 % |
B022 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | 8 | 1.49 % |
B023 | Zona ophtalmique | 8 | 1.49 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 8 | 1.49 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 8 | 1.49 % |
I951 | Hypotension orthostatique | 8 | 1.49 % |
J459 | Asthme, sans précision | 8 | 1.49 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 8 | 1.49 % |
A46 | Erysipèle | 7 | 1.30 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 7 | 1.30 % |
E222 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique | 7 | 1.30 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 7 | 1.30 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 7 | 1.30 % |
F058 | Autres formes de delirium | 7 | 1.30 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 7 | 1.30 % |
G629 | Polynévrite, sans précision | 7 | 1.30 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 7 | 1.30 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 7 | 1.30 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 7 | 1.30 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 7 | 1.30 % |
B953 | Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 6 | 1.12 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 6 | 1.12 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 6 | 1.12 % |
F03 | Démence, sans précision | 6 | 1.12 % |
F338 | Autres troubles dépressifs récurrents | 6 | 1.12 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 6 | 1.12 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 6 | 1.12 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 6 | 1.12 % |
J4499 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé | 6 | 1.12 % |
R001 | Bradycardie, sans précision | 6 | 1.12 % |
R296 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | 6 | 1.12 % |
R400 | Somnolence | 6 | 1.12 % |
Z488 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | 6 | 1.12 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 6 | 1.12 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 5 | 0.93 % |
B370 | Stomatite à Candida | 5 | 0.93 % |
C780 | Tumeur maligne secondaire du poumon | 5 | 0.93 % |
D649 | Anémie, sans précision | 5 | 0.93 % |
E063 | Thyroïdite auto-immune | 5 | 0.93 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 5 | 0.93 % |
G408 | Autres épilepsies | 5 | 0.93 % |
G4738 | Autres apnées du sommeil | 5 | 0.93 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 5 | 0.93 % |
G630 | Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 5 | 0.93 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 5 | 0.93 % |
H612 | Bouchon de cérumen | 5 | 0.93 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 5 | 0.93 % |
I7029 | Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées | 5 | 0.93 % |
M353 | Polymyalgie rhumatismale | 5 | 0.93 % |
M4806 | Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire | 5 | 0.93 % |
R15 | Incontinence des matières fécales | 5 | 0.93 % |
R410 | Désorientation, sans précision | 5 | 0.93 % |
R634 | Perte de poids anormale | 5 | 0.93 % |
T801 | Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | 5 | 0.93 % |
D320 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | 4 | 0.74 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 4 | 0.74 % |
G020 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs | 4 | 0.74 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 4 | 0.74 % |
G531 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | 4 | 0.74 % |
H131 | Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 4 | 0.74 % |
H610 | Périchondrite de l'oreille externe | 4 | 0.74 % |
H621 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs | 4 | 0.74 % |
H918 | Autres pertes précisées de l'audition | 4 | 0.74 % |
H931 | Acouphènes | 4 | 0.74 % |
J4482 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 4 | 0.74 % |
J9600 | Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 4 | 0.74 % |
L998 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs | 4 | 0.74 % |
M0699 | Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Localisations non précisées | 4 | 0.74 % |
M316 | Autres artérites à cellules géantes | 4 | 0.74 % |
M6008 | Myosite infectieuse: Autres | 4 | 0.74 % |
N1799 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | 4 | 0.74 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 4 | 0.74 % |
R600 | dème localisé | 4 | 0.74 % |
U5102 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points | 4 | 0.74 % |
Z11 | Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires | 4 | 0.74 % |
Z515 | Soins palliatifs | 4 | 0.74 % |
B001 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | 3 | 0.56 % |
B028 | Zona avec autres complications | 3 | 0.56 % |
B029 | Zona sans complication | 3 | 0.56 % |
B356 | Teigne inguinale [teigne crurale] | 3 | 0.56 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 0.56 % |
B963 | Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 0.56 % |
B966 | Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 0.56 % |
D519 | Anémie par carence en vitamine B12, sans précision | 3 | 0.56 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 3 | 0.56 % |
E1390 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 3 | 0.56 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 3 | 0.56 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 3 | 0.56 % |
E875 | Hyperkaliémie | 3 | 0.56 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 3 | 0.56 % |
F059 | Delirium, sans précision | 3 | 0.56 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 3 | 0.56 % |
F319 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | 3 | 0.56 % |
F419 | Trouble anxieux, sans précision | 3 | 0.56 % |
G050 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs | 3 | 0.56 % |
G252 | Autres formes précisées de tremblement | 3 | 0.56 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 3 | 0.56 % |
G404 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | 3 | 0.56 % |
G418 | Autres états de mal épileptique | 3 | 0.56 % |
G470 | Troubles de lendormissement et du maintien du sommeil | 3 | 0.56 % |
G538 | Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs | 3 | 0.56 % |
G8229 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée | 3 | 0.56 % |
G832 | Monoparésie et monoplégie dun membre supérieur | 3 | 0.56 % |
H492 | Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI) | 3 | 0.56 % |
H534 | Anomalies du champ visuel | 3 | 0.56 % |
H588 | Autres affections précisées de l'il et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs | 3 | 0.56 % |
H669 | Otite moyenne, sans précision | 3 | 0.56 % |
H82 | Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs | 3 | 0.56 % |
H919 | Perte de l'audition, sans précision | 3 | 0.56 % |
I2510 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique | 3 | 0.56 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 3 | 0.56 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 3 | 0.56 % |
I635 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 3 | 0.56 % |
I652 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 3 | 0.56 % |
I709 | Athérosclérose généralisée et sans précision | 3 | 0.56 % |
I8720 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération | 3 | 0.56 % |
I890 | Lymphdème, non classé ailleurs | 3 | 0.56 % |
K760 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs | 3 | 0.56 % |
L271 | Eruption localisée due à des médicaments | 3 | 0.56 % |
M4786 | Autres spondylarthroses: Région lombaire | 3 | 0.56 % |
M512 | Hernie d'un autre disque intervertébral précisé | 3 | 0.56 % |
M542 | Cervicalgie | 3 | 0.56 % |
M545 | Lombalgie basse | 3 | 0.56 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 3 | 0.56 % |
N1793 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | 3 | 0.56 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 3 | 0.56 % |
N990 | Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 3 | 0.56 % |
R030 | Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension | 3 | 0.56 % |
R208 | Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés | 3 | 0.56 % |
R451 | Agitation | 3 | 0.56 % |
R471 | Dysarthrie et anarthrie | 3 | 0.56 % |
R53 | Malaise et fatigue | 3 | 0.56 % |
R55 | Syncope et collapsus | 3 | 0.56 % |
R91 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon | 3 | 0.56 % |
U5112 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | 3 | 0.56 % |
U5122 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points | 3 | 0.56 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 3 | 0.56 % |
Z5183 | Traitement de substitution aux opiacés | 3 | 0.56 % |
Z853 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | 3 | 0.56 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 3 | 0.56 % |
Z9581 | Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale | 3 | 0.56 % |
Z9588 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | 3 | 0.56 % |
A403 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae | 2 | 0.37 % |
A410 | Septicémie à staphylocoques dorés | 2 | 0.37 % |
A419 | Septicémie, sans précision | 2 | 0.37 % |
A692 | Maladie de Lyme | 2 | 0.37 % |
B021 | Méningite zostérienne {G02.0} | 2 | 0.37 % |
B181 | Hépatite virale chronique B sans agent delta | 2 | 0.37 % |
B3781 | sophagite à Candida | 2 | 0.37 % |
B951 | Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.37 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 2 | 0.37 % |
B957 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.37 % |
B968 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.37 % |
B980 | Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.37 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 2 | 0.37 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 2 | 0.37 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 2 | 0.37 % |
C830 | Lymphome à petites cellules B | 2 | 0.37 % |
D134 | Tumeur bénigne: Foie | 2 | 0.37 % |
D45 | Polyglobulie essentielle | 2 | 0.37 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 2 | 0.37 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 2 | 0.37 % |
E1120 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 2 | 0.37 % |
E1141 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | 2 | 0.37 % |
E1490 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 2 | 0.37 % |
E242 | Syndrome de Cushing médicamenteux | 2 | 0.37 % |
E274 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | 2 | 0.37 % |
E784 | Autres hyperlipidémies | 2 | 0.37 % |
E870 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | 2 | 0.37 % |
E873 | Alcalose | 2 | 0.37 % |
F050 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | 2 | 0.37 % |
F070 | Trouble organique de la personnalité | 2 | 0.37 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 2 | 0.37 % |
F172 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance | 2 | 0.37 % |
F192 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | 2 | 0.37 % |
F220 | Trouble délirant | 2 | 0.37 % |
F323 | Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques | 2 | 0.37 % |
F331 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen | 2 | 0.37 % |
F432 | Troubles de l'adaptation | 2 | 0.37 % |
F900 | Perturbation de l'activité et de l'attention | 2 | 0.37 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 2 | 0.37 % |
G253 | Myoclonie | 2 | 0.37 % |
G3530 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 2 | 0.37 % |
G430 | Migraine sans aura [migraine commune] | 2 | 0.37 % |
G448 | Autres syndromes précisés d'algies céphaliques | 2 | 0.37 % |
G500 | Névralgie du trijumeau | 2 | 0.37 % |
G523 | Affections du nerf grand hypoglosse [nerf crânien XII] | 2 | 0.37 % |
G540 | Affections du plexus brachial | 2 | 0.37 % |
G553 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54} | 2 | 0.37 % |
G573 | Lésion du nerf sciatique poplité externe | 2 | 0.37 % |
G580 | Névrite intercostale | 2 | 0.37 % |
G831 | Monoplégie d'un membre inférieur | 2 | 0.37 % |
G934 | Encéphalopathie, sans précision | 2 | 0.37 % |
G936 | dème cérébral | 2 | 0.37 % |
G951 | Myélopathies vasculaires | 2 | 0.37 % |
G971 | Autre réaction secondaire à une rachicentèse | 2 | 0.37 % |
H022 | Lagophtalmie | 2 | 0.37 % |
H041 | Autres affections des glandes lacrymales | 2 | 0.37 % |
H192 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 2 | 0.37 % |
H220 | Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 2 | 0.37 % |
H409 | Glaucome, sans précision | 2 | 0.37 % |
H544 | Cécité et forte baisse de la vision monoculaire | 2 | 0.37 % |
H55 | Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires | 2 | 0.37 % |
H603 | Autres otites externes infectieuses | 2 | 0.37 % |
H812 | Neuronite vestibulaire | 2 | 0.37 % |
H818 | Autres atteintes des fonctions vestibulaires | 2 | 0.37 % |
H900 | Surdité bilatérale de transmission | 2 | 0.37 % |
H903 | Surdité neurosensorielle bilatérale | 2 | 0.37 % |
H911 | Presbyacousie | 2 | 0.37 % |
H948 | Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs | 2 | 0.37 % |
I1191 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive | 2 | 0.37 % |
I208 | Autres formes d'angine de poitrine | 2 | 0.37 % |
I2522 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus | 2 | 0.37 % |
I2728 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | 2 | 0.37 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 2 | 0.37 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 2 | 0.37 % |
I5019 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | 2 | 0.37 % |
I700 | Athérosclérose de l'aorte | 2 | 0.37 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 2 | 0.37 % |
I952 | Hypotension médicamenteuse | 2 | 0.37 % |
J069 | Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision | 2 | 0.37 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 2 | 0.37 % |
J9610 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 2 | 0.37 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 2 | 0.37 % |
K295 | Gastrite chronique, sans précision | 2 | 0.37 % |
K297 | Gastrite, sans précision | 2 | 0.37 % |
K521 | Gastro-entérite et colite toxiques | 2 | 0.37 % |
K5730 | Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement | 2 | 0.37 % |
K828 | Autres maladies précisées de la vésicule biliaire | 2 | 0.37 % |
L088 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 2 | 0.37 % |
L219 | Dermite séborrhéique, sans précision | 2 | 0.37 % |
L270 | Eruption généralisée due à des médicaments | 2 | 0.37 % |
L282 | Autres formes de prurigo | 2 | 0.37 % |
L304 | Intertrigo érythémateux | 2 | 0.37 % |
L82 | Kératose séborrhéique | 2 | 0.37 % |
L988 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 2 | 0.37 % |
M1099 | Goutte, sans précision: Localisations non précisées | 2 | 0.37 % |
M159 | Polyarthrose, sans précision | 2 | 0.37 % |
M171 | Autres gonarthroses primaires | 2 | 0.37 % |
M348 | Autres formes de sclérose systémique | 2 | 0.37 % |
M4217 | Ostéochondrite vertébrale de l'adulte: Région lombo-sacrée | 2 | 0.37 % |
M5417 | Radiculopathie: Région lombo-sacrée | 2 | 0.37 % |
M8008 | Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Autres | 2 | 0.37 % |
M8149 | Ostéoporose médicamenteuse: Localisations non précisées | 2 | 0.37 % |
M8190 | Ostéoporose, sans précision: Sièges multiples | 2 | 0.37 % |
N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | 2 | 0.37 % |
N1782 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | 2 | 0.37 % |
N300 | Cystite aiguë | 2 | 0.37 % |
N328 | Autres affections précisées de la vessie | 2 | 0.37 % |
N3942 | Incontinence de pression | 2 | 0.37 % |
N3948 | Autre incontinence urinaire précisée | 2 | 0.37 % |
N950 | Saignements post-ménopausiques | 2 | 0.37 % |
R066 | Hoquet | 2 | 0.37 % |
R101 | Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen | 2 | 0.37 % |
R139 | Dysphagies, autres et non précisés | 2 | 0.37 % |
R202 | Paresthésie cutanée | 2 | 0.37 % |
R252 | Crampe et spasme | 2 | 0.37 % |
R391 | Autres troubles de la miction | 2 | 0.37 % |
R411 | Amnésie antérograde | 2 | 0.37 % |
R478 | Troubles du langage, autres et non précisés | 2 | 0.37 % |
R482 | Apraxie | 2 | 0.37 % |
R630 | Anorexie | 2 | 0.37 % |
R633 | Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée | 2 | 0.37 % |
R798 | Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang | 2 | 0.37 % |
S060 | Commotion | 2 | 0.37 % |
U5011 | Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points | 2 | 0.37 % |
U5111 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points | 2 | 0.37 % |
Z858 | Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes | 2 | 0.37 % |
Z866 | Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens | 2 | 0.37 % |
Z880 | Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline | 2 | 0.37 % |
Z888 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques | 2 | 0.37 % |
Z926 | Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne | 2 | 0.37 % |
Z935 | Cystostomie | 2 | 0.37 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 2 | 0.37 % |
Z980 | Status post dérivation ou anastomose intestinale | 2 | 0.37 % |
A084 | Infections intestinales virales, sans précision | 1 | 0.19 % |
A090 | Autres gastro-entérites et colites non précisées d'origine infectieuse | 1 | 0.19 % |
A260 | Erysipéloïde cutanée | 1 | 0.19 % |
A327 | Septicémie listérienne | 1 | 0.19 % |
A408 | Autres septicémies à streptocoques | 1 | 0.19 % |
A429 | Actinomycose, sans précision | 1 | 0.19 % |
A490 | Infection à staphylocoques, siège non précisé | 1 | 0.19 % |
