DRG B70E - Apoplexie avec autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures ou acte diagnostique neurologique complexe
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 1.12 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 6.2 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | 1 (0.535) |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 13 (0.129) |
Réduction de transfert | 0.166 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 673 (100.0%)
Partager dans MDC: 0.94%
Partager de tous les cas: 0.07%
Partager dans MDC: 0.94%
Partager de tous les cas: 0.07%
Nombre de cas: 661 (98.2%)
Partager dans MDC: 1.04%
Partager de tous les cas: 0.07%
Partager dans MDC: 1.04%
Partager de tous les cas: 0.07%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 12'948.75 CHF
- Mediane: 11'428.83 CHF
- Ecart-type: 7'176.97
- Coefficient d'homogénéité: 0.64
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
I601 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne | 1 | 0.15 % |
I607 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision | 1 | 0.15 % |
I610 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | 11 | 1.63 % |
I611 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale | 1 | 0.15 % |
I612 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée | 3 | 0.45 % |
I614 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | 2 | 0.30 % |
I615 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | 1 | 0.15 % |
I618 | Autres hémorragies intracérébrales | 3 | 0.45 % |
I621 | Hémorragie extradurale non traumatique | 1 | 0.15 % |
I630 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | 8 | 1.19 % |
I631 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | 16 | 2.38 % |
I632 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | 20 | 2.97 % |
I633 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | 29 | 4.31 % |
I634 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | 197 | 29.27 % |
I635 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 188 | 27.93 % |
I636 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | 2 | 0.30 % |
I638 | Autres infarctus cérébraux | 135 | 20.06 % |
I639 | Infarctus cérébral, sans précision | 35 | 5.20 % |
I64 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | 10 | 1.49 % |
I660 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne | 2 | 0.30 % |
I670 | Dissection d'artères cérébrales | 1 | 0.15 % |
I6711 | Fistule artérioveineuse cérébrale (acquise) | 1 | 0.15 % |
I720 | Anévrisme et dissection de l'artère carotide | 4 | 0.59 % |
I725 | Anévrisme et dissection d'une autre artère précérébrale | 1 | 0.15 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 195 | 28.97 % |
R471 | Dysarthrie et anarthrie | 188 | 27.93 % |
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 168 | 24.96 % |
R470 | Dysphasie et aphasie | 141 | 20.95 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 116 | 17.24 % |
G510 | Paralysie faciale | 113 | 16.79 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 101 | 15.01 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 96 | 14.26 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 94 | 13.97 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 91 | 13.52 % |
G810 | Hémiparésie ou hémiplégie flasque | 83 | 12.33 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 73 | 10.85 % |
R270 | Ataxie, sans précision | 72 | 10.70 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 69 | 10.25 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 68 | 10.10 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 60 | 8.92 % |
H534 | Anomalies du champ visuel | 58 | 8.62 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 56 | 8.32 % |
R42 | Etourdissements et éblouissements | 54 | 8.02 % |
R295 | Négligence neurologique | 49 | 7.28 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 46 | 6.84 % |
G832 | Monoparésie et monoplégie dun membre supérieur | 43 | 6.39 % |
R201 | Hypoesthésie cutanée | 40 | 5.94 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 39 | 5.79 % |
Q211 | Communication interauriculaire | 36 | 5.35 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 35 | 5.20 % |
I652 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 34 | 5.05 % |
I1091 | Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive | 33 | 4.90 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 33 | 4.90 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 33 | 4.90 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 31 | 4.61 % |
E876 | Hypokaliémie | 30 | 4.46 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 30 | 4.46 % |
R202 | Paresthésie cutanée | 30 | 4.46 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 30 | 4.46 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 29 | 4.31 % |
R139 | Dysphagies, autres et non précisés | 28 | 4.16 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 28 | 4.16 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 25 | 3.71 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 24 | 3.57 % |
R410 | Désorientation, sans précision | 24 | 3.57 % |
Z5188 | Autres traitements médicaux précisés | 24 | 3.57 % |
H55 | Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires | 23 | 3.42 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 22 | 3.27 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 21 | 3.12 % |
G831 | Monoplégie d'un membre inférieur | 20 | 2.97 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 20 | 2.97 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 20 | 2.97 % |
I693 | Séquelles d'infarctus cérébral | 20 | 2.97 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 19 | 2.82 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 19 | 2.82 % |
F03 | Démence, sans précision | 18 | 2.67 % |
R418 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | 18 | 2.67 % |
R11 | Nausées et vomissements | 17 | 2.53 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 16 | 2.38 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 16 | 2.38 % |
F172 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance | 16 | 2.38 % |
H532 | Diplopie | 16 | 2.38 % |
F058 | Autres formes de delirium | 15 | 2.23 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 15 | 2.23 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 15 | 2.23 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 15 | 2.23 % |
R208 | Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés | 15 | 2.23 % |
R33 | Rétention d'urine | 15 | 2.23 % |
Z9588 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | 15 | 2.23 % |
E784 | Autres hyperlipidémies | 14 | 2.08 % |
I1191 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive | 14 | 2.08 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 14 | 2.08 % |
I6788 | Autres maladies cérébrovasculaires précisées | 14 | 2.08 % |
R260 | Démarche ataxique | 14 | 2.08 % |
R51 | Céphalée | 14 | 2.08 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 13 | 1.93 % |
R278 | Troubles de la coordination, autres et non précisés | 13 | 1.93 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 12 | 1.78 % |
F067 | Trouble cognitif léger | 12 | 1.78 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 12 | 1.78 % |
G408 | Autres épilepsies | 12 | 1.78 % |
G811 | Hémiparésie ou hémiplégie spastique | 12 | 1.78 % |
I258 | Autres formes de cardiopathie ischémique chronique | 12 | 1.78 % |
I708 | Athérosclérose d'autres artères | 12 | 1.78 % |
I951 | Hypotension orthostatique | 12 | 1.78 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 12 | 1.78 % |
R400 | Somnolence | 12 | 1.78 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 11 | 1.63 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 11 | 1.63 % |
N1781 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | 11 | 1.63 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 11 | 1.63 % |
E86 | Hypovolémie | 10 | 1.49 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 10 | 1.49 % |
H518 | Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires | 10 | 1.49 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 10 | 1.49 % |
F171 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé | 9 | 1.34 % |
F412 | Trouble anxieux et dépressif mixte | 9 | 1.34 % |
H512 | Ophtalmoplégie internucléaire | 9 | 1.34 % |
I471 | Tachycardie supraventriculaire | 9 | 1.34 % |
I5014 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme au repos | 9 | 1.34 % |
I7021 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de 200 m et plus | 9 | 1.34 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 9 | 1.34 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 9 | 1.34 % |
R482 | Apraxie | 9 | 1.34 % |
U6900 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus | 9 | 1.34 % |
Z866 | Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens | 9 | 1.34 % |
G902 | Syndrome de Claude Bernard-Horner | 8 | 1.19 % |
I350 | Sténose (de la valvule) aortique | 8 | 1.19 % |
I351 | Insuffisance (de la valvule) aortique | 8 | 1.19 % |
I361 | Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide | 8 | 1.19 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 8 | 1.19 % |
I517 | Cardiomégalie | 8 | 1.19 % |
I650 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale | 8 | 1.19 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 8 | 1.19 % |
J459 | Asthme, sans précision | 8 | 1.19 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 8 | 1.19 % |
U5112 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | 8 | 1.19 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 8 | 1.19 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 8 | 1.19 % |
E1120 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 7 | 1.04 % |
E834 | Anomalies du métabolisme du magnésium | 7 | 1.04 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 7 | 1.04 % |
G431 | Migraine avec aura [migraine classique] | 7 | 1.04 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 7 | 1.04 % |
G934 | Encéphalopathie, sans précision | 7 | 1.04 % |
H409 | Glaucome, sans précision | 7 | 1.04 % |
I2522 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus | 7 | 1.04 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 7 | 1.04 % |
I700 | Athérosclérose de l'aorte | 7 | 1.04 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 7 | 1.04 % |
Z952 | Présence de prothèse d'une valvule cardiaque | 7 | 1.04 % |
Z991 | Dépendance de longue durée envers un respirateur | 7 | 1.04 % |
D6835 | Troubles hémorragiques dus à dautres anticoagulants | 6 | 0.89 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 6 | 0.89 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 6 | 0.89 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 6 | 0.89 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 6 | 0.89 % |
G4739 | Apnée du sommeil, non précisée | 6 | 0.89 % |
H538 | Autres troubles de la vision | 6 | 0.89 % |
I5012 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | 6 | 0.89 % |
I5019 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | 6 | 0.89 % |
I612 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée | 6 | 0.89 % |
I618 | Autres hémorragies intracérébrales | 6 | 0.89 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 6 | 0.89 % |
R262 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | 6 | 0.89 % |
R296 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | 6 | 0.89 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 6 | 0.89 % |
U5102 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points | 6 | 0.89 % |
U6912 | Troubles provisoires de la coagulation sanguine | 6 | 0.89 % |
Z923 | Antécédents personnels d'irradiation | 6 | 0.89 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 5 | 0.74 % |
C341 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | 5 | 0.74 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 5 | 0.74 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 5 | 0.74 % |
D648 | Autres anémies précisées | 5 | 0.74 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 5 | 0.74 % |
E870 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | 5 | 0.74 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 5 | 0.74 % |
F432 | Troubles de l'adaptation | 5 | 0.74 % |
G402 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | 5 | 0.74 % |
G470 | Troubles de lendormissement et du maintien du sommeil | 5 | 0.74 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 5 | 0.74 % |
H570 | Anomalies fonctionnelles de la pupille | 5 | 0.74 % |
I1310 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 5 | 0.74 % |
I253 | Anévrisme du cur: | 5 | 0.74 % |
I269 | Embolie pulmonaire, sans mention de cur pulmonaire aigu | 5 | 0.74 % |
I2728 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | 5 | 0.74 % |
I440 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | 5 | 0.74 % |
I472 | Tachycardie ventriculaire | 5 | 0.74 % |
I608 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | 5 | 0.74 % |
I6710 | Anévrisme cérébral (acquis) | 5 | 0.74 % |
I7029 | Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées | 5 | 0.74 % |
I712 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture | 5 | 0.74 % |
I720 | Anévrisme et dissection de l'artère carotide | 5 | 0.74 % |
M1007 | Goutte idiopathique: Cheville et métatarse | 5 | 0.74 % |
R001 | Bradycardie, sans précision | 5 | 0.74 % |
R451 | Agitation | 5 | 0.74 % |
R730 | Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose | 5 | 0.74 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 4 | 0.59 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 4 | 0.59 % |
D684 | Carence acquise en facteur de coagulation | 4 | 0.59 % |
D685 | Thrombophilie primaire | 4 | 0.59 % |
E058 | Autres thyréotoxicoses | 4 | 0.59 % |
E1172 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 4 | 0.59 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 4 | 0.59 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 4 | 0.59 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 4 | 0.59 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 4 | 0.59 % |
F103 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | 4 | 0.59 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 4 | 0.59 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 4 | 0.59 % |
G4738 | Autres apnées du sommeil | 4 | 0.59 % |
H024 | Ptosis de la paupière | 4 | 0.59 % |
H498 | Autres strabismes paralytiques | 4 | 0.59 % |
I1001 | Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive | 4 | 0.59 % |
I358 | Autres atteintes de la valvule aortique | 4 | 0.59 % |
I609 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision | 4 | 0.59 % |
I635 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 4 | 0.59 % |
I672 | Athérosclérose cérébrale | 4 | 0.59 % |
I680 | Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-} | 4 | 0.59 % |
I7022 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de moins de 200 m | 4 | 0.59 % |
I792 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | 4 | 0.59 % |
I8028 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs | 4 | 0.59 % |
J069 | Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision | 4 | 0.59 % |
J4482 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 4 | 0.59 % |
J9690 | Insuffisance respiratoire, sans précision: Type I [hypoxique] | 4 | 0.59 % |
K564 | Autres obstructions de l'intestin | 4 | 0.59 % |
M545 | Lombalgie basse | 4 | 0.59 % |
R130 | Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture | 4 | 0.59 % |
R203 | Hyperesthésie | 4 | 0.59 % |
R292 | Réflexes anormaux | 4 | 0.59 % |
R298 | Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés | 4 | 0.59 % |
R391 | Autres troubles de la miction | 4 | 0.59 % |
R478 | Troubles du langage, autres et non précisés | 4 | 0.59 % |
R53 | Malaise et fatigue | 4 | 0.59 % |
R91 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon | 4 | 0.59 % |
S202 | Contusion du thorax | 4 | 0.59 % |
Z488 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | 4 | 0.59 % |
Z858 | Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes | 4 | 0.59 % |
Z871 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif | 4 | 0.59 % |
Z954 | Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement | 4 | 0.59 % |
B370 | Stomatite à Candida | 3 | 0.45 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 0.45 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 3 | 0.45 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 3 | 0.45 % |
C771 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | 3 | 0.45 % |
D320 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | 3 | 0.45 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 3 | 0.45 % |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | 3 | 0.45 % |
D649 | Anémie, sans précision | 3 | 0.45 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 3 | 0.45 % |
E1160 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | 3 | 0.45 % |
E1161 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | 3 | 0.45 % |
E1173 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | 3 | 0.45 % |
E1490 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 3 | 0.45 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 3 | 0.45 % |
E6690 | Obésité, sans précision: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35 | 3 | 0.45 % |
E6691 | Obésité, sans précision: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 | 3 | 0.45 % |
E781 | Hyperglycéridémie essentielle | 3 | 0.45 % |
E782 | Hyperlipidémie mixte | 3 | 0.45 % |
E783 | Hyperchylomicronémie | 3 | 0.45 % |
E790 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | 3 | 0.45 % |
E854 | Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s) | 3 | 0.45 % |
F009 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | 3 | 0.45 % |
F018 | Autres formes de démence vasculaire | 3 | 0.45 % |
F059 | Delirium, sans précision | 3 | 0.45 % |
F068 | Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique | 3 | 0.45 % |
F104 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | 3 | 0.45 % |
F132 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | 3 | 0.45 % |
F321 | Episode dépressif moyen | 3 | 0.45 % |
G250 | Tremblement essentiel | 3 | 0.45 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 3 | 0.45 % |
G310 | Atrophie cérébrale circonscrite | 3 | 0.45 % |
G319 | Affection dégénérative du système nerveux, sans précision | 3 | 0.45 % |
G403 | Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | 3 | 0.45 % |
G523 | Affections du nerf grand hypoglosse [nerf crânien XII] | 3 | 0.45 % |
H539 | Trouble de la vision, sans précision | 3 | 0.45 % |
H811 | Vertige bénin paroxystique | 3 | 0.45 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 3 | 0.45 % |
I1320 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale: Sans mention de crise hypertensive | 3 | 0.45 % |
I200 | Angine de poitrine instable | 3 | 0.45 % |
I2510 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique | 3 | 0.45 % |
I4288 | Autres cardiomyopathies | 3 | 0.45 % |
I451 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | 3 | 0.45 % |
I494 | Dépolarisations prématurées, autres et sans précision | 3 | 0.45 % |
I5011 | Insuffisance ventriculaire gauche: Sans symptôme | 3 | 0.45 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 3 | 0.45 % |
I513 | Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs | 3 | 0.45 % |
I610 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | 3 | 0.45 % |
I614 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | 3 | 0.45 % |
I615 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | 3 | 0.45 % |
I638 | Autres infarctus cérébraux | 3 | 0.45 % |
I691 | Séquelles d'hémorragie intracérébrale | 3 | 0.45 % |
I726 | Anévrisme et dissection de l'artère vertébrale | 3 | 0.45 % |
J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | 3 | 0.45 % |
K922 | Hémorragie gastro-intestinale, sans précision | 3 | 0.45 % |
M1099 | Goutte, sans précision: Localisations non précisées | 3 | 0.45 % |
M353 | Polymyalgie rhumatismale | 3 | 0.45 % |
M8088 | Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Autres | 3 | 0.45 % |
R411 | Amnésie antérograde | 3 | 0.45 % |
R5088 | Autre fièvre précisée | 3 | 0.45 % |
S060 | Commotion | 3 | 0.45 % |
S700 | Contusion de la hanche | 3 | 0.45 % |
U8000 | Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA] | 3 | 0.45 % |
Z006 | Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique | 3 | 0.45 % |
Z478 | Autres soins de contrôle orthopédiques précisés | 3 | 0.45 % |
Z853 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | 3 | 0.45 % |
Z854 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux | 3 | 0.45 % |
Z864 | Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives | 3 | 0.45 % |
Z888 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques | 3 | 0.45 % |
Z895 | Absence acquise dun membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous | 3 | 0.45 % |
Z9664 | Présence dune prothèse de hanche | 3 | 0.45 % |
A084 | Infections intestinales virales, sans précision | 2 | 0.30 % |
A419 | Septicémie, sans précision | 2 | 0.30 % |
A46 | Erysipèle | 2 | 0.30 % |
C772 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 2 | 0.30 % |
C786 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | 2 | 0.30 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 2 | 0.30 % |
C797 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | 2 | 0.30 % |
C9110 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète | 2 | 0.30 % |
C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) | 2 | 0.30 % |
D151 | Tumeur bénigne: Cur | 2 | 0.30 % |
D509 | Anémie par carence en fer, sans précision | 2 | 0.30 % |
D6834 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | 2 | 0.30 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 2 | 0.30 % |
D751 | Polycythémie secondaire | 2 | 0.30 % |
E050 | Thyréotoxicose avec goitre diffus | 2 | 0.30 % |
E1072 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 2 | 0.30 % |
E1121 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | 2 | 0.30 % |
E1130 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | 2 | 0.30 % |
E1131 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | 2 | 0.30 % |
E1150 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé | 2 | 0.30 % |
E875 | Hyperkaliémie | 2 | 0.30 % |
F019 | Démence vasculaire, sans précision | 2 | 0.30 % |
F023 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | 2 | 0.30 % |
F319 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | 2 | 0.30 % |
F320 | Episode dépressif léger | 2 | 0.30 % |
F4000 | Agoraphobie: Sans mention de trouble panique | 2 | 0.30 % |
F402 | Phobies spécifiques (isolées) | 2 | 0.30 % |
F410 | Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] | 2 | 0.30 % |
F418 | Autres troubles anxieux précisés | 2 | 0.30 % |
F419 | Trouble anxieux, sans précision | 2 | 0.30 % |
F609 | Trouble de la personnalité, sans précision | 2 | 0.30 % |
G255 | Autres chorées | 2 | 0.30 % |
G308 | Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2} | 2 | 0.30 % |
G309 | Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9} | 2 | 0.30 % |
G3530 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 2 | 0.30 % |
