DRG B64A - Delirium mit äusserst schweren CC und mehr als ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 1.748 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 13.6 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 3 (0.424) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 28 (0.13) |
Verlegungsabschlag | 0.128 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 191 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.27%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.27%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Anzahl Fälle: 186 (97.4%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.29%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.29%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 19'661.41 CHF
- Median: 16'033.43 CHF
- Standardabweichung: 15'429.32
- Homogenitätskoeffizient: 0.56
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
F050 | Delir ohne Demenz | 10 | 5.24 % |
F051 | Delir bei Demenz | 46 | 24.08 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 115 | 60.21 % |
F059 | Delir, nicht näher bezeichnet | 16 | 8.38 % |
F061 | Organische katatone Störung | 1 | 0.52 % |
F063 | Organische affektive Störungen | 2 | 1.05 % |
F067 | Leichte kognitive Störung | 1 | 0.52 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
E86 | Volumenmangel | 51 | 26.70 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 46 | 24.08 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 43 | 22.51 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 41 | 21.47 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 41 | 21.47 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 38 | 19.90 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 38 | 19.90 % |
E876 | Hypokaliämie | 35 | 18.32 % |
U5051 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte | 33 | 17.28 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 32 | 16.75 % |
R33 | Harnverhaltung | 32 | 16.75 % |
J690 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 31 | 16.23 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 31 | 16.23 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 31 | 16.23 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 29 | 15.18 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 28 | 14.66 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 28 | 14.66 % |
U5122 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte | 25 | 13.09 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 24 | 12.57 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 24 | 12.57 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 23 | 12.04 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 20 | 10.47 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 19 | 9.95 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 19 | 9.95 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 19 | 9.95 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 18 | 9.42 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 18 | 9.42 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 17 | 8.90 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 17 | 8.90 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 17 | 8.90 % |
K590 | Obstipation | 17 | 8.90 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 17 | 8.90 % |
U5112 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 17-23 Punkte | 17 | 8.90 % |
U6900 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter | 17 | 8.90 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 15 | 7.85 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 15 | 7.85 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 15 | 7.85 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 15 | 7.85 % |
U5111 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 11-29 Punkte | 15 | 7.85 % |
R400 | Somnolenz | 14 | 7.33 % |
R470 | Dysphasie und Aphasie | 14 | 7.33 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 13 | 6.81 % |
F002 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form {G30.8} | 13 | 6.81 % |
G308 | Sonstige Alzheimer-Krankheit {F00.2} | 13 | 6.81 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 13 | 6.81 % |
T835 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | 13 | 6.81 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 12 | 6.28 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 12 | 6.28 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 12 | 6.28 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 12 | 6.28 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 12 | 6.28 % |
E875 | Hyperkaliämie | 11 | 5.76 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 11 | 5.76 % |
J188 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 11 | 5.76 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 11 | 5.76 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 11 | 5.76 % |
N1793 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | 11 | 5.76 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 11 | 5.76 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 11 | 5.76 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 10 | 5.24 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 10 | 5.24 % |
F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 10 | 5.24 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 10 | 5.24 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 10 | 5.24 % |
M6250 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen | 10 | 5.24 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 10 | 5.24 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 9 | 4.71 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 9 | 4.71 % |
G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} | 9 | 4.71 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 9 | 4.71 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 9 | 4.71 % |
R471 | Dysarthrie und Anarthrie | 9 | 4.71 % |
Z515 | Palliativbehandlung | 9 | 4.71 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 8 | 4.19 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 8 | 4.19 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 8 | 4.19 % |
F018 | Sonstige vaskuläre Demenz | 8 | 4.19 % |
F019 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | 8 | 4.19 % |
H409 | Glaukom, nicht näher bezeichnet | 8 | 4.19 % |
I214 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 8 | 4.19 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 8 | 4.19 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 8 | 4.19 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 8 | 4.19 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 8 | 4.19 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 8 | 4.19 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 8 | 4.19 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 8 | 4.19 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 8 | 4.19 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 8 | 4.19 % |
S060 | Gehirnerschütterung | 8 | 4.19 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 8 | 4.19 % |
Z9664 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | 8 | 4.19 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 7 | 3.66 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 7 | 3.66 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 7 | 3.66 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 7 | 3.66 % |
I2728 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 7 | 3.66 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 7 | 3.66 % |
I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | 7 | 3.66 % |
K921 | Meläna | 7 | 3.66 % |
L8914 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein | 7 | 3.66 % |
R15 | Stuhlinkontinenz | 7 | 3.66 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 7 | 3.66 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 7 | 3.66 % |
U5050 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte | 7 | 3.66 % |
Z478 | Sonstige näher bezeichnete orthopädische Nachbehandlung | 7 | 3.66 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 7 | 3.66 % |
B370 | Candida-Stomatitis | 6 | 3.14 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 6 | 3.14 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 6 | 3.14 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 6 | 3.14 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 6 | 3.14 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 6 | 3.14 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 6 | 3.14 % |
I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 6 | 3.14 % |
I351 | Aortenklappeninsuffizienz | 6 | 3.14 % |
I361 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 6 | 3.14 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 6 | 3.14 % |
I951 | Orthostatische Hypotonie | 6 | 3.14 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 6 | 3.14 % |
L8917 | Dekubitus 2. Grades: Ferse | 6 | 3.14 % |
M8098 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 6 | 3.14 % |
S7210 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | 6 | 3.14 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 5 | 2.62 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 5 | 2.62 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 5 | 2.62 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 5 | 2.62 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 5 | 2.62 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 5 | 2.62 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 5 | 2.62 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 5 | 2.62 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 5 | 2.62 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 5 | 2.62 % |
I652 | Verschluss und Stenose der A. carotis | 5 | 2.62 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 5 | 2.62 % |
K766 | Portale Hypertonie | 5 | 2.62 % |
M8190 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | 5 | 2.62 % |
N1889 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | 5 | 2.62 % |
N309 | Zystitis, nicht näher bezeichnet | 5 | 2.62 % |
N3942 | Dranginkontinenz | 5 | 2.62 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 5 | 2.62 % |
R139 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | 5 | 2.62 % |
S0180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes | 5 | 2.62 % |
S325 | Fraktur des Os pubis | 5 | 2.62 % |
U5040 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte | 5 | 2.62 % |
U5041 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | 5 | 2.62 % |
U5121 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte | 5 | 2.62 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 5 | 2.62 % |
Z952 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | 5 | 2.62 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 4 | 2.09 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 4 | 2.09 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 4 | 2.09 % |
C797 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | 4 | 2.09 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 4 | 2.09 % |
E058 | Sonstige Hyperthyreose | 4 | 2.09 % |
E210 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 4 | 2.09 % |
E222 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 4 | 2.09 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 4 | 2.09 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 4 | 2.09 % |
F104 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | 4 | 2.09 % |
F200 | Paranoide Schizophrenie | 4 | 2.09 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 4 | 2.09 % |
G6288 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | 4 | 2.09 % |
H911 | Presbyakusis | 4 | 2.09 % |
I2510 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | 4 | 2.09 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 4 | 2.09 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 4 | 2.09 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
I6202 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Chronisch | 4 | 2.09 % |
I635 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | 4 | 2.09 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 4 | 2.09 % |
I952 | Hypotonie durch Arzneimittel | 4 | 2.09 % |
J159 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
J180 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 4 | 2.09 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 4 | 2.09 % |
J9610 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 4 | 2.09 % |
K7279 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
K729 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
K746 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | 4 | 2.09 % |
K920 | Hämatemesis | 4 | 2.09 % |
K922 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 4 | 2.09 % |
M545 | Kreuzschmerz | 4 | 2.09 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 4 | 2.09 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 4 | 2.09 % |
R18 | Aszites | 4 | 2.09 % |
R410 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.09 % |
R441 | Optische Halluzinationen | 4 | 2.09 % |
R54 | Senilität | 4 | 2.09 % |
R64 | Kachexie | 4 | 2.09 % |
R651 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | 4 | 2.09 % |
T7969 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation | 4 | 2.09 % |
U5031 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte | 4 | 2.09 % |
X499 | Akzidentelle Vergiftung | 4 | 2.09 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 3 | 1.57 % |
C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 3 | 1.57 % |
C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 3 | 1.57 % |
D500 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 3 | 1.57 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 3 | 1.57 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 3 | 1.57 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 3 | 1.57 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 3 | 1.57 % |
E1173 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 3 | 1.57 % |
E872 | Azidose | 3 | 1.57 % |
F023 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom {G20.-} | 3 | 1.57 % |
F319 | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.57 % |
G301 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn {F00.1} | 3 | 1.57 % |
G310 | Umschriebene Hirnatrophie | 3 | 1.57 % |
G402 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | 3 | 1.57 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 3 | 1.57 % |
G470 | Ein- und Durchschlafstörungen | 3 | 1.57 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 3 | 1.57 % |
G510 | Fazialisparese | 3 | 1.57 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 3 | 1.57 % |
G9388 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns | 3 | 1.57 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 3 | 1.57 % |
I1320 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 3 | 1.57 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 3 | 1.57 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 3 | 1.57 % |
I258 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 3 | 1.57 % |
I495 | Sick-Sinus-Syndrom | 3 | 1.57 % |
I5000 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz | 3 | 1.57 % |
I5011 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | 3 | 1.57 % |
I519 | Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.57 % |
I638 | Sonstiger Hirninfarkt | 3 | 1.57 % |
I6788 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten | 3 | 1.57 % |
I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | 3 | 1.57 % |
I7023 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | 3 | 1.57 % |
I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | 3 | 1.57 % |
I7029 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | 3 | 1.57 % |
I832 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung | 3 | 1.57 % |
I959 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.57 % |
J101 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 3 | 1.57 % |
J4402 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 3 | 1.57 % |
J4419 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 3 | 1.57 % |
J981 | Lungenkollaps | 3 | 1.57 % |
K295 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.57 % |
K521 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis | 3 | 1.57 % |
K7272 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | 3 | 1.57 % |
K761 | Chronische Stauungsleber | 3 | 1.57 % |
L271 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 3 | 1.57 % |
L298 | Sonstiger Pruritus | 3 | 1.57 % |
L8999 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen | 3 | 1.57 % |
M4786 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich | 3 | 1.57 % |
M8088 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 3 | 1.57 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 3 | 1.57 % |
N300 | Akute Zystitis | 3 | 1.57 % |
R298 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 3 | 1.57 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 3 | 1.57 % |
R391 | Sonstige Miktionsstörungen | 3 | 1.57 % |
R482 | Apraxie | 3 | 1.57 % |
R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 3 | 1.57 % |
S0005 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung | 3 | 1.57 % |
S010 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut | 3 | 1.57 % |
S0633 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | 3 | 1.57 % |
S066 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 3 | 1.57 % |
S2244 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | 3 | 1.57 % |
S700 | Prellung der Hüfte | 3 | 1.57 % |
S800 | Prellung des Knies | 3 | 1.57 % |
T402 | Vergiftung: Sonstige Opioide | 3 | 1.57 % |
T838 | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt | 3 | 1.57 % |
U5011 | Leichte motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 69-84 Punkte | 3 | 1.57 % |
U601 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | 3 | 1.57 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 3 | 1.57 % |
U8000 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] | 3 | 1.57 % |
Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | 3 | 1.57 % |
Z743 | Probleme mit Bezug auf: Notwendigkeit der ständigen Beaufsichtigung | 3 | 1.57 % |
Z888 | Allergie gegenüber sonstigen Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 3 | 1.57 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 3 | 1.57 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 3 | 1.57 % |
Z960 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | 3 | 1.57 % |
Z992 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | 3 | 1.57 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 2 | 1.05 % |
A402 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | 2 | 1.05 % |
A46 | Erysipel [Wundrose] | 2 | 1.05 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 2 | 1.05 % |
B182 | Chronische Virushepatitis C | 2 | 1.05 % |
B358 | Sonstige Dermatophytosen | 2 | 1.05 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 | 1.05 % |
B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 2 | 1.05 % |
C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | 2 | 1.05 % |
C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 2 | 1.05 % |
C504 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | 2 | 1.05 % |
C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 2 | 1.05 % |
C771 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 2 | 1.05 % |
C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 2 | 1.05 % |
C779 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.05 % |
C782 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | 2 | 1.05 % |
C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 2 | 1.05 % |
