DRG B63B - Démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale, plus d'un jour d'hospitalisation
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 0.894 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 8.2 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | - |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 18 (0.077) |
Réduction de transfert | 0.107 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 1'040 (100.0%)
Partager dans MDC: 1.46%
Partager de tous les cas: 0.1%
Partager dans MDC: 1.46%
Partager de tous les cas: 0.1%
Nombre de cas: 1'026 (98.7%)
Partager dans MDC: 1.62%
Partager de tous les cas: 0.11%
Partager dans MDC: 1.62%
Partager de tous les cas: 0.11%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 10'305.53 CHF
- Mediane: 8'906.73 CHF
- Ecart-type: 6'538.24
- Coefficient d'homogénéité: 0.61
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
E512 | Encéphalopathie de Wernicke | 53 | 5.10 % |
F010 | Démence vasculaire à début aigu | 3 | 0.29 % |
F011 | Démence vasculaire par infarctus multiples | 16 | 1.54 % |
F012 | Démence vasculaire sous-corticale | 16 | 1.54 % |
F013 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | 26 | 2.50 % |
F018 | Autres formes de démence vasculaire | 109 | 10.48 % |
F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | 4 | 0.38 % |
F068 | Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique | 25 | 2.40 % |
F069 | Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique | 7 | 0.67 % |
F070 | Trouble organique de la personnalité | 7 | 0.67 % |
F078 | Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux | 5 | 0.48 % |
G300 | Maladie d'Alzheimer à début précoce {F00.0} | 12 | 1.15 % |
G301 | Maladie d'Alzheimer à début tardif {F00.1} | 117 | 11.25 % |
G308 | Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2} | 132 | 12.69 % |
G309 | Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9} | 234 | 22.50 % |
G310 | Atrophie cérébrale circonscrite | 55 | 5.29 % |
G9388 | Autres affections cérébrales précisées | 25 | 2.40 % |
G98 | Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs | 15 | 1.44 % |
I672 | Athérosclérose cérébrale | 12 | 1.15 % |
I674 | Encéphalopathie hypertensive | 21 | 2.02 % |
I6788 | Autres maladies cérébrovasculaires précisées | 105 | 10.10 % |
R54 | Sénilité | 41 | 3.94 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
F009 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | 254 | 24.42 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 229 | 22.02 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 204 | 19.62 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 170 | 16.35 % |
U5122 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points | 159 | 15.29 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 141 | 13.56 % |
U5112 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | 138 | 13.27 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 132 | 12.69 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 127 | 12.21 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 126 | 12.12 % |
F001 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif {G30.1} | 117 | 11.25 % |
F002 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | 117 | 11.25 % |
R296 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | 114 | 10.96 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 103 | 9.90 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 98 | 9.42 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 95 | 9.13 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 90 | 8.65 % |
E86 | Hypovolémie | 80 | 7.69 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 63 | 6.06 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 61 | 5.87 % |
E876 | Hypokaliémie | 61 | 5.87 % |
U5102 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points | 61 | 5.87 % |
R32 | Incontinence urinaire, sans précision | 59 | 5.67 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 56 | 5.38 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 55 | 5.29 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 52 | 5.00 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 52 | 5.00 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 52 | 5.00 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 52 | 5.00 % |
K590 | Constipation | 51 | 4.90 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 48 | 4.62 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 48 | 4.62 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 46 | 4.42 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 42 | 4.04 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 42 | 4.04 % |
Z5188 | Autres traitements médicaux précisés | 42 | 4.04 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 41 | 3.94 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 40 | 3.85 % |
U5031 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points | 38 | 3.65 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 37 | 3.56 % |
I951 | Hypotension orthostatique | 36 | 3.46 % |
U5111 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points | 36 | 3.46 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 35 | 3.37 % |
R42 | Etourdissements et éblouissements | 33 | 3.17 % |
F019 | Démence vasculaire, sans précision | 32 | 3.08 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 32 | 3.08 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 32 | 3.08 % |
F03 | Démence, sans précision | 31 | 2.98 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 31 | 2.98 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 30 | 2.88 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 30 | 2.88 % |
R470 | Dysphasie et aphasie | 30 | 2.88 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 26 | 2.50 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 26 | 2.50 % |
F412 | Trouble anxieux et dépressif mixte | 26 | 2.50 % |
F058 | Autres formes de delirium | 25 | 2.40 % |
R33 | Rétention d'urine | 25 | 2.40 % |
U5021 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points | 25 | 2.40 % |
U5051 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points | 25 | 2.40 % |
F020 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | 24 | 2.31 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 24 | 2.31 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 23 | 2.21 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 23 | 2.21 % |
G328 | Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs | 23 | 2.21 % |
R15 | Incontinence des matières fécales | 23 | 2.21 % |
R471 | Dysarthrie et anarthrie | 23 | 2.21 % |
U5011 | Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points | 23 | 2.21 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 22 | 2.12 % |
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 22 | 2.12 % |
I693 | Séquelles d'infarctus cérébral | 22 | 2.12 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 22 | 2.12 % |
M545 | Lombalgie basse | 22 | 2.12 % |
U5010 | Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95 points | 22 | 2.12 % |
U5041 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | 22 | 2.12 % |
Z748 | Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins | 22 | 2.12 % |
D648 | Autres anémies précisées | 20 | 1.92 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 20 | 1.92 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 20 | 1.92 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 20 | 1.92 % |
R400 | Somnolence | 20 | 1.92 % |
F220 | Trouble délirant | 19 | 1.83 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 19 | 1.83 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 19 | 1.83 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 19 | 1.83 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 19 | 1.83 % |
R53 | Malaise et fatigue | 19 | 1.83 % |
S060 | Commotion | 19 | 1.83 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 18 | 1.73 % |
R139 | Dysphagies, autres et non précisés | 18 | 1.73 % |
U5020 | Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points | 18 | 1.73 % |
F018 | Autres formes de démence vasculaire | 17 | 1.63 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 17 | 1.63 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 17 | 1.63 % |
R600 | dème localisé | 17 | 1.63 % |
E1172 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 16 | 1.54 % |
F419 | Trouble anxieux, sans précision | 16 | 1.54 % |
I1091 | Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive | 16 | 1.54 % |
R418 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | 16 | 1.54 % |
R55 | Syncope et collapsus | 16 | 1.54 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 16 | 1.54 % |
F132 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | 15 | 1.44 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 15 | 1.44 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 15 | 1.44 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 15 | 1.44 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 15 | 1.44 % |
N1799 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | 15 | 1.44 % |
R260 | Démarche ataxique | 15 | 1.44 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 14 | 1.35 % |
F338 | Autres troubles dépressifs récurrents | 14 | 1.35 % |
I652 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 14 | 1.35 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 13 | 1.25 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 13 | 1.25 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 13 | 1.25 % |
H911 | Presbyacousie | 13 | 1.25 % |
I2510 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique | 13 | 1.25 % |
M544 | Lumbago avec sciatique | 13 | 1.25 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 13 | 1.25 % |
R11 | Nausées et vomissements | 13 | 1.25 % |
U5000 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de Barthel: 100 points | 13 | 1.25 % |
U5030 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points | 13 | 1.25 % |
E870 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | 12 | 1.15 % |
F000 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | 12 | 1.15 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 12 | 1.15 % |
G402 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | 12 | 1.15 % |
G934 | Encéphalopathie, sans précision | 12 | 1.15 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 12 | 1.15 % |
M8189 | Autres ostéoporoses: Localisations non précisées | 12 | 1.15 % |
N3942 | Incontinence de pression | 12 | 1.15 % |
R451 | Agitation | 12 | 1.15 % |
S202 | Contusion du thorax | 12 | 1.15 % |
U5121 | Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points | 12 | 1.15 % |
D519 | Anémie par carence en vitamine B12, sans précision | 11 | 1.06 % |
D649 | Anémie, sans précision | 11 | 1.06 % |
G470 | Troubles de lendormissement et du maintien du sommeil | 11 | 1.06 % |
G629 | Polynévrite, sans précision | 11 | 1.06 % |
I351 | Insuffisance (de la valvule) aortique | 11 | 1.06 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 11 | 1.06 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 11 | 1.06 % |
I672 | Athérosclérose cérébrale | 11 | 1.06 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 11 | 1.06 % |
R410 | Désorientation, sans précision | 11 | 1.06 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 11 | 1.06 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 10 | 0.96 % |
E875 | Hyperkaliémie | 10 | 0.96 % |
F100 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | 10 | 0.96 % |
F103 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | 10 | 0.96 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 10 | 0.96 % |
I2522 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus | 10 | 0.96 % |
I350 | Sténose (de la valvule) aortique | 10 | 0.96 % |
I6788 | Autres maladies cérébrovasculaires précisées | 10 | 0.96 % |
J4489 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 non précisé | 10 | 0.96 % |
M170 | Gonarthrose primaire, bilatérale | 10 | 0.96 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 10 | 0.96 % |
S010 | Plaie ouverte du cuir chevelu | 10 | 0.96 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 10 | 0.96 % |
D509 | Anémie par carence en fer, sans précision | 9 | 0.87 % |
F067 | Trouble cognitif léger | 9 | 0.87 % |
F432 | Troubles de l'adaptation | 9 | 0.87 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 9 | 0.87 % |
G510 | Paralysie faciale | 9 | 0.87 % |
H409 | Glaucome, sans précision | 9 | 0.87 % |
I1191 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive | 9 | 0.87 % |
I1310 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 9 | 0.87 % |
I8720 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération | 9 | 0.87 % |
K700 | Cirrhose alcoolique graisseuse du foie | 9 | 0.87 % |
M161 | Autres coxarthroses primaires | 9 | 0.87 % |
N1781 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | 9 | 0.87 % |
Z758 | Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé | 9 | 0.87 % |
Z866 | Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens | 9 | 0.87 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 9 | 0.87 % |
Z9588 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | 9 | 0.87 % |
E834 | Anomalies du métabolisme du magnésium | 8 | 0.77 % |
F028 | Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs | 8 | 0.77 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 8 | 0.77 % |
I258 | Autres formes de cardiopathie ischémique chronique | 8 | 0.77 % |
I471 | Tachycardie supraventriculaire | 8 | 0.77 % |
I509 | Insuffisance cardiaque, sans précision | 8 | 0.77 % |
K703 | Cirrhose alcoolique du foie | 8 | 0.77 % |
M1099 | Goutte, sans précision: Localisations non précisées | 8 | 0.77 % |
R001 | Bradycardie, sans précision | 8 | 0.77 % |
R262 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | 8 | 0.77 % |
R51 | Céphalée | 8 | 0.77 % |
S0180 | Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête | 8 | 0.77 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 7 | 0.67 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 7 | 0.67 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 7 | 0.67 % |
F104 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | 7 | 0.67 % |
F106 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | 7 | 0.67 % |
G408 | Autres épilepsies | 7 | 0.67 % |
G9129 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | 7 | 0.67 % |
I259 | Cardiopathie ischémique chronique, sans précision | 7 | 0.67 % |
I2728 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | 7 | 0.67 % |
I361 | Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide | 7 | 0.67 % |
I792 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | 7 | 0.67 % |
J069 | Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision | 7 | 0.67 % |
J4482 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 7 | 0.67 % |
J459 | Asthme, sans précision | 7 | 0.67 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 7 | 0.67 % |
K295 | Gastrite chronique, sans précision | 7 | 0.67 % |
M6250 | Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Sièges multiples | 7 | 0.67 % |
N3948 | Autre incontinence urinaire précisée | 7 | 0.67 % |
R201 | Hypoesthésie cutanée | 7 | 0.67 % |
R441 | Hallucinations visuelles | 7 | 0.67 % |
R455 | Hostilité | 7 | 0.67 % |
R482 | Apraxie | 7 | 0.67 % |
R91 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon | 7 | 0.67 % |
S800 | Contusion du genou | 7 | 0.67 % |
T7969 | Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée | 7 | 0.67 % |
U5040 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | 7 | 0.67 % |
U6900 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus | 7 | 0.67 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] | 7 | 0.67 % |
Z515 | Soins palliatifs | 7 | 0.67 % |
Z63 | Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale | 7 | 0.67 % |
Z9664 | Présence dune prothèse de hanche | 7 | 0.67 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 6 | 0.58 % |
D528 | Autres anémies par carence en acide folique | 6 | 0.58 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 6 | 0.58 % |
E790 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | 6 | 0.58 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 6 | 0.58 % |
F341 | Dysthymie | 6 | 0.58 % |
F411 | Anxiété généralisée | 6 | 0.58 % |
G310 | Atrophie cérébrale circonscrite | 6 | 0.58 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 6 | 0.58 % |
G472 | Troubles du cycle veille-sommeil | 6 | 0.58 % |
I5012 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | 6 | 0.58 % |
I650 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale | 6 | 0.58 % |
I673 | Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive | 6 | 0.58 % |
I694 | Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | 6 | 0.58 % |
I7022 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de moins de 200 m | 6 | 0.58 % |
J4481 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme | 6 | 0.58 % |
M4786 | Autres spondylarthroses: Région lombaire | 6 | 0.58 % |
M4806 | Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire | 6 | 0.58 % |
M7965 | Douleur au niveau d'un membre: Région pelvienne | 6 | 0.58 % |
M8088 | Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Autres | 6 | 0.58 % |
M8099 | Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision: Localisations non précisées | 6 | 0.58 % |
M8190 | Ostéoporose, sans précision: Sièges multiples | 6 | 0.58 % |
N300 | Cystite aiguë | 6 | 0.58 % |
R073 | Autres douleurs thoraciques | 6 | 0.58 % |
R130 | Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture | 6 | 0.58 % |
R460 | Hygiène personnelle très défectueuse | 6 | 0.58 % |
R634 | Perte de poids anormale | 6 | 0.58 % |
S0005 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Contusion | 6 | 0.58 % |
Z223 | Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées | 6 | 0.58 % |
Z858 | Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes | 6 | 0.58 % |
Z954 | Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement | 6 | 0.58 % |
B356 | Teigne inguinale [teigne crurale] | 5 | 0.48 % |
B370 | Stomatite à Candida | 5 | 0.48 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 5 | 0.48 % |
B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | 5 | 0.48 % |
D518 | Autres anémies par carence en vitamine B12 | 5 | 0.48 % |
E611 | Carence en fer | 5 | 0.48 % |
F059 | Delirium, sans précision | 5 | 0.48 % |
F131 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé | 5 | 0.48 % |
F172 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance | 5 | 0.48 % |
F200 | Schizophrénie paranoïde | 5 | 0.48 % |
F321 | Episode dépressif moyen | 5 | 0.48 % |
F418 | Autres troubles anxieux précisés | 5 | 0.48 % |
G2000 | Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet | 5 | 0.48 % |
G250 | Tremblement essentiel | 5 | 0.48 % |
G252 | Autres formes précisées de tremblement | 5 | 0.48 % |
G309 | Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9} | 5 | 0.48 % |
G811 | Hémiparésie ou hémiplégie spastique | 5 | 0.48 % |
H538 | Autres troubles de la vision | 5 | 0.48 % |
H55 | Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires | 5 | 0.48 % |
H612 | Bouchon de cérumen | 5 | 0.48 % |
I352 | Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance | 5 | 0.48 % |
I440 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | 5 | 0.48 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 5 | 0.48 % |
I5019 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | 5 | 0.48 % |
I6710 | Anévrisme cérébral (acquis) | 5 | 0.48 % |
I680 | Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-} | 5 | 0.48 % |
I7029 | Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées | 5 | 0.48 % |
I952 | Hypotension médicamenteuse | 5 | 0.48 % |
J188 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | 5 | 0.48 % |
J4499 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé | 5 | 0.48 % |
K227 | Endobrachysophage [sophage de Barrett] | 5 | 0.48 % |
L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | 5 | 0.48 % |
M353 | Polymyalgie rhumatismale | 5 | 0.48 % |
M4782 | Autres spondylarthroses: Région cervicale | 5 | 0.48 % |
M8098 | Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision: Autres | 5 | 0.48 % |
M8109 | Ostéoporose post-ménopausique: Localisations non précisées | 5 | 0.48 % |
N309 | Cystite, sans précision | 5 | 0.48 % |
R000 | Tachycardie, sans précision | 5 | 0.48 % |
R298 | Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés | 5 | 0.48 % |
R443 | Hallucinations, sans précision | 5 | 0.48 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 5 | 0.48 % |
S0085 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion | 5 | 0.48 % |
S300 | Contusion des lombes et du bassin | 5 | 0.48 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 5 | 0.48 % |
U5050 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points | 5 | 0.48 % |
Y349 | Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées | 5 | 0.48 % |
Z853 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | 5 | 0.48 % |
Z960 | Présence d'implants urogénitaux | 5 | 0.48 % |
A081 | Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk | 4 | 0.38 % |
B349 | Infection virale, sans précision | 4 | 0.38 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 4 | 0.38 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 4 | 0.38 % |
D320 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | 4 | 0.38 % |
E042 | Goitre multinodulaire non toxique | 4 | 0.38 % |
E1130 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | 4 | 0.38 % |
E1173 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | 4 | 0.38 % |
E222 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique | 4 | 0.38 % |
E854 | Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s) | 4 | 0.38 % |
F171 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé | 4 | 0.38 % |
F410 | Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] | 4 | 0.38 % |
G311 | Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs | 4 | 0.38 % |
G3182 | Maladie à corps de Lewy | 4 | 0.38 % |
G478 | Autres troubles du sommeil | 4 | 0.38 % |
G479 | Trouble du sommeil, sans précision | 4 | 0.38 % |
G621 | Polynévrite alcoolique | 4 | 0.38 % |
G810 | Hémiparésie ou hémiplégie flasque | 4 | 0.38 % |
H534 | Anomalies du champ visuel | 4 | 0.38 % |
H919 | Perte de l'audition, sans précision | 4 | 0.38 % |
I1001 | Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive | 4 | 0.38 % |
I420 | Myocardiopathie avec dilatation | 4 | 0.38 % |
I483 | Flutter auriculaire, typique | 4 | 0.38 % |
I519 | Cardiopathie, sans précision | 4 | 0.38 % |
I700 | Athérosclérose de l'aorte | 4 | 0.38 % |
I7021 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de 200 m et plus | 4 | 0.38 % |
I7024 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération | 4 | 0.38 % |
I831 | Varices des membres inférieurs, avec inflammation | 4 | 0.38 % |
I890 | Lymphdème, non classé ailleurs | 4 | 0.38 % |
I958 | Autres hypotensions | 4 | 0.38 % |
J189 | Pneumonies, sans précision | 4 | 0.38 % |
K0888 | Autres affections précisées des dents et de l'appareil alvéolaire | 4 | 0.38 % |
K296 | Autres gastrites | 4 | 0.38 % |
