DRG B61C - Affections aiguës particulières et lésions de la moelle épinière, plus d'un jour d'hospitalisation
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 2.532 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 14.2 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | 3 (0.561) |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 29 (0.164) |
Réduction de transfert | 0.158 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 510 (100.0%)
Partager dans MDC: 0.72%
Partager de tous les cas: 0.05%
Partager dans MDC: 0.72%
Partager de tous les cas: 0.05%
Nombre de cas: 408 (80.0%)
Partager dans MDC: 0.64%
Partager de tous les cas: 0.04%
Partager dans MDC: 0.64%
Partager de tous les cas: 0.04%
Nombre de cas: 82 (16.1%)
Partager dans MDC: 1.64%
Partager de tous les cas: 0.15%
Partager dans MDC: 1.64%
Partager de tous les cas: 0.15%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 28'653.85 CHF
- Mediane: 21'436.54 CHF
- Ecart-type: 26'652.74
- Coefficient d'homogénéité: 0.52
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A090 | Autres gastro-entérites et colites non précisées d'origine infectieuse | 1 | 0.20 % |
A4151 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | 1 | 0.20 % |
A4158 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | 1 | 0.20 % |
A419 | Septicémie, sans précision | 1 | 0.20 % |
A46 | Erysipèle | 2 | 0.39 % |
A812 | Leucoencéphalopathie multifocale progressive | 1 | 0.20 % |
B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | 1 | 0.20 % |
C160 | Tumeur maligne: Cardia | 1 | 0.20 % |
C162 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | 1 | 0.20 % |
C169 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | 1 | 0.20 % |
C20 | Tumeur maligne du rectum | 1 | 0.20 % |
C343 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | 1 | 0.20 % |
C349 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | 1 | 0.20 % |
C380 | Tumeur maligne: Cur | 1 | 0.20 % |
C412 | Tumeur maligne: Rachis | 1 | 0.20 % |
C450 | Mésothéliome de la plèvre | 1 | 0.20 % |
C473 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax | 2 | 0.39 % |
C493 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | 3 | 0.59 % |
C508 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | 1 | 0.20 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 1 | 0.20 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 4 | 0.78 % |
C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | 1 | 0.20 % |
C717 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | 1 | 0.20 % |
C728 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | 1 | 0.20 % |
C782 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre | 1 | 0.20 % |
C793 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | 3 | 0.59 % |
C794 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | 4 | 0.78 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 16 | 3.14 % |
C831 | Lymphome à cellules du manteau | 1 | 0.20 % |
C833 | Lymphome diffus à grandes cellules B | 2 | 0.39 % |
C851 | Lymphomes à cellules B, sans précision | 1 | 0.20 % |
C9000 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | 3 | 0.59 % |
C9010 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète | 2 | 0.39 % |
D321 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes | 2 | 0.39 % |
D434 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière | 1 | 0.20 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 2 | 0.39 % |
F6031 | Personnalité émotionnellement labile: Type borderline | 1 | 0.20 % |
G008 | Autres méningites bactériennes | 1 | 0.20 % |
G048 | Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites | 7 | 1.37 % |
G049 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision | 3 | 0.59 % |
G061 | Abcès et granulome intrarachidiens | 4 | 0.78 % |
G122 | Maladies du neurone moteur | 3 | 0.59 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 2 | 0.39 % |
G350 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | 2 | 0.39 % |
G3510 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 1 | 0.20 % |
G3511 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 3 | 0.59 % |
G3521 | Sclérose en plaques progressive demblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 2 | 0.39 % |
G3531 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 5 | 0.98 % |
G360 | Neuromyélite optique [Devic] | 1 | 0.20 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 2 | 0.39 % |
G403 | Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | 2 | 0.39 % |
G4522 | Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux: Régression totale en 1 à 24 heures | 1 | 0.20 % |
G610 | Syndrome de Guillain-Barré | 16 | 3.14 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 1 | 0.20 % |
G810 | Hémiparésie ou hémiplégie flasque | 1 | 0.20 % |
G8200 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | 8 | 1.57 % |
G8201 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 35 | 6.86 % |
G8211 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 1 | 0.20 % |
G8212 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | 5 | 0.98 % |
G8213 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | 4 | 0.78 % |
G8220 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | 1 | 0.20 % |
G8221 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 6 | 1.18 % |
G8230 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | 1 | 0.20 % |
G8231 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 15 | 2.94 % |
G8241 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 2 | 0.39 % |
G8242 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | 1 | 0.20 % |
G8243 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | 6 | 1.18 % |
G8251 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 1 | 0.20 % |
G8340 | Syndrome de la queue de cheval complet | 1 | 0.20 % |
G9048 | Autres dysréflexies autonomes | 1 | 0.20 % |
G950 | Syringomyélie et syringobulbie | 1 | 0.20 % |
G951 | Myélopathies vasculaires | 25 | 4.90 % |
G952 | Compression médullaire, sans précision | 1 | 0.20 % |
G9580 | Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL] | 1 | 0.20 % |
G9583 | Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés | 2 | 0.39 % |
G9584 | Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière | 2 | 0.39 % |
G9585 | Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière | 7 | 1.37 % |
G9588 | Autres maladies précisées de la moelle épinière | 2 | 0.39 % |
G959 | Affection de la moelle épinière, sans précision | 1 | 0.20 % |
G961 | Affection des méninges, non classée ailleurs | 1 | 0.20 % |
I211 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure | 1 | 0.20 % |
I610 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | 1 | 0.20 % |
I621 | Hémorragie extradurale non traumatique | 2 | 0.39 % |
I630 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | 1 | 0.20 % |
I632 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | 1 | 0.20 % |
I634 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | 2 | 0.39 % |
I635 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 2 | 0.39 % |
I638 | Autres infarctus cérébraux | 2 | 0.39 % |
I651 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire | 1 | 0.20 % |
I7101 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture | 1 | 0.20 % |
I740 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale | 1 | 0.20 % |
J029 | Pharyngite aiguë, sans précision | 1 | 0.20 % |
J108 | Grippe avec dautres manifestations, virus dinfluenza saisonnière identifié | 1 | 0.20 % |
J157 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | 1 | 0.20 % |
J180 | Bronchopneumonie, sans précision | 2 | 0.39 % |
J181 | Pneumonie lobaire, sans précision | 2 | 0.39 % |
J188 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | 1 | 0.20 % |
J4409 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 non précisé | 1 | 0.20 % |
J46 | Etat de mal asthmatique | 1 | 0.20 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 1 | 0.20 % |
J869 | Pyothorax sans fistule | 1 | 0.20 % |
J9619 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type non précisé | 1 | 0.20 % |
K221 | Ulcère de l'sophage | 1 | 0.20 % |
K432 | Hernie incisionnelle sans occlusion ni gangrène | 1 | 0.20 % |
K550 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin | 1 | 0.20 % |
K560 | Iléus paralytique | 1 | 0.20 % |
K564 | Autres obstructions de l'intestin | 1 | 0.20 % |
K810 | Cholécystite aiguë | 1 | 0.20 % |
L023 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse | 1 | 0.20 % |
L0311 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | 1 | 0.20 % |
L088 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1 | 0.20 % |
M340 | Sclérose systémique progressive | 1 | 0.20 % |
M4636 | Infection (pyogène) d'un disque intervertébral: Région lombaire | 1 | 0.20 % |
M4644 | Discite, sans précision: Région dorsale | 1 | 0.20 % |
M4646 | Discite, sans précision: Région lombaire | 2 | 0.39 % |
M4712 | Autres spondylarthroses avec myélopathie: Région cervicale | 2 | 0.39 % |
M4715 | Autres spondylarthroses avec myélopathie: Région dorso-lombaire | 1 | 0.20 % |
M4717 | Autres spondylarthroses avec myélopathie: Région lombo-sacrée | 1 | 0.20 % |
M4801 | Rétrécissement du canal médullaire: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | 2 | 0.39 % |
M4802 | Rétrécissement du canal médullaire: Région cervicale | 13 | 2.55 % |
M4805 | Rétrécissement du canal médullaire: Région dorso-lombaire | 1 | 0.20 % |
M4806 | Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire | 14 | 2.75 % |
M500 | Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie {G99.2} | 2 | 0.39 % |
M501 | Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie | 3 | 0.59 % |
M510 | Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie {G99.2} | 4 | 0.78 % |
M511 | Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie {G55.1} | 4 | 0.78 % |
M512 | Hernie d'un autre disque intervertébral précisé | 1 | 0.20 % |
M5414 | Radiculopathie: Région dorsale | 1 | 0.20 % |
M6280 | Autres atteintes musculaires précisées: Sièges multiples | 1 | 0.20 % |
M6514 | Autres (téno)synovites infectieuses: Main carpe | 1 | 0.20 % |
M751 | Syndrome de la coiffe des rotateurs | 2 | 0.39 % |
M7918 | Myalgie: Autres | 1 | 0.20 % |
M8058 | Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique: Autres | 1 | 0.20 % |
M8088 | Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Autres | 1 | 0.20 % |
N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | 1 | 0.20 % |
N200 | Calcul du rein | 1 | 0.20 % |
N300 | Cystite aiguë | 1 | 0.20 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 2 | 0.39 % |
Q7621 | Spondylolisthésis congénital | 1 | 0.20 % |
R31 | Hématurie, sans précision | 2 | 0.39 % |
R5088 | Autre fièvre précisée | 1 | 0.20 % |
S060 | Commotion | 3 | 0.59 % |
S066 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | 1 | 0.20 % |
S1085 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Contusion | 1 | 0.20 % |
S120 | Fracture de la première vertèbre cervicale | 2 | 0.39 % |
S121 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale | 2 | 0.39 % |
S1222 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale | 1 | 0.20 % |
S1223 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale | 3 | 0.59 % |
S130 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical | 4 | 0.78 % |
S134 | Entorse et foulure du rachis cervical | 1 | 0.20 % |
S140 | Commotion et dème de la moelle cervicale | 29 | 5.69 % |
S1410 | Lésion de la moelle cervicale, SAI | 8 | 1.57 % |
S1411 | Lésion transversale complète de la moelle cervicale | 5 | 0.98 % |
S1412 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) | 19 | 3.73 % |
S1413 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale | 7 | 1.37 % |
S202 | Contusion du thorax | 1 | 0.20 % |
S2202 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 | 1 | 0.20 % |
S2204 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 | 1 | 0.20 % |
S2205 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 | 1 | 0.20 % |
S2206 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 | 1 | 0.20 % |
S2244 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus | 1 | 0.20 % |
S240 | Commotion et dème de la moelle dorsale | 9 | 1.76 % |
S2411 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | 6 | 1.18 % |
S2412 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | 10 | 1.96 % |
S3201 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 | 2 | 0.39 % |
S3204 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 | 1 | 0.20 % |
S321 | Fracture du sacrum | 1 | 0.20 % |
S340 | Commotion et dème de la moelle lombaire [cone médullaire] | 2 | 0.39 % |
S3410 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire | 1 | 0.20 % |
S3411 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire | 5 | 0.98 % |
S3418 | Autre lésion de la moelle lombaire | 2 | 0.39 % |
S3431 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval | 2 | 0.39 % |
S6308 | Luxation du poignet: Autre | 1 | 0.20 % |
S723 | Fracture de la diaphyse fémorale | 1 | 0.20 % |
S923 | Fracture d'os du métatarse | 1 | 0.20 % |
T093 | Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé | 3 | 0.59 % |
T794 | Choc traumatique | 1 | 0.20 % |
T827 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | 1 | 0.20 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 1 | 0.20 % |
T842 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os | 1 | 0.20 % |
T851 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux | 1 | 0.20 % |
T855 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux | 1 | 0.20 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 98 | 19.22 % |
G992 | Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs | 95 | 18.63 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 95 | 18.63 % |
G8221 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 82 | 16.08 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 55 | 10.78 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 52 | 10.20 % |
G8269 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: Non précisée | 51 | 10.00 % |
G8263 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D1-D6 | 50 | 9.80 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 49 | 9.61 % |
G8201 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 45 | 8.82 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 44 | 8.63 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 43 | 8.43 % |
G8264 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D7-D10 | 41 | 8.04 % |
G9585 | Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière | 40 | 7.84 % |
G8251 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 39 | 7.65 % |
E876 | Hypokaliémie | 36 | 7.06 % |
M4802 | Rétrécissement du canal médullaire: Région cervicale | 35 | 6.86 % |
G8265 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D11-L1 | 34 | 6.67 % |
R33 | Rétention d'urine | 34 | 6.67 % |
G8266 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: L2-S1 | 33 | 6.47 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 33 | 6.47 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 33 | 6.47 % |
G8261 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C4-C5 | 32 | 6.27 % |
Z478 | Autres soins de contrôle orthopédiques précisés | 32 | 6.27 % |
G9582 | Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien | 31 | 6.08 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 29 | 5.69 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 26 | 5.10 % |
G9584 | Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière | 25 | 4.90 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 25 | 4.90 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 24 | 4.71 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 23 | 4.51 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 22 | 4.31 % |
G8262 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C6-C8 | 22 | 4.31 % |
S140 | Commotion et dème de la moelle cervicale | 22 | 4.31 % |
G553 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54} | 21 | 4.12 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 21 | 4.12 % |
S1474 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 | 21 | 4.12 % |
Y69 | Accidents et complications au cours dactes médicaux et chirurgicaux | 21 | 4.12 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 21 | 4.12 % |
K590 | Constipation | 20 | 3.92 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 19 | 3.73 % |
M4806 | Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire | 18 | 3.53 % |
R15 | Incontinence des matières fécales | 17 | 3.33 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 16 | 3.14 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 16 | 3.14 % |
S1475 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 | 16 | 3.14 % |
T810 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | 16 | 3.14 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 15 | 2.94 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 15 | 2.94 % |
G8231 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 15 | 2.94 % |
G8241 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 15 | 2.94 % |
S060 | Commotion | 15 | 2.94 % |
Z488 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | 15 | 2.94 % |
G551 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} | 14 | 2.75 % |
G8220 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | 14 | 2.75 % |
G9580 | Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL] | 14 | 2.75 % |
G9583 | Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés | 14 | 2.75 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 14 | 2.75 % |
R201 | Hypoesthésie cutanée | 14 | 2.75 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 14 | 2.75 % |
V99 | Accident de transport | 14 | 2.75 % |
Z5188 | Autres traitements médicaux précisés | 14 | 2.75 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 13 | 2.55 % |
D630 | Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | 13 | 2.55 % |
G8242 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | 13 | 2.55 % |
G8260 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C1-C3 | 13 | 2.55 % |
K592 | Intestin neurogène, non classé ailleurs | 13 | 2.55 % |
T812 | Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs | 13 | 2.55 % |
Z435 | Surveillance de cystostomie | 13 | 2.55 % |
Z515 | Soins palliatifs | 13 | 2.55 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 12 | 2.35 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 12 | 2.35 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 12 | 2.35 % |
G951 | Myélopathies vasculaires | 12 | 2.35 % |
I269 | Embolie pulmonaire, sans mention de cur pulmonaire aigu | 12 | 2.35 % |
S1476 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 | 12 | 2.35 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 11 | 2.16 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 11 | 2.16 % |
G8211 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | 11 | 2.16 % |
I1091 | Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive | 11 | 2.16 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 11 | 2.16 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 11 | 2.16 % |
S022 | Fracture des os du nez | 11 | 2.16 % |
S1224 | Fracture de la 6ème vertèbre cervicale | 11 | 2.16 % |
S1473 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 | 11 | 2.16 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 11 | 2.16 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 10 | 1.96 % |
C780 | Tumeur maligne secondaire du poumon | 10 | 1.96 % |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | 10 | 1.96 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 10 | 1.96 % |
L8914 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Sacrum | 10 | 1.96 % |
N3188 | Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire | 10 | 1.96 % |
U6900 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus | 10 | 1.96 % |
Z960 | Présence d'implants urogénitaux | 10 | 1.96 % |
D648 | Autres anémies précisées | 9 | 1.76 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 9 | 1.76 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 9 | 1.76 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 9 | 1.76 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 9 | 1.76 % |
J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | 9 | 1.76 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 9 | 1.76 % |
R470 | Dysphasie et aphasie | 9 | 1.76 % |
R651 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques | 9 | 1.76 % |
S1470 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI | 9 | 1.76 % |
S2477 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 | 9 | 1.76 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 9 | 1.76 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 9 | 1.76 % |
Z981 | Status post arthrodèse | 9 | 1.76 % |
C778 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples | 8 | 1.57 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 8 | 1.57 % |
E875 | Hyperkaliémie | 8 | 1.57 % |
G4738 | Autres apnées du sommeil | 8 | 1.57 % |
G550 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales {C00-D48} | 8 | 1.57 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 8 | 1.57 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 8 | 1.57 % |
L8904 | Ulcère de décubitus de 1er degré: Sacrum | 8 | 1.57 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 8 | 1.57 % |
R400 | Somnolence | 8 | 1.57 % |
S1222 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale | 8 | 1.57 % |
S134 | Entorse et foulure du rachis cervical | 8 | 1.57 % |
S2474 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 | 8 | 1.57 % |
S3431 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval | 8 | 1.57 % |
Z923 | Antécédents personnels d'irradiation | 8 | 1.57 % |
C793 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | 7 | 1.37 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 7 | 1.37 % |
F058 | Autres formes de delirium | 7 | 1.37 % |
G510 | Paralysie faciale | 7 | 1.37 % |
G8200 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | 7 | 1.37 % |
G8212 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | 7 | 1.37 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 7 | 1.37 % |
J4499 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé | 7 | 1.37 % |
M502 | Autre hernie d'un disque cervical | 7 | 1.37 % |
M512 | Hernie d'un autre disque intervertébral précisé | 7 | 1.37 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 7 | 1.37 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 7 | 1.37 % |
S121 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale | 7 | 1.37 % |
S1223 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale | 7 | 1.37 % |
U5102 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points | 7 | 1.37 % |
Z926 | Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne | 7 | 1.37 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 6 | 1.18 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 6 | 1.18 % |
F03 | Démence, sans précision | 6 | 1.18 % |
G610 | Syndrome de Guillain-Barré | 6 | 1.18 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 6 | 1.18 % |
G8243 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | 6 | 1.18 % |
G832 | Monoparésie et monoplégie dun membre supérieur | 6 | 1.18 % |
G9581 | Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL] | 6 | 1.18 % |
